G01D - Измерения, специально не предназначенные для особых переменных величин; устройства или приборы для измерения двух или более переменных величин, не отнесенные к какому-либо одному подклассу; устройства для передачи синалов или преобразования сигналов, специально не предназначенные для особых переменных величин; тарифные счетчики; измерения или испытания, не отнесенные к другим подклассам
Примечания
(1) К данному подклассу отнесены :
- устройства общего назначения для индикации и(или) регистрации (записи) результатов измерений не особых переменных величин, отнесенных к другим подклассам;
- аналогичные устройства, в которых входной сигнал не является переменной величиной, подлежащей измерению, например действие руки (оператора);
- элементы конструкции измерительных приборов общего назначения;
- измерительные преобразователи, не предназначенные для измерения только одной особой переменной величины и не предусмотренные в другом месте, т.е. устройства для преобразования выходного сигнала чувствительного элемента в другую переменную, при этом вид или природа чувствительного элемента не ограничивает средства для преобразования;
- способы и устройства для измерения или испытания, не отнесенные к другим подклассам.
(2) См. также примечание, следующее непосредственно за заголовком класса G 01.
Содержание подкласса
ИЗМЕРЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ВООБЩЕ |
Для измерения не мгновенных, а других значений переменных величин | 1/00 |
Для специальных целей | 3/00 |
Для передачи выходного сигнала к индикаторному или регистрирующему устройству | 5/00 |
Элементы конструкции | 11/00 |
ИНДИКАЦИЯ; ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ИНДИКАТОРОВ | 7/00 13/00 |
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕРЯЕМЫХ ВЕЛИЧИН; ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ РЕГИСТРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ | 9/00 15/00 |
ИСПЫТАНИЕ, КАЛИБРОВКА | 18/00 |
СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ ИСПЫТАНИЯ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДКЛАССАМ | 21/00 |
ТАРИФНЫЕ СЧЕТЧИКИ | 4/00 |
G01D 1/00 | Измерительные устройства общего назначения, измеряющие не мгновенные, а некоторые другие значения переменных величин ( 3/00 имеет преимущество; в тарифных счетчиках 4/00; датчики, специально не предназначенные для особой переменной 5/00) |
G01D 1/02 | | .замеряющие средние значения величин, например среднеквадратичные значения (измерения среднеквадратичных значений токов или напряжений G 01R 19/02) |
G01D 1/04 | | .замеряющие суммарные значения величин (замеряющие средние значения 1/02) |
G01D 1/06 | | ..путем периодического суммирования |
G01D 1/08 | | ...через определенные промежутки времени |
G01D 1/10 | | .замеряющие разностные значения величин |
G01D 1/12 | | .замеряющие максимальные и минимальные значения величин |
G01D 1/14 | | .замеряющие функцию распределения значений измеряемой величины, т.е. фиксирующие количество измерений, соответствующих заданному значению (амплитуде) измеряемой величины |
G01D 1/16 | | .замеряющие результирующую величину, являющуюся функцией двух и более величин, например отношение, произведение |
G01D 1/18 | | .с устройствами сигнализации при превышении определенного значения какого-либо параметра ( 1/14 имеет преимущество) [3] | |
G01D 3/00 | Измерительные устройства с приспособлениями для специальных целей |
G01D 3/02 | | .с приспособлениями для изменения или корректировки передающей функции |
G01D 3/024 | | ..для изменения диапазона; устройства для замены одного чувствительного элемента другим [6] |
G01D 3/028 | | .уменьшение нежелательных воздействий, например температуры, давления [6] |
G01D 3/032 | | ..воздействие на входной сигнал, например усреднение; стробирование нежелательных сигналов [6] |
G01D 3/036 | | ..в измерительных устройствах как таковых [6] |
G01D 3/06 | | .с приспособлениями для измерений нуль-методом |
G01D 3/08 | | .с предохранительными приспособлениями для измерительных приборов, например от неправильного включения, от аварии |
G01D 3/10 | | .с приспособлениями для включения дополнительных и вспомогательных индикаторных или регистрирующих устройств | |
G01D 4/00 | Тарифные счетчики (в таксометрах G 07B 13/00; автоматы, запускаемые монетами, карточками или т.п. со счетчиками, управляющими выдачей жидкостей, , газа или электрической энергии G 07F 15/00) |
G01D 4/02 | | .элементы конструкции |
G01D 4/04 | | ..возвратные механизмы, например для индикаторных элементов |
G01D 4/06 | | ..передающие устройства (муфты сцепления) между вращающимся и индикаторным элементом, например гистерезисное сцепление ( 4/04 имеет преимущество) |
G01D 4/08 | | ..приспособления для передачи показаний со счетчика в суммирующее устройство |
G01D 4/10 | | .максимальные индикаторные или регистрирующие устройства, т.е. устройства, в которых тариф за определенный интервал времени исчисляется на основе максимальной нагрузки в течение этого интервала |
G01D 4/12 | | ..с возрастающей максимальной нагрузкой |
G01D 4/14 | | ..с фиксированной нагрузкой, т.е. такие устройства, в которых индикация происходит, когда заданная нагрузка остается постоянной в течение интервала времени, большего или меньшего, чем заранее заданный интервал |
G01D 4/16 | | .устройства для индикации или регистрации максимума или минимума рабочих часов |
G01D 4/18 | | .устройства для индикации или регистрации перерасхода энергии с включением противоположно направленного крутящего момента в случае завышенного уровня нагрузки, например разностные счетчики | |
G01D 5/00 | Передача выходного сигнала от датчика с использованием механических средств; средства преобразования выходного сигнала датчика в другую переменную величину, если форма или вид датчика не препятствуют средству преобразования; преобразователи, специально не предназначенные для особых переменных величин ( 3/00 имеет преимущество; средства, предназначенные специально для устройств, замеряющих не мгновенные, а некоторые другие значения переменной величины, 1/00) [6] |
| | Примечание
Нижеследующие рубрики 5/02 - 5/54 данной основной группы различаются по средствам, которые являются наиболее важными. Поэтому обычное использование других средств передачи сигналов, применяемых для получения конечных результатов, здесь не классифицируется.
|
G01D 5/02 | | .с использованием механических средств |
G01D 5/04 | | ..рычагов; дисков; кулачков; эксцентриков; зубчатых передач |
G01D 5/06 | | ..с помощью мембран или упругих перегородок, например сильфонов, магнитной связи |
G01D 5/08 | | ..с уменьшением сил трения, например путем использования колебаний |
G01D 5/10 | | ..с использованием внешних сил для увеличения усилия, необходимого для начала работы индикаторного или регистрирующего устройства |
G01D 5/12 | | .с использованием электрических или магнитных средств передачи сигналов ( 5/06 имеет преимущество) [3] |
G01D 5/14 | | ..воздействующих на величину тока или напряжение |
G01D 5/16 | | ...путем изменения сопротивления |
G01D 5/165 | | ....относительным движением точки контакта или реистивной дорожки [6] |
G01D 5/18 | | ...путем изменения полного сопротивления разрядных или полупроводниковых приборов |
G01D 5/20 | | ...путем изменения индуктивности, например с помощью подвижного сердечника |
G01D 5/22 | | ....дифференциально воздействующего на две катушки индуктивности |
G01D 5/24 | | ...путем изменения емкости |
G01D 5/241 | | ....относительным смещением электродов конденсаторов [6] |
G01D 5/242 | | ...путем переноса выходного сигнала электродинамического устройства, например в тахометрическом генераторе |
G01D 5/243 | | ..основанных на изменении фазы или частоты переменного тока |
G01D 5/244 | | ..основанных на изменении параметров одиночных импульсов или серий импульсов; генерирующих одиночные импульсы или серии импульсов [6] |
G01D 5/245 | | ...основанных на изменении количества импульсов в серии |
G01D 5/246 | | ...путем изменения длительности отдельных импульсов |
G01D 5/247 | | ...путем изменения временного сдвига импульсов |
G01D 5/248 | | ...путем изменения частоты повторения импульсов |
G01D 5/249 | | ...с применением импульсного кода |
G01D 5/25 | | ..с выбором одного или нескольких проводников или каналов передачи из множества проводников или каналов передачи, например с помощью замыкания контактов |
G01D 5/251 | | ...одного проводника или канала передачи |
G01D 5/252 | | ...нескольких проводников или каналов передачи |
G01D 5/26 | | .с использованием оптических средств, т.е. инфракрасных, видимых или ультрафиолетовых лучей |
G01D 5/28 | | ..с отклонением лучей света, например для непосредственной оптической индикации ( 5/40 имеет преимущество) |
G01D 5/30 | | ...пучками световых лучей, детектируемых фотоэлементами |
G01D 5/32 | | ..с затуханием или полным или частичным поглощением световых лучей ( 5/40 имеет преимущество) |
G01D 5/34 | | ...пучками световых лучей, детектируемых фотоэлементами |
G01D 5/347 | | ....с использованием шкал, кодирующих смещение [6] |
G01D 5/353 | | ....с воздействием на передающую способность оптического волокна [6] |
G01D 5/36 | | ....преобразующих световые лучи в импульсы |
G01D 5/38 | | .....с помощью дифракционных решеток |
G01D 5/39 | | ..с развертыванием визуальных отсчетов измеряемой величины бегущим лучом и воспроизведением этих отсчетов, например на экране электронно-лучевой трубки |
G01D 5/40 | | ..с использованием инфракрасных лучей |
G01D 5/42 | | .с помощью пневматических или гидравлических средств |
G01D 5/44 | | ..потоков текучей среды |
G01D 5/46 | | ...путем их отклонения или дросселирования |
G01D 5/48 | | .с использованием волнового или корпускулярного излучения ( 5/26 имеет преимущество) |
G01D 5/50 | | ..излучения радиоактивного источника |
G01D 5/52 | | ...воспринимаемого счетчиком частиц |
G01D 5/54 | | .с использованием комбинации двух и более средств, отнесенных к рубрикам 5/02, 5/12, 5/26, 5/42 и 5/48 |
| | Примечание
Классифицирование в этой рубрике проводится только в случае, если никакая другая подгруппа не может быть подходящей.
|
| | Примечание
При классифицировании сочетаний двух или более средств передачи сигналов следует отдавать преимущество первой подходящей рубрике из нижеперечисленных рубрик 5/56 - 5/62.
|
G01D 5/56 | | ..с использованием электрических или магнитных средств |
G01D 5/58 | | ..с использованием оптических средств, т.е. инфракрасных, видимых или ультрафиолетовых лучей |
G01D 5/60 | | ..с использованием пневматических или гидравлических средств |
G01D 5/62 | | ..с использованием волнового или корпускулярного излучения, не относящегося к 5/58 | |
G01D 7/00 | Индикация измеряемых величин |
G01D 7/02 | | .двух и более одновременно |
G01D 7/04 | | ..с помощью отдельных индикаторных элементов для каждой измеряемой величины |
G01D 7/06 | | ...со световыми отсчетами, проецируемыми на общий экран |
G01D 7/08 | | ..с помощью общего индикаторного элемента для двух и более измеряемых величин |
G01D 7/10 | | ...с индикацией в координатной форме |
G01D 7/12 | | .звуковая индикация показаний измерительного прибора [2] | |
G01D 9/00 | Регистрация (запись) измеряемых величин |
G01D 9/02 | | .с обеспечением однократной или многократной записи одной переменной величины |
G01D 9/04 | | ..с приспособлениями для многократной и переменной записи |
G01D 9/06 | | ...многократная запись, например размножение |
G01D 9/08 | | ....как графическая, так и цифровоя запись |
G01D 9/10 | | ..пишущие элементы, например иглы, управляемые в соответствии с законом изменения измеряемой величины и устройства для перемещения носителя записи, например бумаговедущие ролики, управляемые сигналами времени |
G01D 9/12 | | ...для непрерывной записи |
G01D 9/14 | | ....с приспособлениями для изменения скорости носителя записи в зависимости от амплитуды переменной записываемой величины |
G01D 9/16 | | ...для прерывистой (дискретной) записи, осуществляемой, например с помощью прерывателя |
G01D 9/18 | | ....пишущие элементы, приводимые в действие только в соответствии с изменением значения записываемой величины |
G01D 9/20 | | ..пишущие элементы, например иглы, управляемые сигналами времени и устройства для перемещения носителя записи, например бумаговедущие ролики, управляемые в соответствии с законом изменения измеряемой величины |
G01D 9/22 | | ...для непрерывной записи |
G01D 9/24 | | ...для прерывистой (дискретной) записи, осуществляемой, например с помощью прерывателя |
G01D 9/26 | | ..пишущие элементы, например иглы, и устройства для перемещения носителей записи, например бумаговедущие ролики, управляемые одновременно, как в соответствии с законом изменения величины, так и в зависимости от времени |
G01D 9/28 | | .обеспечение однократной или многократной записи, фиксирующей значения двух и более различных переменных величин ( 9/38, 9/40 имеют преимущество) |
G01D 9/30 | | ..с помощью отдельных пишущих элементов для каждой переменной величины, например с помощью многоперьевого регистрирующего прибора |
G01D 9/32 | | ..с помощью общего пишущего элемента для двух и более переменных величин |
G01D 9/34 | | ...с записью различных переменных величин в заданной последовательности |
G01D 9/36 | | ....в отдельных колонках |
G01D 9/38 | | .обеспечение однократной и многократной записи, осуществляемой посредством движения пишущего элемента, например иглы, в соответствии с законом изменения одной переменной величины, и движения устройств для перемещения носителя записи, например бумаговедущих роликов, в соответствии с законом изменения другой переменной величины |
G01D 9/40 | | .обеспечение однократной или многократной записи, осуществляемой путем движения либо пишущего элемента, например иглы, либо носителя записи в соответствии с законом изменения двух и более переменных величин |
G01D 9/42 | | .регистрация показаний измерительных приборов фотографическими средствами, например в счетчиках | |
G01D 11/00 | Элементы конструкции измерительных приборов, не предназначенные специально для особой переменной величины ( 13/00, 15/00 имеют преимущество) |
G01D 11/02 | | .опоры или подвески для подвижных частей |
G01D 11/04 | | ..призматические опоры |
G01D 11/06 | | ..ленточные или винтовые подвески, например с натяжением |
G01D 11/08 | | .элементы, предназначенные для балансировки подвижных частей |
G01D 11/10 | | .элементы, предназначенные для амортизации движущихся частей |
G01D 11/12 | | ..с использованием пневматического или гидравлического демпфирования |
G01D 11/14 | | ..с использованием магнитно-индукционного демпфирования |
G01D 11/16 | | .элементы, предназначенные для ограничения или предотвращения движения частей, например для установки на нуль (арретирование подвижных частей, когда прибор не используется 11/20) |
G01D 11/18 | | ..пружины ( 11/06 имеет преимущество) |
G01D 11/20 | | .арретирующие устройства |
G01D 11/22 | | ..с автоматическим приводом |
G01D 11/24 | | .корпуса |
G01D 11/26 | | ..окна; защитные стекла; их крепление |
G01D 11/28 | | .осветительные устройства, встроенные в приборы |
G01D 11/30 | | .опоры для отдельных приборов; опоры, стойки для приборных блоков | |
G01D 13/00 | Элементы конструкции индикаторных устройств для измерительных приборов, не предназначенных специально для особой переменной |
G01D 13/02 | | .шкалы; градуированные циферблаты |
G01D 13/04 | | ..конструкция |
G01D 13/06 | | ...движущихся лент ( 13/10 имеет преимущество) |
G01D 13/08 | | ...вращающихся барабанов ( 13/10 имеет преимущество) |
G01D 13/10 | | ...регулируемых шкал; вспомогательных шкал, например верньеров |
G01D 13/12 | | ..градуировка шкал |
G01D 13/14 | | ...для поворотов на угол, превышающий 360° |
G01D 13/16 | | ...со ступенчатыми отметками |
G01D 13/18 | | ...с выпуклыми или углубленными отметками |
G01D 13/20 | | ...со светящимися отметками |
G01D 13/22 | | .стрелки, например устанавливающиеся |
G01D 13/24 | | ..для индикации максимального или минимального значения измеряемых величин |
G01D 13/26 | | ..для осуществления дальнейших операций, например для создания электрического контакта |
G01D 13/28 | | ..со светящимися отметками | |
G01D 15/00 | Элементы конструкции регистрирующих устройств для измерительных приборов не предназначенных специально для особой переменной |
G01D 15/02 | | .иглы или другие пишущие элементы, механически деформирующие или перфорирующие поверхность носителя записи (печатающие элементы 15/20) |
G01D 15/04 | | ..путем пробивки отверстий на поверхности носителя записи |
G01D 15/06 | | .электрические пишущие элементы, например электроэрозионные |
G01D 15/08 | | ..с использованием искровой эрозии |
G01D 15/10 | | .термические пишущие элементы, действующие на термочувствительные слои |
G01D 15/12 | | .магнитные пишущие элементы |
G01D 15/14 | | .оптические пишущие элементы; пишущие элементы с использованием рентгеновских лучей или радиоактивных излучений |
G01D 15/16 | | .пишущие элементы, наносящие красящие вещества, например чернила, на поверхность носителя записи (печатающие элементы 15/20) |
G01D 15/18 | | ..наконечники, выводящие красящее вещество для записи |
G01D 15/20 | | .пишущие элементы для печатания чернилами или путем деформации или перфорации поверхности носителя записи, например тиснение |
G01D 15/22 | | .прерыватели для приведения пишущих элементов в контакт с поверхностью носителя записи |
G01D 15/24 | | .приводы для пишущих элементов и носителей записи, не отнесенные к группе 5/00 |
G01D 15/26 | | ..действующие с помощью часового механизма |
G01D 15/28 | | .поддерживающие приспособления для носителей записи; направляющие приспособления для носителей записи; приспособления для смены носителей записи |
G01D 15/30 | | ..для рулонных ленточных диаграмм |
G01D 15/32 | | ..для круговых диаграмм |
G01D 15/34 | | .носители записи | |
G01D 18/00 | Испытание или калибровка аппаратуры или устройств, предусмотренных в группах 1/00 - 15/00 |
G01D 21/00 | Способы и устройства для измерения или испытания, не отнесенные к другим подклассам |
G01D 21/02 | | .измерение двух или более переменных величин средствами, не отнесенными к другим подклассам | |
|
© 2014. Патинформбюро, В.И. Карнышев |
|
|
|