Показатель | Номер строки | Число |
Монографии: всего, изданные | 1 | |
зарубежными издательствами | 2 | |
центральными издательствами | 3 | |
издательством "Высшая школа" | 4 | |
издательствами вузов | 5 | |
другими издательствами | 6 | |
Сборники научных трудов: всего | 7 | |
межднародных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. |
8 | |
другие сборники | 9 | |
Учебники и учебные пособия: всего | 10 | |
с грифом Минобразования России | 11 | |
с грифом УМО | 12 | |
внутривузовский | 13 | |
Статьи: всего | 14 | |
зарубежных | 15 | |
центральных | 16 | |
вузовских | 17 | |
других изданиях | 18 | |
Заявки на объекты промышленной собственности | 19 | |
Патенты России | 20 | |
Зарубежные патенты | 21 | |
Открытия | 22 | |
Лицензии на право использования изобретений вуза: всего |
23 | |
предприятиями, организациями и учреждениями России |
24 | |
зарубежными организациями | 25 | |
Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем |
26 | |
Диссертационные советы | 27 | |
Защиты диссертаций: всего | 28 | |
доктора наук | 29 | |
кандидата наук | 30 | |
Выставки: всего | 31 | |
международные | 32 | |
на базе вуза | 33 | |
Экспонаты на выставках: всего | 34 | |
международных | 35 | |
на базе вуза | 36 | |
Конференции: всего | 37 | |
международные | 38 | |
на базе вуза | 39 | |
Премии, награды, дипломы | 40 | |
Прикладные НИР и разработки, финансируемые из средств Минобразования России: всего |
41 | |
по ЕЗН | 42 | |
по НТП | 43 |