Показатель | Номер строки | Число |
Научные публикации вуза, всего, из них: | 1 | |
научные статьи | 2 | |
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, всего, из них: | 3 | |
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper | 4 | |
публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, всего, из них: | 5 | |
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper | 6 | |
публикации в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | 7 | |
публикации в российских научных журналах, включенных в перечень ВАК | 8 | |
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, за последние 5 полных лет, всего, из них: | 9 | |
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper | 10 | |
Публикации в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, за последние 5 полных лет, всего, из них: | 11 | |
публикации следующих типов: Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper | 12 | |
Научные статьи, подготовленные совместно с зарубежными специалистами | 13 | |
Научно-популярные публикации, выполненные работниками вуза | 14 | |
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемой в базе данных Web of Science | 15 | |
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемой в базе данных Scopus | 16 | |
Цитирование публикаций, изданных за последние 5 полных лет в научной периодике, индексируемой в базе данных РИНЦ | 17 | |
Общее количество научных, конструкторских и технологических произведений, в том числе: | 18 | |
опубликованных произведений, из них: | 19 | |
монографии, всего, в том числе изданные: | 20 | |
зарубежными издательствами | 21 | |
российскими издательствами | 22 | |
опубликованных периодических изданий | 23 | |
выпущенной конструкторской и технологической документации | 24 | |
неопубликованных произведений науки | 25 | |
Количество издаваемых научных журналов, учредителем которых является вуз (организация), из них: | 26 | |
электронных | 27 | |
Сборники научных трудов, всего, в том числе: | 28 | |
международных и всероссийских конференций, симпозиумов и т.п. | 29 | |
другие сборники | 30 | |
Учебники и учебные пособия | 31 | |
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности (РИД), всего, их них: | 32 | |
заявки на объекты промышленной собственности | 33 | |
учтенных в государственных информационных системах | 34 | |
РИД, имеющие государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации, из них: | 35 | |
патенты России | 36 | |
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем | 37 | |
Зарубежные патенты | 38 | |
Поддерживаемые патенты | 39 | |
Количество использованных РИД, всего, из них: | 40 | |
подтвержденных актами использования (внедрения) |
41 | |
переданных по лицензионному договору (соглашению) другим организациям, всего, в том числе: |
42 | |
российским | 43 | |
иностранным | 44 | |
переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога |
45 | |
внесенных в качестве вклада в уставной капитал |
46 | |
Выставки, в которых участвовали работники вуза, всего, из них: | 47 | |
международные выставки | 48 | |
Экспонаты, представленные на выставках, всего, из них: | 49 | |
на международных выставках | 50 | |
Конференции, в которых участвовали работники вуза, всего, из них: | 51 | |
международные | 52 | |
Научные конференции с международным участием, проведенные вузом | 53 | |
Премии, награды, дипломы | 54 | |
Работники вуза, без совместителей: академики РАН, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств | 55 | |
член-корреспонденты РАН, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств |
56 | |
Иностранные ученые, работавшие в вузе | 57 | |
Научные работники, направленные на работу в ведущие российские и международные научные и научно-образовательные организации | 58 | |
Диссертации на соискание ученой степени доктора наук, защищенные работниками вуза | 59 | |
Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, защищенные работниками вуза | 60 | |
Численность обучающихся по программам магистратуры, специалитета, аспирантуры, выполнивших итоговые квалификационные работы на базе вуза | 61 |