"Безусловно прорывные", "безусловно перспективные" и "условно перспективные" подгруппы МПК23 класса H
(Использованы данные Патентного ведомства США (USPTO)
о патентах на изобретения, зарегистрированных в подгруппах МПК
только на интервале 5 лет, с 2014 по 2018 гг.)


ОБОЗНАЧЕНИЯ выявленных категорий подгрупп МПК

"БЕЗУСЛОВНО ПРОРЫВНЫЕ" подгруппы

BREAK-1 (2018)В данной категории подгрупп МПК патенты США зарегистрированы только в 2018 г.

BREAK-2 (2017-2018)В данной категории подгрупп МПК наблюдается ежегодный рост числа патентов США в течение последних двух лет.

BREAK-3 (2016-2018)В данной категории подгрупп МПК наблюдается ежегодный рост числа патентов США в течение последних трёх лет.

"БЕЗУСЛОВНО ПЕРСПЕКТИВНЫЕ" подгруппы

PERSP-I4 (2015-2018)В данной категории подгрупп МПК наблюдается ежегодный рост числа патентов в течение последних четырёх лет.

PERSP-I5 (2014-2018)В данной категории подгрупп МПК наблюдается ежегодный рост числа патентов в течение последних пяти лет.

"УСЛОВНО ПЕРСПЕКТИВНЫЕ" подгруппы

PERSP-II2 (2017-2018)В данной категории подгрупп МПК наблюдается выраженная тенденция роста числа патентов США за последние два года. Имеется однократный ''спад'' не более 10% от числа патентов в предыдущем году.

PERSP-II3 (2016-2018)В данной категории подгрупп МПК наблюдается выраженная тенденция роста числа патентов США за последние три года. Имеется однократный ''спад'' не более 10% от числа патентов в предыдущем году.

PERSP-II4 (2015-2018)В данной категории подгрупп МПК наблюдается выраженная тенденция роста числа патентов США за последние четыре года. Имеется однократный ''спад'' не более 10% от числа патентов в предыдущем году.

PERSP-II5 (2014-2018)В данной категории подгрупп МПК наблюдается выраженная тенденция роста числа патентов США за последние пять лет. Имеется однократный ''спад'' не более 10% от числа патентов в предыдущем году.

N п/п Категория Подгруппы МПК23
1BREAK-1H04N13/128, H04N13/161, H04N13/204, H04N13/239,
H04N13/271, H04W4/021, H04W4/029, H04W4/21,
H04W4/38, H04W4/50, H04W4/60, H04W4/70,
H04W4/80, H04W4/90, H04W76/10, H04W76/11,
H04W76/12, H04W76/14, H04W76/15, H04W76/16,
H04W76/18, H04W76/19, H04W76/25, H04W76/27,
H04W76/28, H04W76/30, H04W76/40, H04W76/50
2BREAK-2H01L27/1157, H01M8/026, H01M8/0267, H01M8/0297,
H01M8/0432, H01M8/0438, H01M8/1246, H01M8/241,
H01M8/2483, H02J50/20, H02J50/23, H02J50/40,
H02J50/50, H02J50/60, H02J50/70, H02K11/20,
H02K11/21, H02K11/215, H02K11/30, H02K11/33,
H02P21/18, H02P21/22, H02P29/032, H02P29/68,
H02P6/15, H02P6/17, H02P6/28, H04B7/022,
H04B7/024, H04B7/026, H04B7/0404, H04B7/0408,
H04B7/0413, H04B7/0417, H04B7/0426, H04B7/0452,
H04B7/0456
3BREAK-3H01M8/0206, H01M8/0228, H01M8/0247, H01M8/0258,
H01M8/0271, H01M8/0273, H01M8/0276, H01M8/0662,
H01M8/1004, H01M8/1018, H01M8/124, H01M8/2425,
H01M8/2465, H01M8/2485, H02J50/00, H02J50/05,
H02J50/10, H02J50/12, H02J50/80, H02J50/90,
H02K11/25, H02P29/024, H02S50/00
4PERSP-I4H01G11/10, H01G11/24, H01G11/32, H01G11/34,
H01G11/38, H01G11/46, H01G11/50, H01G11/52,
H01G11/58, H01G11/60, H01G11/62, H01G11/64,
H01G11/78, H01G11/82, H01G11/84, H01G11/86,
H01L41/29, H01M10/625, H01M10/643, H01M10/653,
H01M10/6554, H01M10/6557, H01M10/6567, H01M10/6568,
H01M10/6569, H01M10/658, H01M10/663, H01Q5/10,
H01Q5/30, H01Q5/335, H01R13/6591, H01R24/38,
H01R24/54, H02S20/00, H02S20/25, H02S20/30,
H02S20/32, H02S30/10, H02S40/10, H02S40/22,
H02S40/32, H02S40/34, H02S40/38, H02S40/42,
H04B10/112, H04B10/2581, H04B13/00, H04B17/10,
H04B17/12, H04B17/13, H04B17/14, H04B17/15,
H04B17/20, H04B17/27, H04B17/318, H04B17/336,
H04B17/345, H04B17/364, H04B17/373, H04B17/391,
H04B1/3822, H04B1/3827, H04B1/525, H04B3/487,
H04H20/08, H04H20/38, H04N19/107, H04N19/117,
H04N19/124, H04N19/127, H04N19/13, H04N19/136,
H04N19/139, H04N19/159, H04N19/16, H04N19/167,
H04N19/172, H04N19/174, H04N19/176, H04N19/177,
H04N19/184, H04N19/186, H04N19/187, H04N19/30,
H04N19/31, H04N19/33, H04N19/36, H04N19/42,
H04N19/423, H04N19/426, H04N19/503, H04N19/513,
H04N19/517, H04N19/52, H04N19/567, H04N19/573,
H04N19/58, H04N19/59, H04N19/593, H04N19/64,
H04N19/65, H04N19/68, H04N19/70, H04N19/80,
H04N19/96, H04N19/98, H04N21/2187, H04N21/237,
H04N21/2387, H04N21/254, H04N21/278, H04N21/6379,
H04N21/854, H04N5/372, H04W16/06
5PERSP-I5H01L31/0735, H01R24/20, H01R24/40, H04B10/116,
H04B10/27, H04B10/50, H04B10/516, H04B10/54,
H04B10/548, H04B10/58, H04B10/66, H04B10/69,
H04B10/80, H04B1/7163, H04N19/597, H04N21/233,
H04N21/4627, H04N21/858, H04N5/347, H04N5/349,
H04N5/363, H04N5/3745, H04N5/376, H04W12/10,
H04W16/26, H04W40/22, H04W84/04, H04W88/14,
H04W88/16, H04W8/24
6PERSP-II2H01M8/2475, H02P6/182
7PERSP-II3H01M8/0202, H01M8/1039
8PERSP-II4H01G11/04, H01G11/48, H01G11/70, H01L31/0465,
H01M10/613, H01M10/63, H01Q5/385, H01R12/75,
H01R13/6466, H01R13/6596, H02S20/10, H02S20/23,
H02S40/44, H04B17/11, H04B17/17, H04B17/21,
H04B17/309, H04B1/3883, H04N19/105, H04N19/119,
H04N19/126, H04N19/132, H04N19/146, H04N19/15,
H04N19/157, H04N19/182, H04N19/436, H04N19/44,
H04N19/50, H04N19/82, H04N19/86, H04N19/87,
H04N19/895, H04N19/91, H04N21/239, H04N21/274,
H04N21/4545, H04N21/6334, H04N21/6587, H04W60/02
9PERSP-II5H01R12/62, H04B10/03, H04B10/11, H04B10/572,
H04B11/00, H04B1/7107, H04N21/214, H04N21/2343,
H04N21/236, H04N21/2385, H04N21/2547, H04N21/2668,
H04N21/4147, H04N21/4335, H04N21/438, H04N21/439,
H04N21/472, H04N21/4725, H04N21/61, H04N21/8358,
H04N21/845, H04N5/353, H04N5/357, H04N5/369,
H04W40/32, H04W52/50, H04W52/58, H04W80/10

© 2013 ПатИнформБюро, © 2022 ПИО , 2025-2026 ,
В.И. КарнышевСсылка на сайт ПАТ-Инфо “Советы для аспирантов технических специальностей”