Подкласс МПК16 H04B
H04B1 | |
H04B1/00 ![]() | Элементы передающих систем, не предусмотренные только одной из групп 3/00 - 13/00; элементы передающих систем, в которых используемая для передачи среда несущественна |
H04B1/02 ![]() | .передатчики |
H04B1/03 ![]() | ..конструктивные элементы, например кожухи, футляры |
H04B1/034 ![]() | ...переносные передатчики |
H04B1/036 ![]() | ...охлаждающие приспособления |
H04B1/04 ![]() | ..схемы |
H04B1/06 ![]() | .приемники |
H04B1/08 ![]() | ..конструктивные элементы, например корпуса |
H04B1/10 ![]() | ..средства для ограничения или подавления шумов и помех в приемнике |
H04B1/12 ![]() | ...нейтрализующие, симметрирующие и компенсирующие устройства |
H04B1/14 ![]() | ...системы автоматической расстройки |
H04B1/16 ![]() | ..схемы |
H04B1/18 ![]() | ...входные цепи, например для связи с антенной или передающей линией (контуры связи, установленные между антеннами или линиями и приемниками и не зависящие от характера приемника H03H) |
H04B1/20 ![]() | ...обеспечивающие связь звукоснимателя проигрывателя грампластинок, выхода записывающего устройства или микрофона с приемником |
H04B1/22 ![]() | ...для приемников, в которых отсутствует гетеродин |
H04B1/24 ![]() | ....не менее чем с одним полупроводниковым прибором, имеющим три и более электрода |
H04B1/26 ![]() | ...для супергетеродинных приемников (многократное преобразование частоты H 03D 7/16) |
H04B1/28 ![]() | ....не менее чем с одним полупроводниковым прибором, имеющим три и более электрода |
H04B1/30 ![]() | ...для гомодинных или синхродинных приемников (демодуляторы H 03D 1/22) |
H04B1/38 ![]() | .приемопередатчики, т.е. устройства, в которых приемник и передатчик объединены в один конструктивный блок и в котором по меньшей мере одна часть используется для передачи и приема |
H04B1/3805 ![]() | ..с встроенными резервными приемниками |
H04B1/3816 ![]() | ..механические устройства для размещения идентификационных устройств, например карт или чипов; с соединителями (разъемами) для программирующих идентификационных устройств |
H04B1/3818 ![]() | ...устройства для облегчения ввода или удаления идентификационных устройств |
H04B1/3822 ![]() | ..специально предназначенные для использования в транспортных средствах (H04B 1/3827 имеет преимущество) |
H04B1/3827 ![]() | ..переносные приемопередатчики |
H04B1/3877 ![]() | ...устройства, позволяющие использовать переносные приемопередающие станции в фиксированном положении, например подставки или вспомогательные средства |
H04B1/3883 ![]() | ...устройства для крепления батарей или зарядных устройств |
H04B1/3888 ![]() | ...устройства для переноски или защиты приемопередатчиков |
H04B1/40 ![]() | ..схемы |
H04B1/401 ![]() | ...для выбора или индикации рабочего режима |
H04B1/403 ![]() | ...использующий один и тот же генератор для генерирования как частоты передатчика, так и частоты гетеродина приемника |
H04B1/405 ![]() | ....с несколькими отдельными каналами |
H04B1/408 ![]() | ....с частотой гетеродина передатчика, идентичной частоте гетеродина приемника |
H04B1/44 ![]() | ...переключение с передачи на прием |
H04B1/46 ![]() | ....с помощью сигналов тональных частот; с помощью пилот-сигналов |
H04B1/48 ![]() | ....в цепях, служащих для соединения передатчика и приемника с общим передающим каналом, например с использованием энергии передатчика |
H04B1/50 ![]() | ...с использованием различных частот для двух направлений связи |
H04B1/52 ![]() | ....гибридные устройства, т.е. устройства для перехода от двунаправленной передачи по одному тракту в однонаправленную передачу по двум трактам или наоборот |
H04B1/525 ![]() | .....со средствами для уменьшения утечки передаваемого сигнала в приемнике |
H04B1/54 ![]() | ...с использованием одной и той же частоты для двух направлений связи (H04B 1/44 имеет преимущество) |
H04B1/56 ![]() | ....с возможностью одновременной связи по обоим направлениям |
H04B1/58 ![]() | ....гибридные устройства, т.е.е устройства для от двунаправленной передачи по одному тракту в однонаправленную передачу по каждому из двух трактов, или наоборот |
H04B1/59 ![]() | .ответчики; приемоответчики |
H04B1/60 ![]() | .надзор за работой необслуживаемых усилительных пунктов (НУП) |
H04B1/62 ![]() | .для обеспечения предискажения сигнала в передатчике и соответствующей коррекции его в приемнике, например с целью улучшения отношения сигнал/шум |
H04B1/64 ![]() | ..устройства для сужения и расширения динамического диапазона |
H04B1/66 ![]() | .для уменьшения ширины полосы пропускания сигналов; для повышения эффективности передачи (1/68 имеет преимущество) |
H04B1/68 ![]() | .для полного или частичного подавления несущей или боковой полосы |
H04B1/69 ![]() | .способы расширения спектра |
H04B1/692 ![]() | ..гибридные способы, использующие объединения двух или более способов расширения спектра |
H04B1/707 ![]() | ..с использованием непосредственной последовательной модуляции |
H04B1/7073 ![]() | ...аспекты синхронизации |
H04B1/7075 ![]() | ....с обнаружением кодового временного сдвига |
H04B1/7077 ![]() | .....многоэтапное обнаружение, например множественной задержки, грубое-тонкое или подтверждение достоверности |
H04B1/708 ![]() | .....параллельное осуществление |
H04B1/7083 ![]() | ....поиск соты, например трехэтапный подход |
H04B1/7085 ![]() | ....с использованием системы автоматического слежения за кодом, например системы автоматического отслеживания задержки |
H04B1/7087 ![]() | ....аспекты синхронизации несущих |
H04B1/709 ![]() | ...структура коррелятора |
H04B1/7093 ![]() | ....типа согласующего фильтра |
H04B1/7095 ![]() | ....типа коррелятора с перестраиваемым опорным сигналом |
H04B1/7097 ![]() | ...аспекты, относящиеся к помехам |
H04B1/71 ![]() | ....помехи, являющиеся узкополосными помехами |
H04B1/7103 ![]() | ....помехи, являющиеся помехами множественного доступа |
H04B1/7105 ![]() | .....способы объединенного детектирования, например линейные детекторы |
H04B1/7107 ![]() | .....подавление с помощью вычитания помех |
H04B1/711 ![]() | ....помехи, являющиеся многолучевыми помехами |
H04B1/7113 ![]() | .....определение профиля луча |
H04B1/7115 ![]() | .....конструктивное объединение многолучевых сигналов, т.е. рейк-приемники |
H04B1/7117 ![]() | ......выбор, повторный выбор, выделение или повторное выделение лучей для приемных каналов, например, управление временным рассогласованием выделенных приемных каналов |
H04B1/712 ![]() | ......определение весовых коэффициентов приемных каналов для сложения, например управление амплитудой или фазовое вращение с использованием внутреннего контура |
H04B1/713 ![]() | ..с использованием скачкообразной перестройки частоты |
H04B1/7136 ![]() | ...устройства для генерирования скачков частоты, например, использующие банк источников частот, использующие постоянную подстройку или использующие преобразование |
H04B1/7143 ![]() | ...устройства для генерирования шаблонов скачков |
H04B1/715 ![]() | ...аспекты, относящиеся к помехам |
H04B1/7156 ![]() | ...устройства для синхронизации последовательности |
H04B1/7163 ![]() | ..использующие радиоимпульсы |
H04B1/717 ![]() | ...аспекты, относящиеся к импульсам |
H04B1/7176 ![]() | ...преобразование данных, например модуляция |
H04B1/7183 ![]() | ...синхронизация |
H04B1/719 ![]() | ...аспекты, относящиеся к помехам |
H04B1/72 ![]() | .схемы или узлы для моделирования антенн, например эквивалентные антенны |
H04B1/74 ![]() | .для повышения надежности, например с помощью резервных или дополнительных каналов или аппаратуры |
H04B1/76 ![]() | .контрольные передатчики или приемники для управления передачей или для коррекции |
H04B3 | |
H04B3/00 ![]() | Системы проводной связи (в сочетании с передающими системами с использованием поля ближней зоны действия антенны 5/00) |
H04B3/02 ![]() | .элементы систем |
H04B3/03 ![]() | ..гибридные схемы (для приемопередатчиков 1/52, 1/58) |
H04B3/04 ![]() | ..регулирование передачи; корректирование канала связи |
H04B3/06 ![]() | ...с помощью переданного сигнала |
H04B3/08 ![]() | ....в цепи отрицательной обратной связи линейного усилителя |
H04B3/10 ![]() | ...с помощью контрольного сигнала |
H04B3/11 ![]() | ....с использованием контрольного провода (3/12 имеет преимущество) |
H04B3/12 ![]() | ....в цепи отрицательной обратной связи линейного усилителя |
H04B3/14 ![]() | ...отличающееся используемым выравнивающим контуром |
H04B3/16 ![]() | ...отличающееся используемой схемой, имеющей характеристику с отрицательным сопротивлением |
H04B3/18 ![]() | ....со схемой, имеющей полупроводниковые приборы |
H04B3/20 ![]() | ..уменьшение эхо-сигналов (отражений сигналов) и зуммирования; размыкание и замыкание передающего тракта; обеспечение условий передачи в том или ином направлениях |
H04B3/21 ![]() | ...с использованием комплекта полосовых фильтров |
H04B3/23 ![]() | ...с использованием копии передаваемого сигнала во временной области, например эхоподавитель |
H04B3/26 ![]() | ..улучшение частотных характеристик путем применения пупиновских катушек |
H04B3/28 ![]() | ..снижение уровня помех, создаваемых токами, наводимыми в защитной оболочке кабеля или в его броне |
H04B3/30 ![]() | ..снижение уровня помех, обусловленных током асимметрии в нормальной уравновешенной линии |
H04B3/32 ![]() | ..снижение перекрестных помех, например путем компенсации |
H04B3/34 ![]() | ...путем соответствующих промежуточных соединений отрезков жил кабеля в процессе укладки; путем добавления уравновешивающих элементов в кабельную линию в процессе укладки |
H04B3/36 ![]() | ..схемы промежуточных усилителей (3/58 имеет преимущество) |
H04B3/38 ![]() | ...для сигналов в двух различных частотных диапазонах, передаваемых в противоположных направлениях по одному и тому же передающему тракту |
H04B3/40 ![]() | ..искусственные линии; сети, моделирующие линию определенной длины |
H04B3/42 ![]() | ..обходные схемы для пропускания сигналов посылки вызова |
H04B3/44 ![]() | ..устройства для питания промежуточного усилителя по линии связи |
H04B3/46 ![]() | ..мониторинг; тестирование |
H04B3/462 ![]() | ...тестирование групповой задержки или фазового сдвига, например дрожание импульсов синхронизации |
H04B3/466 ![]() | ....тестирование ослабления совместно, по меньшей мере, с одной групповой задержкой и фазовым сдвигом |
H04B3/48 ![]() | ...измерение затухания (H04B 3/466 имеет преимущество) |
H04B3/487 ![]() | ...измерение перекрестных помех |
H04B3/493 ![]() | ...тестирование эхосигналов или многократных отражений |
H04B3/50 ![]() | .системы передачи информации между двумя стационарными станциями по двухпроводным линиям связи (3/54 имеет преимущество) |
H04B3/52 ![]() | .системы передачи информации между двумя стационарными станциями по волноводам |
H04B3/54 ![]() | .системы передачи информации по линиям энергоснабжения (в системах тревожной сигнализации G08B 25/06) |
H04B3/56 ![]() | ..схемы для подключения и блокировки сигналов и схемы обходных путей для сигналов |
H04B3/58 ![]() | ..схемы промежуточных усилителей |
H04B3/60 ![]() | .системы для обеспечения связи между станциями, перемещающимися одна относительно другой, например для связи с лифтами (3/54 имеет преимущество) |
H04B5 | |
H04B5/00 ![]() | Передающие системы с использованием поля ближней зоны действия антенны, например с использованием шлейфа с индуктивной связью |
H04B5/02 ![]() | .с использованием приемопередатчиков |
H04B5/04 ![]() | .системы вызова, например с оповещением через громкоговорители |
H04B5/06 ![]() | .с использованием портативных передатчиков, связанных с микрофоном |
H04B7 | |
H04B7/00 ![]() | Системы радиосвязи, т.е. системы с использованием излучения (10/00, 15/00 имеют преимущество) |
H04B7/005 ![]() | .управление передачей; коррекция |
H04B7/01 ![]() | .уменьшение фазового сдвига |
H04B7/015 ![]() | .уменьшение действия отраженных сигналов |
H04B7/02 ![]() | .разнесенные системы |
H04B7/04 ![]() | ..с использованием нескольких разнесенных независимых антенн |
H04B7/06 ![]() | ...на передающей станции |
H04B7/08 ![]() | ...на приемной станции |
H04B7/10 ![]() | ..с использованием одиночной антенной системы, характеризуемой плоскостью поляризации или диаграммой направленности антенны, например разносом плоскости поляризации, разносом по направлению |
H04B7/12 ![]() | ..с разнесением частот |
H04B7/14 ![]() | .радиорелейные системы |
H04B7/145 ![]() | ..пассивные радиорелейные системы |
H04B7/15 ![]() | ..активные радиорелейные системы |
H04B7/155 ![]() | ...станции, расположенные на земле (7/204 имеет преимущество) |
H04B7/165 ![]() | ....с использованием частотной или фазовой модуляции |
H04B7/17 ![]() | ....с применением импульсной модуляции, например импульсно-кодовой модуляции |
H04B7/185 ![]() | ...станции, расположенные в космосе или на самолетах (7/204 имеет преимущество) |
H04B7/19 ![]() | ....станции синхронизации с земельными станциями |
H04B7/195 ![]() | ....несинхронные станции |
H04B7/204 ![]() | ...с многостанционным доступом |
H04B7/208 ![]() | ....в системах с частотным разделением каналов |
H04B7/212 ![]() | ....в системах с временным разделением каналов |
H04B7/216 ![]() | ....в системах с кодовым разделением каналов или с использованием сигналов с расширенным спектром |
H04B7/22 ![]() | .системы, основанные на распространении радиоволн со вторичным излучением при отражении (например тропосферное распространение радиоволн) |
H04B7/24 ![]() | .для связи между двумя или более станциями (сети беспроводной связи H 04W) |
H04B7/26 ![]() | ..из которых по меньшей мере одна передвижная |
H04B10 | |
H04B10/00 ![]() | Передающие системы, использующие электромагнитные волны иные, чем радиоволны, например видимый свет, инфракрасный или ультрафиолетовый свет, или использующие корпускулярное излучение, например, квантовую связь |
H04B10/03 ![]() | .устройства для устранения неисправностей |
H04B10/032 ![]() | ..использующие рабочие или защитные системы |
H04B10/035 ![]() | ..использующие шлейфы |
H04B10/038 ![]() | ..использующие обход |
H04B10/07 ![]() | .устройства для мониторинга или тестирования передающих систем; устройства для измерения неисправностей передающих систем |
H04B10/071 ![]() | ..с использованием отраженного сигнала, например с использованием оптических измерителей отраженного сигнала |
H04B10/073 ![]() | ..с использованием неслужебного сигнала (H04B 10/071 имеет преимущество) |
H04B10/075 ![]() | ..с использованием служебного сигнала (H04B 10/071 имеет преимущество) |
H04B10/077 ![]() | ...с использованием контрольного или дополнительного сигнала |
H04B10/079 ![]() | ...с использованием измерений данных сигнала |
H04B10/11 ![]() | .устройства, специально предназначенные для передачи через свободное пространство, т.е. передачи по воздуху или в вакууме |
H04B10/112 ![]() | ..передачи в пределах прямой видимости в расширенном диапазоне |
H04B10/114 ![]() | ..системы внутри помещений или системы ближнего поля |
H04B10/116 ![]() | ...связь в видимом диапазоне световых волн |
H04B10/118 ![]() | ..специально предназначенные для спутниковой связи |
H04B10/25 ![]() | .устройства, специально предназначенные для оптоволоконной передачи |
H04B10/2507 ![]() | ..для уменьшения или исключения искажения или рассеяния |
H04B10/2513 ![]() | ...из-за хроматических искажений |
H04B10/2519 ![]() | ....с использованием решеток Брэгга |
H04B10/2525 ![]() | ....с использованием компенсации рассеяния волокон |
H04B10/2531 ![]() | ....с использованием спектральной инверсии |
H04B10/2537 ![]() | ...вызванных процессами рассеяния луча, например рассеянием Рамана или Брильона |
H04B10/2543 ![]() | ...вызванных нелинейностью оптоволокна, например, из-за эффекта Керра |
H04B10/255 ![]() | ....фазовой автомодуляцией |
H04B10/2557 ![]() | ....перекрестной фазовой модуляцией |
H04B10/2563 ![]() | ....четырехволнового смешения |
H04B10/2569 ![]() | ...из-за поляризационной модовой дисперсии |
H04B10/2575 ![]() | ..для передачи радиосигналов по оптоволокну, например радиочастотный сигнал, модулированный на оптической несущей частоте |
H04B10/2581 ![]() | ..мультимодовая передача |
H04B10/2587 ![]() | ..с использованием единственного источника света для нескольких станций |
H04B10/27 ![]() | .устройства для образования сетей |
H04B10/272 ![]() | ..сетей типа звезды |
H04B10/275 ![]() | ..сетей кольцевого типа |
H04B10/278 ![]() | ..сетей с шинной организацией |
H04B10/29 ![]() | .ретрансляторы |
H04B10/291 ![]() | ..в которых обработка или усиление выполняется без преобразования основного сигнала из оптической формы |
H04B10/293 ![]() | ...управление мощностью сигнала |
H04B10/294 ![]() | ....в мультиволновых системах, например коррекция усиления |
H04B10/296 ![]() | .....переходное управление мощностью, например вызванное добавлением/удалением канала или быстрыми изменениями во входной мощности |
H04B10/297 ![]() | ...двунаправленное усиление |
H04B10/299 ![]() | ...обработка формы сигнала, например восстановление формы или восстановление синхронизации |
H04B10/40 ![]() | .приемопередатчики |
H04B10/43 ![]() | ..использующие один компонент в качестве источника света и приемника, например использующие фотоизлучатель в качестве фотоприемника |
H04B10/50 ![]() | .передатчики |
H04B10/508 ![]() | ..импульсная генерация, например генерация солитонов |
H04B10/516 ![]() | ..элементы кодирования или модуляции |
H04B10/524 ![]() | ...импульсная модуляция |
H04B10/532 ![]() | ...поляризационная модуляция |
H04B10/54 ![]() | ...амплитудная модуляция |
H04B10/548 ![]() | ...фазовая или частотная модуляция |
H04B10/556 ![]() | ....цифровая модуляция, например относительная фазовая модуляция |
H04B10/564 ![]() | ..управление мощностью |
H04B10/572 ![]() | ..управление длиной волны |
H04B10/58 ![]() | ..компенсация для нелинейного выхода передатчика |
H04B10/588 ![]() | ...в системах с внешней модуляцией |
H04B10/60 ![]() | .приемники |
H04B10/61 ![]() | ..когерентные приемники |
H04B10/63 ![]() | ...гомодинные |
H04B10/64 ![]() | ...гетеродинные |
H04B10/66 ![]() | ..некогерентные приемники, например использующие прямое детектирование |
H04B10/67 ![]() | ...оптические устройства в приемнике |
H04B10/69 ![]() | ...электрические устройства в приемнике |
H04B10/70 ![]() | .фотонная квантовая связь |
H04B10/80 ![]() | .оптические аспекты, относящиеся к использованию оптической передачи для особенных применений, не предусмотренные в группах H04B 10/03 - H04B 10/70, например, для подачи оптической мощности, для оптической передачи через воду |
H04B10/85 ![]() | ..защита от несанкционированного доступа, например защита от прослушивания |
H04B10/90 ![]() | .неоптические передающие системы, например системы передачи, использующие не фотонное корпускулярное излучение |
H04B11 | |
H04B11/00 ![]() | Системы связи, использующие звуковые, ультразвуковые или инфразвуковые волны |
H04B13 | |
H04B13/00 ![]() | Передающие системы, отличающиеся средой, используемой для передачи, не предусмотренные в группах 3/00 - 11/00 |
H04B13/02 ![]() | .системы связи, в которых передающей средой является земля или большие массы воды, например телеграфная связь с использованием в качестве передающей среды земли |
H04B14 | |
H04B14/00 ![]() | Передающие системы, в которых используемая для передачи среда не существенна (элементы таких систем 1/00) |
H04B14/02 ![]() | .отличающиеся использованием импульсной модуляции (в радиорелейных передающих системах 7/17) |
H04B14/04 ![]() | ..с использованием импульсно-кодовой модуляции |
H04B14/06 ![]() | ..с использованием дифференциальной модуляции, например дельта-модуляции |
H04B14/08 ![]() | .отличающиеся использованием поднесущей |
H04B15 | |
H04B15/00 ![]() | Подавление или ограничение шумов и помех (с помощью устройств, находящихся в приемнике 1/10) |
H04B15/02 ![]() | .снижение уровня помех, создаваемых электрической аппаратурой, с помощью устройств, расположенных на источнике помех или вблизи от него |
H04B15/04 ![]() | ..помех, вызванных в основном колебаниями синусоидальной формы, например в приемнике или в магнитофоне |
H04B15/06 ![]() | ...с использованием гетеродинов приемников |
H04B17 | |
H04B17/00 ![]() | Мониторинг; тестирование (систем проводной связи H04B 3/46; устройства для мониторинга или испытаний передающих систем, использующих электромагнитные волны иные, чем радиоволны H04B 10/07) |
H04B17/10 ![]() | .передатчиков |
H04B17/11 ![]() | ..для калибровки |
H04B17/12 ![]() | ...передающих антенн, например амплитуды или фазы |
H04B17/13 ![]() | ...усилителей мощности, например коэффициента усиления или нелинейности |
H04B17/14 ![]() | ...всего тракта передачи и приема, например шлейф самоконтроля |
H04B17/15 ![]() | ..выполнение тестирования |
H04B17/16 ![]() | ...оборудование для тестирования, размещенное на передатчике |
H04B17/17 ![]() | ...обнаружение неправильного или ошибочного выполнения, например отклонений ответа |
H04B17/18 ![]() | ...мониторинг в процессе нормальной работы |
H04B17/19 ![]() | ...устройства самодиагностики |
H04B17/20 ![]() | .приемников |
H04B17/21 ![]() | ..для калибровки; для корректирующих измерений |
H04B17/23 ![]() | ..средства индикации, например дисплеи, средства аварийной сигнализации или звукового оповещения |
H04B17/24 ![]() | ..с обратной связью средств измерения с передатчиком |
H04B17/26 ![]() | ..используя исторические данные, средние значения или статистические данные |
H04B17/27 ![]() | ..для размещения или расположения передатчика |
H04B17/29 ![]() | ..выполнение проверки |
H04B17/30 ![]() | .каналов распространения |
H04B17/309 ![]() | ..измерение или оценка параметров качества каналов |
H04B17/318 ![]() | ...уровня принятого сигнала |
H04B17/327 ![]() | ....мощности принятого сигнала в кодовой области |
H04B17/336 ![]() | ...отношения сигнал-шум |
H04B17/345 ![]() | ...значений интерференции (помех) (H04B 17/336имеет преимущество) |
H04B17/354 ![]() | ...утечки мощности соседних каналов |
H04B17/364 ![]() | ...профилей задержки |
H04B17/373 ![]() | ..предсказание параметров качества каналов |
H04B17/382 ![]() | ..для назначения ресурса, управления допуском или передачей управления |
H04B17/391 ![]() | ..моделирование канала распространения |
H04B17/40 ![]() | .релейных систем |
© 2017, ПАТ-Инфо, В.И. Карнышев Дата формирования списка: 04.04.2017 |