Патент США № | 10126408 |
---|---|
Автор(ы) | Ise |
Дата выдачи | 13 ноября 2018 г. |
A ship vicinity information display device is provided. The ship vicinity information display device includes a display unit configured to display information indicating a situation in the vicinity of a first ship, a detector configured to detect a second ship existing in the vicinity of the first ship, a ship wave information generating module configured to generate information of ship waves caused by the second ship, and a display processing module configured to cause the display unit to graphically display the second ship detected by the detector, and the information of the ship waves generated by the ship wave information generating module.
Авторы: | Takeshi Ise (Nishinomiya, JP) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Патентообладатель: |
|
||||||||||
Заявитель: | Furuno Electric Co., Ltd. (Nishinomiya, JP) |
||||||||||
ID семейства патентов | 55437324 | ||||||||||
Номер заявки: | 14/849,492 | ||||||||||
Дата регистрации: | 09 сентября 2015 г. |
Document Identifier | Publication Date | |
---|---|---|
US 20160069987 A1 | Mar 10, 2016 | |
Sep 10, 2014 [JP] | 2014-183862 | |||
Класс патентной классификации США: | 1/1 |
Класс совместной патентной классификации: | G01S 7/12 (20130101); G01S 7/22 (20130101); G01S 13/86 (20130101); G01S 13/9307 (20130101) |
Класс международной патентной классификации (МПК): | G01C 21/00 (20060101); G01S 7/12 (20060101); G01S 7/22 (20060101); G01S 13/86 (20060101); G01S 13/93 (20060101) |
5210534 | May 1993 | Janex |
5432515 | July 1995 | O'Conner |
6707414 | March 2004 | Van Rees |
7496434 | February 2009 | Fossen |
9081098 | July 2015 | Misonoo |
9121956 | September 2015 | Flynn |
9783199 | October 2017 | Martin |
2004/0003958 | January 2004 | Fujimoto |
2006/0058929 | March 2006 | Fossen |
2009/0079590 | March 2009 | Hiraoka |
2010/0214151 | August 2010 | Kojima |
2011/0063163 | March 2011 | Kojima |
2013/0271309 | October 2013 | Kaida |
2014/0306997 | October 2014 | Kubota |
2014/0313212 | October 2014 | Asahara |
2015/0089427 | March 2015 | Akuzawa |
2002154475 | May 2002 | JP | |||
Shiotani, S., "On Comparison of Estimation Methods of Ship Waves," The Journal of Japan Institute of Navigation issued by Japan Institution of Navigation, vol. 106, Mar. 25, 2012, 7 pages. cited by applicant. |