F03B - Гидравлические машины и двигатели непоршневого типа (машины и двигатели, работающие как на жидкостях, так и на сжимаемых текучих средах F 01; гидравлические двигатели объемного вытеснения F 03C; гидравлические машины объемного вытеснения F 04)
Примечания
(1) К данному подклассу отнесены:
- гидравлические двигатели необъемного вытеснения;
- гидравлические машины необъемного вытеснения.
(2) Следует обратить внимание на примечание перед классом F 01, особенно на толкование термина "реактивного типа".
Содержание подкласса
ТУРБИНЫ: ИМПУЛЬСНОГО ТИПА; РЕАКТИВНОГО ТИПА | 1/00 3/00 |
МАШИНЫ ИЛИ ДВИГАТЕЛИ: |
С РОТОРАМИ БЕЗ ЛОПАТОК; ВОДЯНЫЕ КОЛЕСА; С РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ В ВИДЕ БЕСКОНЕЧНОЙ ЦЕПИ | 5/00 7/00 9/00 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ | 1/00 3/00 11/00 |
МАШИНЫ ИЛИ ДВИГАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ИХ АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ПРИВОДИМЫМИ ИЛИ ПРИВОДЯЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ | 13/00 |
РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ МАШИНАМИ ИЛИ ДВИГАТЕЛЯМИ | 15/00 |
ПРОЧИЕ МАШИНЫ ИЛИ ДВИГАТЕЛИ | 17/00 |
F03B 1/00 | Двигатели импульсного типа, т.е. свободноструйные турбины, например колеса Пельтона; их конструктивные элементы и узлы |
|
F03B 3/00 | Машины или двигатели реактивного типа; их конструктивные элементы и узлы |
F03B 3/02 | | .с радиальным потоком на стороне высокого давления и аксиальным потоком на стороне низкого давления, например турбины Френсиса |
F03B 3/04 | | .с аксиальным потоком через ротор, например пропеллерные турбины |
F03B 3/06 | | ..с регулируемыми лопатками, например турбины Каплана |
F03B 3/08 | | .с преобразованием кинетической энергии в давление жидкости, происходящим исключительно в роторе |
F03B 3/10 | | .с устройствами для обеспечения возможности работы как в качестве насосов, так и в качестве турбин |
F03B 3/12 | | .лопатки; роторы, несущие лопатки |
F03B 3/14 | | ..роторы с регулируемыми лопатками |
F03B 3/16 | | .статоры |
F03B 3/18 | | ..лопатки статора; направляющие лопатки, например регулируемые | |
F03B 5/00 | Машины или двигатели с роторами, не снабженными лопатками, например зазубренными, использующими трение |
F03B 7/00 | Водяные колеса |
F03B 9/00 | Машины или двигатели с рабочим органом в виде бесконечной цепи |
F03B 11/00 | Конструктивные элементы и узлы, не отнесенные к группам 1/00 - 9/00 или представляющие интерес независимо от них (регулирование машин или двигателей 15/00) |
F03B 11/02 | | .кожухи |
F03B 11/04 | | .устройства для уменьшения кавитации или вибраций, например балансировка |
F03B 11/06 | | .расположение подшипников |
F03B 11/08 | | .для удаления посторонних предметов, например грязи | |
F03B 13/00 | Приспосабливание машин или двигателей для особых целей, агрегатирование машин или двигателей с приводимыми или приводящими устройствами (при преобладании отличительных признаков этих устройств см. классы, к которым отнесены эти устройства, например H 02K 7/18) ; гидроэлектростанции и силовые установки или агрегаты (гидротехнические аспекты E 02B;состоящие только из машин и двигателей объемного вытеснения F 03C) |
F03B 13/02 | | .для бурения скважин |
F03B 13/04 | | .для применения в зубоврачебной практике |
F03B 13/06 | | .насосно-силовые установки или агрегаты при водохранилищах (турбины с устройствами для обеспечения возможности работы их также в качестве насосов 3/10) |
F03B 13/08 | | .машины или двигатели, например турбины, встроенные в плотину и т.п.; трубопроводы для них |
F03B 13/10 | | .гидроагрегаты с электрическими генераторами или двигателями, погруженные в воду |
F03B 13/12 | | .использующие энергию волн или приливов |
F03B 13/14 | | ..использующие энергию волн [4] |
F03B 13/16 | | ...использующие перемещение элемента, приводимого в действие энергией волны, относительно другого элемента [4] |
F03B 13/18 | | ....который по меньшей мере в одном месте неподвижно прикреплен ко дну моря или к берегу [4] |
F03B 13/20 | | ....в которых оба элемента подвижны относительно дна моря или берега [4] |
F03B 13/22 | | ...использующие поток воды, возникающий от движения волн, например для привода гидродвигателя или турбины [4] |
F03B 13/24 | | ...для получения воздушного потока, например для привода воздушной турбины [4] |
F03B 13/26 | | ..использующие энергию приливов [4] | |
F03B 15/00 | Регулирование и управление машинами или двигателями (регулирование вообще G 05) |
F03B 15/02 | | .изменением расхода жидкости |
F03B 15/04 | | ..через турбину (роторы с регулируемыми лопатками 3/06, 3/14; регулируемые направляющие лопатки 3/18; регулирование свободно-струйных турбин 15/20) |
F03B 15/06 | | ...автоматическое регулирование |
F03B 15/08 | | ....регулирование скорости, например в функции электрической частоты или расхода жидкости |
F03B 15/10 | | .....без обратной связи |
F03B 15/12 | | .....с обратной связью |
F03B 15/14 | | ....в зависимости от уровня жидкости или регулирование изменения уровня |
F03B 15/16 | | ....в зависимости от отдаваемой мощности |
F03B 15/18 | | ....в целях безопасности, например для предотвращения чрезмерного повышения скорости |
F03B 15/20 | | ..через свободноструйную турбину (сопла 1/04) |
F03B 15/22 | | ...в целях безопасности | |
F03B 17/00 | Прочие машины или двигатели |
F03B 17/02 | | .с использованием гидростатического осевого давления |
F03B 17/04 | | ..заявляемые как якобы "вечные двигатели" |
F03B 17/06 | | .с использованием потока жидкости, например с подвижными створками | |
|
© 2014. Патинформбюро, В.И. Карнышев |
|
|
|