Таблица 2
Тематические подборки рефератов
журнальных публикаций с 1993 по 2013 гг. по теме
"Беспилотные (автономные) аппараты и средства" |
Источник: электронная библиотека IEEEXplore |
Ключевые слова | Key words | Число рефератов | xls-файл | csv-файл |
Беспилотные летательные аппараты | Unmanned Aerial Vehicles | 426 | ссылка | ссылка |
Беспилотные летательные аппараты | Unmanned Air Vehicles | 107 | ссылка | ссылка |
Беспилотный летательный аппарат | UAV | 237 | ссылка | ссылка |
Беспилотный летательный аппарат | Unmanned Aircraft | 201 | ссылка | ссылка |
Системы беспилотных летательных аппаратов | Unmanned Aircraft Systems | 172 | ссылка | ссылка |
Беспилотный вертолёт | Unmanned Helicopter | 45 | ссылка | ссылка |
Сухопутные мобильные робототехнические комплексы | Unmanned Ground Vehicles | 108 | ссылка | ссылка |
Сухопутные мобильные робототехнические комплексы | UGV | 10 | ссылка | ссылка |
Дистанционно управляемое надводное судно | Unmanned Surface Vehicle | 43 | ссылка | ссылка |
Дистанционно управляемое надводное судно | USV | 5 | ссылка | ссылка |
Дистанционно управляемые подводные аппараты | Unmanned Underwater Vehicles | 54 | ссылка | ссылка |
Автономные транспортные средства | Unmanned Vehicles | 541 | ссылка | ссылка |
Сводный файл (без записей-дубликатов) |
--- | 586 | ссылка | ссылка |
© 2013, В.И. Карнышев, патентно-информационный отдел ТУСУРа |