Патент США № | 8314733 |
---|---|
Автор(ы) | Malakian и др. |
Дата выдачи | 20 ноября 2012 г. |
A radar system tracks targets, and for each target determines the maximum acceleration of the target which can be tracked. The target acceleration is compared with the maximum acceleration that the radar can maintain in track, and if the decision is that the radar cannot maintain track, the radar data rate is increased, at least for that target. In at least some cases in which the target acceleration is such that the target can be maintained in track, the data rate for that target is decreased.
Авторы: | Kourken Malakian (Mount Laurel, NJ), Stephen J. Salvatore (Mount Laurel, NJ) |
---|---|
Заявитель: | Lockheed Martin Corporation (Bethesda, MD) |
ID семейства патентов | 47148049 |
Номер заявки: | 12/578,094 |
Дата регистрации: | 13 октября 2009 г. |
Класс патентной классификации США: | 342/95; 342/104; 342/106; 342/115; 342/118; 342/165; 342/173; 342/195; 342/73; 342/89; 342/94 |
Класс международной патентной классификации (МПК): | G01S 13/66, G01S 7/40, G01S 13/00 |
Класс совместной патентной классификации: | G01S 13/582 (20130101); G01S 13/726 (20130101) |
Область поиска: | 342/61-67,73-115,118,146,147,158,175,195,196,13-20,29,41,52,165,173,174 244/3.1,3.15,3.19 |
3293641 | December 1966 | Bennett et al. |
3680093 | July 1972 | Brown |
3717873 | February 1973 | Riggs |
3725918 | April 1973 | Fleischer et al. |
3737902 | June 1973 | O'Hagan et al. |
4148029 | April 1979 | Quesinberry |
4163975 | August 1979 | Guilhem et al. |
4217581 | August 1980 | Prickett |
4241889 | December 1980 | Schwellinger et al. |
4589610 | May 1986 | Schmidt |
4783744 | November 1988 | Yueh |
4816833 | March 1989 | Ferguson et al. |
4916448 | April 1990 | Thor |
4939513 | July 1990 | Paterson et al. |
5034748 | July 1991 | Goedeke et al. |
5131602 | July 1992 | Linick |
5214433 | May 1993 | Alouani et al. |
5313212 | May 1994 | Ruzicka |
5325098 | June 1994 | Blair et al. |
5479360 | December 1995 | Seif et al. |
5525995 | June 1996 | Benner |
5631653 | May 1997 | Reedy |
5999117 | December 1999 | Engel |
6064332 | May 2000 | Cloutier |
6211810 | April 2001 | Schirf |
6244536 | June 2001 | Cloutier |
6538599 | March 2003 | David |
6691034 | February 2004 | Patera et al. |
7009554 | March 2006 | Mookerjee et al. |
7026980 | April 2006 | Mavroudakis et al. |
7180443 | February 2007 | Mookerjee et al. |
7185844 | March 2007 | Yanushevsky |
7187320 | March 2007 | Yang |
7295149 | November 2007 | Wolf |
7394047 | July 2008 | Pedersen |
7511252 | March 2009 | Pedersen et al. |
7626538 | December 2009 | Rose |
7663528 | February 2010 | Malakian et al. |
7671787 | March 2010 | Kinoshita et al. |
7755011 | July 2010 | Lam et al. |
7898466 | March 2011 | Malakian et al. |
0607015 | Jul., 1994 | EP | |||
Luu et al, "Kinermatic Algorithm for Rocket Mortar Apperception," U.S. Appl. No. 11/879,538, filed Jul. 18, 2007. cited by other . Luu et al, "Template Updated Boost Algorithm," U.S. Appl. No. 11/868,554, filed Oct. 8, 2007. cited by other. |