C10G 1/00 | Получение жидких углеводородных смесей из горючих сланцев, нефтеносного песка или неплавких твердых углеродсодержащих или т.п. материалов, например из древесины, каменного угля (извлечение углеводородов механическим путем из горючих сланцев, нефтеносного песка и т.п. B 03B) |
|
C10G 2/00 | Получение жидких углеводородных смесей неопределенного состава из оксидов углерода [5] |
C10G 3/00 | Получение жидких углеводородных смесей из кислородсодержащих органических веществ, например из жирных масел, жирных кислот (получение из неплавких твердых кислородсодержащих углистых материалов 1/00) |
C10G 5/00 | Извлечение жидких углеводородных смесей из газов, например из природного газа |
|
C10G 7/00 | Перегонка углеводородных масел |
C10G 7/02 | | .стабилизация бензина удалением из него газов путем фракционирования |
C10G 7/04 | | .обезвоживание |
C10G 7/06 | | .вакуумная перегонка [3] |
C10G 7/08 | | .азеотропная или экстрактивная перегонка (очистка углеводородных масел в отсутствие водорода экстракцией селективными растворителями 21/00) [3] |
C10G 7/10 | | .предотвращение коррозии в процессе перегонки [3] |
C10G 7/12 | | .управление или регулирование [3] |
|
|
Крекинг в отсутствие водорода |
C10G 9/00 | Термический некаталитический крекинг углеводородных масел в отсутствии водорода |
C10G 9/02 | | .в ретортах |
C10G 9/04 | | ..реторты |
C10G 9/06 | | .перегонкой под давлением |
C10G 9/08 | | ..устройства для перегонки под давлением |
C10G 9/12 | | ...устранение твердой корки (нагаров) |
C10G 9/14 | | .в трубах или змеевиках с помощью или без помощи вспомогательных устройств, например вертикальных реакционных камер, цилиндрических реакционных камер, компенсационных устройств |
C10G 9/16 | | ..предотвращение образования или устранение твердой корки (нагаров) |
C10G 9/18 | | ..устройства |
C10G 9/20 | | ...трубчатые печи |
C10G 9/24 | | .электронагревом |
C10G 9/26 | | .с неподвижным твердым материалом периодически предварительно нагреваемым, например воздушным или паровым дутьем |
C10G 9/28 | | .с предварительно нагреваемым подвижным твердым материалом |
C10G 9/30 | | ..по способу подвижного слоя |
C10G 9/32 | | ..по способу псевдоожиженного слоя |
C10G 9/34 | | .прямым контактом с предварительно нагретыми средами, например с расплавленными металлами или солями |
C10G 9/36 | | ..с нагретыми газами или парами |
C10G 9/38 | | ...полученными в результате частичного сгорания крекируемого материала или сгорания другого углеводорода [2] |
C10G 9/40 | | .косвенным контактом с предварительно нагретыми средами, кроме газообразных продуктов горения |
C10G 9/42 | | .пропусканием крекируемого материала в виде тонких струй или брызг на непрерывно нагреваемые поверхности или около них |
|
C10G 11/00 | Каталитический крекинг углеводородных масел в отсутствие водорода (крекинг прямым контактом с расплавленными металлами или солями 9/34) |
C10G 11/02 | | .отличающийся используемыми катализаторами |
C10G 11/04 | | ..оксиды |
C10G 11/05 | | ...кристаллические алюмосиликаты, например молекулярные сита [3] |
C10G 11/06 | | ..сульфиды |
C10G 11/08 | | ..галогениды |
C10G 11/10 | | .с неподвижным слоем катализатора |
C10G 11/12 | | .с неподвижными твердыми катализаторами, периодически предварительно нагреваемыми, например воздушным или паровым дутьем |
C10G 11/14 | | .с предварительно нагреваемыми подвижными твердыми катализаторами |
C10G 11/16 | | ..по способу подвижного слоя |
C10G 11/18 | | ..по способу псевдоожиженного слоя |
C10G 11/20 | | .прямым контактом с инертными газами или парами |
C10G 11/22 | | ..полученными в результате частичного сгорания крекируемого материала |
|
|
C10G 15/00 | Крекинг углеводородных масел с помощью электрических средств, электромагнитных или механических колебаний, облучения частицами или с помощью газов, перегретых в электрической дуге |
C10G 15/08 | | .с помощью электрических средств или электромагнитных или механических колебаний [3] |
C10G 15/10 | | .с помощью облучения частицами [3] |
C10G 15/12 | | .с помощью газов, перегретых в электрической дуге, например плазмы [3] |
|
|
Очистка в отсутствие водорода |
C10G 17/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода кислотами, кислотообразующими соединениями или кислотосодержащими жидкостями, например кислым гудроном |
C10G 17/02 | | .с кислотами или кислотосодержащими жидкостями, например кислым гудроном |
C10G 17/04 | | ..обработка в двухжидкостной системе, образующей две несмешивающиеся фазы |
C10G 17/06 | | ...с использованием кислот, являющихся производными серы, или кислых остатков от сернокислотной очистки нефтепродуктов |
C10G 17/07 | | ...с использованием кислот галогенов или кислородных кислот галогенов (с использованием кислот, выделяющих галогены, 27/02) [3] |
C10G 17/08 | | .кислотообразующими оксидами (очистка CO2 или SO2 в качестве селективного растворителя 21/06) |
C10G 17/085 | | ..олеумом [3] |
C10G 17/09 | | .солями кислот [3] |
C10G 17/095 | | ."твердыми кислотами", например фосфорной кислотой на носителе [3] |
C10G 17/10 | | .регенерация использованных агентов очистки |
|
C10G 19/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода щелочной обработкой |
C10G 19/02 | | .водными щелочными растворами |
C10G 19/04 | | ..содержащими агенты ускорения растворимости, например солютизаторы |
C10G 19/06 | | ..содержащими плюмбиты или плюмбаты (докторские растворы) |
C10G 19/067 | | .расплавленным щелочным материалом [3] |
C10G 19/073 | | .твердым щелочным материалом [3] |
C10G 19/08 | | .регенерация использованных агентов очистки |
|
C10G 21/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода экстракцией селективными растворителями ( 17/00, 19/00 имеют преимущество) |
C10G 21/02 | | .двумя и более растворителями, которые вводятся или отводятся раздельно |
C10G 21/04 | | ..одновременным введением по принципу противотока двух или нескольких несмешивающихся растворителей |
C10G 21/06 | | .отличающаяся используемым растворителем |
C10G 21/08 | | ..только неорганические соединения |
C10G 21/10 | | ...диоксид серы |
C10G 21/12 | | ..только органические соединения |
C10G 21/14 | | ...углеводороды |
C10G 21/16 | | ...кислородсодержащие соединения |
C10G 21/18 | | ...галогенсодержащие соединения |
C10G 21/20 | | ...азотсодержащие соединения |
C10G 21/22 | | ...соединения, содержащие серу, селен или теллур |
C10G 21/24 | | ...фосфорсодержащие соединения |
C10G 21/26 | | ...кремнийсодержащие соединения |
C10G 21/27 | | ...органические соединения, не отнесенные ни к одной из рубрик 21/14 - 21/26 [3] |
C10G 21/28 | | .регенерация использованных растворителей |
C10G 21/30 | | .управление или регулирование [3] |
|
C10G 25/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода твердыми сорбентами |
Примечание При классифицировании в данной подгруппе классифицирование также проводится в подгруппе B01D 15/08, если тематика касается общих вопросов хроматографии. [8]
|
C10G 25/02 | | .с ионообменными материалами |
C10G 25/03 | | ..с кристаллическими алюмосиликатами, например молекулярными ситами [3] |
C10G 25/05 | | ...удаление неуглеводородных соединений, например соединений серы [3] |
C10G 25/06 | | .с подвижными сорбентами или сорбентами, диспергированными в масле |
C10G 25/08 | | ..по способу подвижного слоя |
C10G 25/09 | | ..по способу псевдоожиженного слоя [3] |
C10G 25/11 | | ..перегонка в присутствии подвижных сорбентов [3] |
C10G 25/12 | | .регенерация использованных сорбентов |
|
C10G 27/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода окислением |
C10G 27/02 | | .галогенами или соединениями, выделяющими галогены; хлорноватистая кислота или ее соли |
C10G 27/04 | | .кислородом или соединениями, выделяющими кислород |
C10G 27/06 | | ..в присутствии щелочных растворов |
C10G 27/08 | | ..в присутствии хлористой меди |
C10G 27/10 | | ..в присутствии металлсодержащих органических комплексных соединений, например хелатов или катионообменных смол [3] |
C10G 27/12 | | ..с соединениями, выделяющими кислород, например пероксидными соединениями, хромовой кислотой, хроматами (плюмбитами или плюмбатами 19/06) [3] |
C10G 27/14 | | ..с газами, содержащими озон [3] |
|
C10G 29/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода прочими химическими соединениями |
C10G 29/02 | | .неметаллы |
C10G 29/04 | | .металлы или металлы, нанесенные на носитель |
C10G 29/06 | | .соли металлов или соли металлов, нанесенные на носитель |
C10G 29/08 | | ..содержащие металл с низшей валентностью |
C10G 29/10 | | ..сульфиды |
C10G 29/12 | | ..соли галогеноводородных кислот [3] |
C10G 29/16 | | .оксиды металлов |
C10G 29/20 | | .органические соединения, не содержащие атомов металла |
C10G 29/22 | | ..содержащие кислород в качестве единственного гетероатома |
C10G 29/24 | | ...альдегиды или кетоны |
C10G 29/26 | | ..галогензамещенные углеводороды |
C10G 29/28 | | ..содержащие серу в качестве единственного гетероатома, например меркаптанами, или серу и кислород в качестве единственных гетероатомов |
|
C10G 31/00 | Очистка углеводородных масел в отсутствие водорода способами, не отнесенными к другим рубрикам (перегонкой 7/00) [2] |
|
|
C10G 32/00 | Очистка углеводородных масел с помощью электрических или магнитных средств, облучения или с использованием микроорганизмов [3] |
C10G 32/02 | | .с помощью электрических или магнитных средств [3] |
C10G 32/04 | | .с помощью облучения частицами [3] |
|
C10G 33/00 | Обезвоживание или деэмульсация углеводородных масел (перегонкой 7/04) |
|
C10G 35/00 | Риформинг бензинолигроиновых фракций |
Примечания В данной группе применяют термин: [3]
- "риформинг", который означает обработку бензинолигроиновых фракций с целью повышения октанового числа или содержания ароматических соединений. [3]
|
C10G 35/02 | | .термический риформинг |
C10G 35/04 | | .каталитический реформинг |
C10G 35/06 | | ..отличающийся используемыми катализаторами |
C10G 35/085 | | ...содержащими металлы группы платины или их соединения [3] |
C10G 35/09 | | ....биметаллические катализаторы, в которых по крайней мере один из металлов является металлом группы платины [3] |
C10G 35/095 | | ...содержащими кристаллические алюмосиликаты, например молекулярные сита [3] |
C10G 35/10 | | ..с подвижными катализаторами |
C10G 35/12 | | ...по способу подвижного слоя |
C10G 35/14 | | ...по способу псевдоожиженного слоя |
C10G 35/16 | | .с помощью электрических средств, электромагнитных или механических колебаний; облучением частицами |
C10G 35/22 | | .пусковые процессы риформинга [3] |
C10G 35/24 | | .управление или регулирование процесса риформинга [3] |
|
|
Способы гидрообработки |
C10G 45/00 | Очистка углеводородных масел с использованием водорода или соединений, выделяющих водород [3] |
Примечание Обработка углеводородных масел в присутствии соединений, выделяющих водород, не отнесенная ни к одной из рубрик 45/02, 45/32, 45/44 или 45/58, классифицируется в группе 49/00. [3]
|
C10G 45/02 | | .для удаления гетероатомов без изменения скелета подвергаемого обработке углеводорода и без крекинга на нижекипящие углеводороды; гидродоочистка [3] |
C10G 45/04 | | ..отличающаяся используемыми катализаторами [3] |
C10G 45/06 | | ...содержащими никель или кобальт или их соединения [3] |
C10G 45/08 | | ....в сочетании с хромом, молибденом или вольфрамом или их соединениями [3] |
C10G 45/10 | | ...содержащими металлы группы платины или их соединения [3] |
C10G 45/12 | | ...содержащими кристаллические алюмосиликаты, например молекулярные сита [3] |
C10G 45/14 | | ..с подвижными твердыми частицами [3] |
C10G 45/16 | | ...суспендированными в масле, например шламообразными [3] |
C10G 45/18 | | ...по способу подвижного слоя [3] |
C10G 45/20 | | ...по способу псевдоожиженного слоя [3] |
C10G 45/22 | | ..с использованием водорода, растворенного или суспендированного в масле [3] |
C10G 45/24 | | ..с использованием соединений, выделяющих водород [3] |
C10G 45/26 | | ...водяной пар или вода [3] |
C10G 45/28 | | ...органические соединения; автогидроочистка [3] |
C10G 45/30 | | ....отличающаяся используемыми катализаторами [3] |
C10G 45/32 | | .селективное гидрирование диолефиновых или ацетиленовых соединений [3] |
C10G 45/34 | | ..отличающееся используемыми катализаторами [3] |
C10G 45/36 | | ...содержащими никель или кобальт или их соединения [3] |
C10G 45/38 | | ....в сочетании с хромом, молибденом или вольфрамом или их соединениями [3] |
C10G 45/40 | | ...содержащими металлы группы платины или их соединения [3] |
C10G 45/42 | | ..с подвижными твердыми частицами [3] |
C10G 45/44 | | .гидрирование ароматических углеводородов [3] |
C10G 45/46 | | ..отличающееся используемыми катализаторами [3] |
C10G 45/48 | | ...содержащими никель или кобальт или их соединения [3] |
C10G 45/50 | | ....в сочетании с хромом, молибденом или вольфрамом или их соединениями [3] |
C10G 45/52 | | ...содержащими металлы группы платины или их соединения [3] |
C10G 45/54 | | ...содержащими кристаллические алюмосиликаты, например молекулярные сита [3] |
C10G 45/56 | | ..с подвижными твердыми частицами [3] |
C10G 45/58 | | .для изменения структурного скелета некоторых углеводородов, присутствующих в смеси, без крекинга прочих углеводородов, например снижение температуры застывания; селективный гидрокрекинг нормальных парафиновых углеводородов ( 32/00 имеет преимущество; улучшение или повышение октанового числа или содержания ароматических соединений бензинолигроиновых фракций 35/00) [3] |
C10G 45/60 | | ..отличающаяся используемыми катализаторами [3] |
C10G 45/62 | | ...содержащими металлы группы платины или их соединения [3] |
C10G 45/64 | | ...содержащими кристаллические алюмосиликаты, например молекулярные сита [3] |
C10G 45/66 | | ..с подвижными твердыми частицами [3] |
C10G 45/68 | | ..ароматизация фракций углеводородных масел [6] |
C10G 45/70 | | ...в присутствии катализаторов, содержащих металлы группы платины или их соединения [3] |
C10G 45/72 | | .управление или регулирование [3] |
|
C10G 47/00 | Крекинг углеводородных масел в присутствии водорода или соединений, выделяющих водород, для получения более низкокипящих фракций ( 15/00 имеет преимущество; деструктивная гидрогенизация неплавких твердых углеродсодержащих или подобных материалов 1/06) [3] |
C10G 47/02 | | .отличающийся используемыми катализаторами [3] |
C10G 47/04 | | ..оксиды [3] |
C10G 47/06 | | ..сульфиды [3] |
C10G 47/08 | | ..соли галогеноводородных кислот [3] |
C10G 47/10 | | ..с катализаторами, нанесенными на носители [3] |
C10G 47/12 | | ...неорганические носители [3] |
C10G 47/14 | | ....катализаторами, содержащими металлы группы платины или их соединения [3] |
C10G 47/16 | | ....кристаллические алюмосиликатные носители [3] |
C10G 47/18 | | .....катализаторами, содержащими металлы группы платины или их соединения [3] |
C10G 47/20 | | .....катализаторами, содержащими прочие металлы или их соединения [3] |
C10G 47/22 | | .некаталитический крекинг в присутствии водорода [3] |
C10G 47/24 | | .с подвижными твердыми частицами [3] |
C10G 47/26 | | ..суспендированными в масле, например шламообразными [3] |
C10G 47/28 | | ..по способу подвижного слоя [3] |
C10G 47/30 | | ..по способу псевдоожиженного слоя [3] |
C10G 47/32 | | .в присутствии соединений, выделяющих водород [3] |
C10G 47/34 | | ..органические соединения, например гидрированные углеводороды [3] |
C10G 47/36 | | .управление или регулирование [3] |
|
C10G 49/00 | Обработка углеводородных масел в присутствии водорода или соединений, выделяющих водород, не отнесенная ни к одной из рубрик 45/02, 45/32, 45/44, 45/58 или 47/00 [3] |
C10G 49/02 | | .отличающаяся используемыми катализаторами [3] |
C10G 49/04 | | ..содержащими никель, кобальт, хром, молибден или вольфрам или их соединения [3] |
C10G 49/06 | | ..содержащими металлы группы платины или их соединения [3] |
C10G 49/08 | | ..содержащими кристаллические алюмосиликаты, например молекулярные сита [3] |
C10G 49/10 | | .с подвижными твердыми частицами [3] |
C10G 49/12 | | ..суспендированными в масле, например шламообразными [3] |
C10G 49/14 | | ..по способу подвижного слоя [3] |
C10G 49/16 | | ..по способу псевдоожиженного слоя [3] |
C10G 49/18 | | .в присутствии соединений, выделяющих водород, например аммиака, воды, сероводорода [3] |
C10G 49/20 | | ..органические соединения [3] |
C10G 49/22 | | .выделение эффлюентов [3] |
C10G 49/24 | | .пусковые процессы гидрообработки [3] |
C10G 49/26 | | .управление или регулирование [3] |
|
|
C10G 50/00 | Производство жидких углеводородных смесей из углеводородов с меньшим числом углерода, например олигомеризацией [6] |
|
|
Многоступенчатые способы |
Примечание К группам 51/00 - 69/00 относятся только те способы комбинированной обработки, в которых имеет место взаимосвязь между стадиями обработки. [3]
|
C10G 51/00 | Обработка углеводородных масел в отсутствие водорода только с помощью двух или более процессов крекинга [3] |
C10G 51/02 | | .только из нескольких последовательных ступеней [3] |
C10G 51/04 | | ..включая только ступени термического и каталитического крекинга [3] |
C10G 51/06 | | .только из нескольких параллельных ступеней [3] |
|
C10G 53/00 | Обработка углеводородных масел в отсутствие водорода с помощью двух или более процессов очистки [3] |
C10G 53/02 | | .только из нескольких последовательных ступеней [3] |
C10G 53/04 | | ..включая по крайней мере одну ступень экстракции [3] |
C10G 53/06 | | ...включая только ступени экстракции, например деасфальтизацию путем обработки растворителем с последующей экстракцией ароматических соединений [3] |
C10G 53/08 | | ..включая по крайней мере одну ступень сорбции [3] |
C10G 53/10 | | ..включая по крайней мере одну ступень кислотной обработки [3] |
C10G 53/12 | | ..включая по крайней мере одну ступень щелочной обработки [3] |
C10G 53/14 | | ..включая по крайней мере одну ступень окисления [3] |
C10G 53/16 | | .только из нескольких параллельных ступеней [3] |
|
C10G 55/00 | Обработка углеводородных масел в отсутствие водорода путем по крайней мере одного процесса очистки и по крайней мере одного процесса крекинга [3] |
C10G 55/02 | | .только из нескольких последовательных ступеней [3] |
C10G 55/04 | | ..включая по крайней мере одну ступень термического крекинга [3] |
C10G 55/06 | | ..включая по крайней мере одну ступень каталитического крекинга [3] |
C10G 55/08 | | .только из нескольких параллельных ступеней [3] |
|
C10G 57/00 | Обработка углеводородных масел в отсутствие водорода путем по крайней мере одного процесса крекинга или процесса очистки и по крайней мере одного другого процесса конверсии [3] |
|
C10G 59/00 | Обработка бензино-лигроиновых фракций только путем двух или более процессов риформинга или путем по крайней мере одного процесса риформинга и по крайней мере одного процесса, не изменяющего существенно интервал кипения бензино-лигроиновой фракции [3] |
C10G 59/02 | | .только из нескольких последовательных ступеней [3] |
C10G 59/04 | | ..включая по крайней мере одну каталитическую и одну некаталитическую ступени риформинга [3] |
C10G 59/06 | | .только из нескольких параллельных ступеней [3] |
|
C10G 61/00 | Обработка бензино-лигроиновых фракций путем по крайней мере одного процесса риформинга и по крайней мере одного процесса очистки в отсутствие водорода [3] |
C10G 61/02 | | .только из нескольких последовательных ступеней [3] |
C10G 61/04 | | ..со ступенью очистки, являющейся экстракцией [3] |
C10G 61/06 | | ..со ступенью очистки, являющейся процессом сорбции [3] |
C10G 61/08 | | .только из нескольких параллельных ступеней [3] |
C10G 61/10 | | .способами, включающими также другие ступени конверсии [3] |
|
C10G 63/00 | Обработка бензино-лигроиновых фракций путем по крайней мере одного процесса риформинга и по крайней мере одного другого процесса конверсии ( 59/00, 61/00 имеют преимущество) [3] |
C10G 63/02 | | .только из нескольких последовательных ступеней [3] |
C10G 63/04 | | ..включая по крайней мере одну ступень крекинга [3] |
C10G 63/06 | | .только из нескольких параллельных ступеней [3] |
C10G 63/08 | | ..включая по крайней мере одну ступень крекинга [3] |
|
C10G 65/00 | Обработка углеводородных масел только путем двух или более процессов гидрообработки [3] |
C10G 65/02 | | .только из нескольких последовательных ступеней [3] |
C10G 65/04 | | ..включая только ступени очистки [3] |
C10G 65/06 | | ...в которых по крайней мере одна ступень относится к селективной гидрогенизации диолефинов [3] |
C10G 65/08 | | ...в которых по крайней мере одна ступень относится к гидрогенизации ароматических углеводородов [3] |
C10G 65/10 | | ..включая только ступени крекинга [3] |
C10G 65/12 | | ..включая ступени крекинга и другие ступени гидрообработки [3] |
C10G 65/14 | | .только из нескольких параллельных ступеней [3] |
C10G 65/16 | | ..включая только ступени очистки [3] |
C10G 65/18 | | ..включая только ступени крекинга [3] |
|
C10G 67/00 | Обработка углеводородных масел путем по крайней мере одного процесса гидрообработки и по крайней мере одного процесса очистки только в отсутствие водорода [3] |
C10G 67/02 | | .только из нескольких последовательных ступеней [3] |
C10G 67/04 | | ..включая экстракцию растворителем в качестве ступени очистки в отсутствие водорода [3] |
C10G 67/06 | | ..включая процесс сорбции в качестве ступени очистки в отсутствие водорода [3] |
C10G 67/08 | | ..включая кислотную обработку в качестве ступени очистки в отсутствие водорода [3] |
C10G 67/10 | | ..включая щелочную обработку в качестве ступени очистки в отсутствие водорода [3] |
C10G 67/12 | | ..включая окисление в качестве ступени очистки в отсутствие водорода [3] |
C10G 67/14 | | ..включая по крайней мере две различные ступени очистки в отсутствие водорода [3] |
C10G 67/16 | | .только из нескольких параллельных ступеней [3] |
|
C10G 69/00 | Обработка углеводородных масел путем по крайней мере одного процесса гидрообработки и по крайней мере одного другого процесса конверсии ( 67/00 имеет преимущество) [3] |
C10G 69/02 | | .только из нескольких последовательных ступеней [3] |
C10G 69/04 | | ..включая по крайней мере одну ступень каталитического крекинга в отсутствие водорода [3] |
C10G 69/06 | | ..включая по крайней мере одну ступень термического крекинга в отсутствие водорода [3] |
C10G 69/08 | | ..включая по крайней мере одну ступень риформинга бензино-лигроиновых фракций [3] |
C10G 69/10 | | ...путем гидрокрекинга вышекипящих фракций в бензино-лигроиновые фракции и риформинга получаемых бензино-лигроиновых фракций [3] |
C10G 69/12 | | ..включая по крайней мере одну ступень полимеризации или алкилирования [3] |
C10G 69/14 | | .только из нескольких параллельных ступеней [3] |
|
|
C10G 70/00 | Обработка в обычных условиях газообразных смесей неопределенного состава, полученных способами, отнесенными к группам 9/00, 11/00, 15/00, 47/00, 51/00 [5] |
|
C10G 71/00 | Обработка углеводородных или жирных масел, используемых в качестве смазочных материалов, не отнесенная к другим рубрикам [3] |
C10G 71/02 | | .загущение вольтолизацией (химическая модификация высыхающих масел вольтолизацией C 09F 7/04) [3] |
|
C10G 73/00 | Извлечение или очистка минеральных восков, например монтан-воска (композиции на основе восков C 08L 91/00) [3] |
C10G 73/02 | | .извлечение нефтяных парафинов из углеводородных масел; депарафинизация углеводородных масел [3] |
C10G 73/04 | | ..с использованием фильтрующих средств [3] |
C10G 73/06 | | ..с использованием растворителей [3] |
C10G 73/08 | | ...органические соединения [3] |
C10G 73/10 | | ....углеводороды [3] |
C10G 73/12 | | ....кислородсодержащие соединения [3] |
C10G 73/14 | | ....галогенсодержащие соединения [3] |
C10G 73/16 | | ....азотсодержащие соединения [3] |
C10G 73/18 | | ....содержащие серу, селен или теллур [3] |
C10G 73/20 | | ....фосфорсодержащие соединения [3] |
C10G 73/22 | | ....смеси органических соединений [3] |
C10G 73/23 | | ...извлечение использованных растворителей [6] |
C10G 73/24 | | ..путем образования аддуктов [3] |
C10G 73/26 | | ..флотацией [3] |
C10G 73/28 | | ..центрифугированием [3] |
C10G 73/30 | | ..с использованием электрических средств [3] |
C10G 73/32 | | ..способы охлаждения при депарафинизации [3] |
C10G 73/34 | | ..управление или регулирование [3] |
C10G 73/36 | | .извлечение нефтяных парафинов из прочих составов, содержащих незначительные количества нефти, из концентратов или нефтяных остатков; обезжиривание, обезмасливание парафина выпотеванием [3] |
C10G 73/38 | | .химическое модифицирование нефтяных парафинов [3] |
C10G 73/40 | | .физическая обработка восков или модифицированных восков, например гранулирование, диспергирование, эмульгирование, облучение [3] |
C10G 73/42 | | .очистка нефтяных парафинов [3] |
C10G 73/44 | | ..в присутствии водорода или соединений, выделяющих водород [3] |
|
C10G 75/00 | Ингибирование коррозии или нежелательных отложений в аппаратах для обработки или переработки углеводородных масел вообще ( 7/10, 9/16 имеют преимущество) [6] |
C10G 75/02 | | .добавлением ингибиторов коррозии [6] |
C10G 75/04 | | .добавлением агентов, препятствующих образованию нежелательных отложений [6] |
|
C10G 99/00 | Тематика, не предусмотренная в других группах данного подкласса [8] |