F21K - Источники света, не отнесенные к другим группам
Примечание
F21K 2/00 | Источники света, использующие люминесценцию (люминесцентные материалы C 09K 11/00; выбор люминесцентного материала для световых экранов F 21V 9/16; использующие люминесценцию под действием радиоактивности G 21H 3/02, H 01J 65/06, H 01J 65/08; изменение длины волны светового излучения газоразрядных ламп путем люминесценции H 01J 61/42; электролюминесцентные источники света как таковые H 05B 33/00) [2,7] |
F21K 2/04 | | .использующие триболюминесценцию; использующие термолюминесценцию |
F21K 2/06 | | .использующие хемилюминесценцию [3] |
F21K 2/08 | | ..возбуждаемую электрическим полем, т.е. электролюминесценцию [3] |
|
F21K 5/00 | Источники света, использующие заряды горючего материала, например вспышки для освещения (взрывчатые или термические составы C 06B; пиротехника F 42B 4/00; фотовспышки G 03B 15/03) [3,5] |
|
F21K 9/00 | Источники света, в которых используются полупроводниковые устройства в качестве элементов, генерирующих свет, например с использованием светодиодов [LED] или лазеров [2016.01]
|
Примечание
|
F21K 9/20 | | .источники света, содержащие средства крепления [2016.01]
|
F21K 9/23 | | ..модернизированные источники света для осветительных устройств с одной светотехнической арматурой для каждого источника света, например для для замены ламп накаливания с байонетными или резьбовыми фитингами [2016.01]
|
F21K 9/232 | | ...специально приспособленные для генерирования преимущественно всенаправленного распределения света, например со стеклянной колбой [2016.01]
|
F21K 9/233 | | ...специально приспособленные для генерирования светового пятна, например для замены рефлекторных ламп [2016.01]
|
F21K 9/235 | | ...элементы оснований или крышек, т.е. частей, которые соединяют источник света с фитингом; расположение элементов внутри оснований или крышек ( F21K 9/238 имеет преимущество) [2016.01]
|
F21K 9/237 | | ...элементы корпусов или кожухов, т.е. частей, между светоиспускающими элементами и основаниями; расположение элементов внутри корпусов или кожухов ( F21K 9/238 имеет преимущество) [2016.01]
|
F21K 9/238 | | ...расположение или монтаж элементов электрических цепей, встроенных в источник света [2016.01]
|
F21K 9/27 | | .. модернизированные источники света для осветительных устройств с двумя фитингами для каждого источника света, например замены флюоресцентных трубок [2016.01]
|
F21K 9/272 | | ...элементы конечных частей, т.е. частей, которые соединяют источник света с фитингом; расположение элементов внутри частей ( F21K 9/278 имеет преимущество) [2016.01]
|
F21K 9/275 | | ...элементы оснований или корпусов ,т.е. части между светоиспускающим элементом и концевыми крышками; расположение элементов внутри оснований или корпусов ( F21K 9/278 takes precedence) [2016.01]
|
F21K 9/278 | | ...расположение или монтаж элементов электрической цепи, встроенных в источник света [2016.01]
|
F21K 9/60 | | .оптические приспособления, встроенные в источник света, например для улучшения индекса цветопередачи или световыделения [2016.01]
|
F21K 9/61 | | ..с использованием световодов [2016.01]
|
F21K 9/62 | | ..с использованием смесительных камер, например с корпуса с отражающими стенками [2016.01]
|
F21K 9/64 | | ..с использованием средств преобразования длины волны, расположенных дискретно или с промежутками от светоиспускающего элемента, например дистанционный фосфорный слой [2016.01]
|
F21K 9/65 | | ..специально приспособленные для изменения характеристик или распределения света, например с помощью регулирования частей [2016.01]
|
F21K 9/66 | | ..элементы шаровых плафонов или колпаков, формирующих часть источника света [2016.01]
|
F21K 9/68 | | ..элементы рефлекторов, формирующих часть источника света [2016.01]
|
F21K 9/69 | | ..элементы рефракторов, формирующих часть источника света [2016.01]
|
F21K 9/90 | | . способы производства [2016.01]
|
|
F21K 99/00 | Тематика, не относящаяся к другим группам данного подкласса [2010.01,2016.01] |
© 2017. ПАТ-Инфо, В.И. Карнышев |
|
|
|