Компрессионные машины, установки и системы |
F25B 1/00 | Компрессионные машины, установки и системы с нереверсивным циклом ( 3/00, 5/00, 6/00, 7/00, 9/00 имеют преимущество) [5] |
F25B 1/02 | | .с компрессором поршневого типа ( 1/10 имеет преимущество) |
F25B 1/04 | | .с компрессором роторного типа ( 1/10 имеет преимущество) |
F25B 1/047 | | ..винтового типа [5] |
F25B 1/053 | | ..турбинного типа [5] |
F25B 1/06 | | .с компрессором эжекторного типа, например с использованием жидкости под давлением ( 1/10 имеет преимущество) |
F25B 1/08 | | ..с использованием пара под давлением |
F25B 1/10 | | .с многоступенчатым сжатием (каскадного действия 7/00) |
|
F25B 3/00 | Независимые роторные компрессионные машины, т.е. в которых компрессор, конденсатор и испаритель вращаются как один агрегат |
F25B 5/00 | Компрессионные машины, установки или системы с несколькими контурами испарителей, например для изменения холодо производительности (холодильные машины каскадного действия 7/00) |
F25B 5/02 | | .с параллельными контурами испарителей [5] |
F25B 5/04 | | .с последовательными контурами испарителей [5] |
|
F25B 6/00 | Компрессионные машины, установки и системы с несколькими контурами конденсации [5] |
F25B 6/02 | | .с параллельными контурами конденсации [5] |
F25B 6/04 | | .с последовательными контурами конденсации [5] |
|
F25B 7/00 | Компрессионные машины, установки и системы каскадного действия, т.е. с несколькими циклами, причем тепло от конденсатора одного цикла поглощается испарителем следующего цикла ( 9/00 имеет преимущество) |
F25B 9/00 | Компрессионные машины, установки и системы, в которых хладагентом является воздух или иной газ с низкой точкой кипения |
F25B 9/02 | | .с использованием эффекта Джоуля-Томпсона; с использованием вихревого эффекта |
F25B 9/04 | | ..с использованием вихревого эффекта [5] |
F25B 9/06 | | .с использованием расширителей ( 9/10 имеет преимущество) [5] |
F25B 9/08 | | .с использованием эжекторов ( 9/10 имеет преимущество) [5] |
F25B 9/10 | | .с использованием нескольких ступеней охлаждения [5] |
F25B 9/12 | | .с использованием растворения 3He-4He [5] |
F25B 9/14 | | .отличающиеся используемым циклом, например циклом Стирлинга [5] |
|
F25B 11/00 | Компрессионные машины, установки и системы с турбинами, например газовыми |
|
F25B 13/00 | Компрессионные машины, установки и системы с реверсивным циклом (с циклами оттаивания 47/02) |
|
Сорбционные машины, установки и системы |
F25B 15/00 | Сорбционные машины, установки и системы непрерывного действия, например абсорбционного типа |
|
F25B 17/00 | Сорбционные машины, установки и системы периодического действия, например абсорбционного или адсорбционного типа |
F25B 17/02 | | .где абсорбентом или адсорбентом является жидкость, например рассол ( 17/10 имеет преимущество) |
F25B 17/04 | | ..с двумя или более кипятильниками, работающими поочередно |
F25B 17/06 | | ..с кипятильником и испарителем, объединенными в один опрокидывающийся или вращающийся блок |
F25B 17/08 | | .абсорбентом или адсорбентом является твердое тело, например соль ( 17/12 имеет преимущество) [5] |
F25B 17/10 | | .с использованием эндотермического растворения соли |
F25B 17/12 | | .с использованием десорбции водорода из гидрида [5] |
|
|
Машины, установки и системы с одним рабочим процессом, не отнесенным к группам 1/00 - 17/00 |
F25B 19/00 | Машины, установки и системы с испарением хладагента без регенерации пара |
F25B 19/02 | | .использование струи жидкости, газа или пара |
F25B 19/04 | | ..жидкостной струи, например воды |
|
F25B 21/00 | Машины, установки и системы с использованием электрического или магнитного эффектов |
|
F25B 23/00 | Машины, установки и системы с рабочим процессом, не отнесенным к группам 1/00 - 21/00, например с использованием селективного радиационного эффекта |
|
F25B 25/00 | Машины, установки или системы, в которых используются принципы работы, относящиеся к двум или более группам 1/00 - 3/00 (сочетания нескольких принципов работы, относящихся к одной основной группе, см. в соответствующей группе) |
F25B 25/02 | | .компрессионно-сорбционные машины, установки и системы |
|
F25B 27/00 | Машины, установки и системы, использующие особые источники энергии ( 30/06 имеет преимущество) |
F25B 27/02 | | .отходящее тепло, например от двигателей внутреннего сгорания |
|
F25B 29/00 | Комбинированные нагревательные и охладительные системы, например работающие одновременно или попеременно [5] |
F25B 30/00 | Тепловые насосы [5] |
Примечание При классифицировании тепловых насосов, группы 1/00 - 25/00 и 29/00 имеют преимущество перед группой 30/00. [5]
|
|
|
Конструктивные элементы машин |
F25B 31/00 | Расположение компрессоров (компрессоры как таковые F 04) |
|
F25B 33/00 | Кипятильники; форректификаторы; ректификаторы (кипятильники-абсорберы 35/00) |
F25B 35/00 | Кипятильники-абсорберы, т.е. кипятильники, используемые для абсорбции или адсорбции |
F25B 35/02 | | .с применением в качестве сорбента жидкости, например рассола |
F25B 35/04 | | .с применением твердого вещества в качестве сорбента |
|
F25B 37/00 | Абсорберы; адсорберы (кипятильники-абсорберы 35/00; способы разделения, включающие обработку жидкостей твердыми сорбентами B 01D 15/00; разделение газов или паров адсорбцией B 01D 53/02; разделение газов или паров абсорбцией B 01D 53/14; исследование или анализ материалов с использованием адсорбции или абсорбция G 01N 30/00) |
F25B 39/00 | Испарители; конденсаторы |
|
F25B 40/00 | Переохладители, охладители или перегреватели [5] |
|
F25B 41/00 | Устройства для циркуляции жидкости или газа, например для перемещения жидкости из испарителя в кипятильник (насосы как таковые, уплотнения для них F 04) |
F25B 41/02 | | .использование электроосмоса |
F25B 41/04 | | .размещение клапанов (клапаны как таковые F 16K) |
F25B 41/06 | | .ограничители потока, например капиллярные трубки; их размещение |
|
F25B 43/00 | Устройства для разделения или очистки газов или жидкостей (в форректификаторах или ректификаторах 33/00) ; устройства для выпаривания остатка жидкого хладагента, например нагреванием ( 40/00 имеет преимущество) [5] |
F25B 43/02 | | .для отделения смазочных веществ из хладагента |
F25B 43/04 | | .для удаления неконденсирующихся газов |
|
F25B 45/00 | Устройства для введения и удаления хладагента |
F25B 47/00 | Устройства для предотвращения или удаления отложений или коррозии, не отнесенные к другому подклассу |
|
F25B 49/00 | Устройство или монтаж управляющих или предохранительных средств (испытание холодильников G 01M; управление вообще G 05) |
F25B 49/02 | | .для компрессионных машин, устройств и систем [5] |
F25B 49/04 | | .для сорбционных машин, устройств и систем [5] |
|