G01B - Измерение длины, толщины или подобных линейных размеров; измерение углов; измерение площадей; измерение неровностей поверхностей или контуров
Примечания (1) К данному подклассу отнесены способы и устройства для измерения положения или смещения в линейных или угловых единицах измерения. [4]
(2) К группам данного подкласса отнесены только главные, основные способы измерения. Они не содержат очевидных применений других известных способов измерения, дающих те же конечные результаты. (3) См. также примечания, следующие непосредственно за заголовком класса G 01. (4) Автоматические устройства, действующие по тем же принципам, что и ручные устройства, не отнесенные к данному подклассу, следует классифицировать в тех же рубриках, что и ручные устройства. (5) Измерительные устройства и их детали, которые могут быть отнесены к двум или более группам 3/00 - 17/00, следует относить к этой группе только в том случае, если ни одна иная группа не может быть выделена, как наиболее подходящая для них.
Содержание подкласса
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МАТЕРИАЛОМ | 1/00 |
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ МЕТОДОМ ИЗМЕРЕНИЯ |
Механические | 3/00 5/00 |
Электрические и магнитные | 7/00 |
Пневматические и гидравлические | 13/00 |
Оптические; электромагнитные или радиационные | 9/00 11/00 15/00 |
Звуковые | 17/00 |
ДРУГИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | 21/00 |
G01B 1/00 | Измерительные устройства, отличающиеся используемым материалом |
G01B 3/00 | Устройства, отличающиеся механическими средствами измерения (приспособления для измерения определенных параметров 5/00; устройства общего назначения, специально предназначенные или смонтированные для хранения, повторной выдачи и возврата отрезков материала, B 65H 75/34) [2] |
G01B 3/02 | | .линейки или мерные ленты со шкалами или отметками для непосредственного отсчета |
G01B 3/04 | | ..жесткие |
G01B 3/06 | | ...складывающиеся |
G01B 3/08 | | ...раздвижные |
G01B 3/10 | | ..гибкие |
G01B 3/11 | | .мерные цепи для измерения длины |
G01B 3/12 | | .измерительные колеса |
G01B 3/14 | | .профильные калибры (лекала), шаблоны для проверки контуров |
G01B 3/16 | | .чертежные измерители, циркули |
G01B 3/18 | | .микрометры |
G01B 3/20 | | .штангенциркули |
G01B 3/22 | | .индикаторы и другие стрелочные приборы для измерения линейных размеров, например калибры с индикатором (для измерения контуров или кривизны 5/20) |
G01B 3/24 | | ..калибры с открытой скобой (калиберные скобы) |
G01B 3/26 | | ..калибры для внутренних измерений (калиберные пробки) |
G01B 3/28 | | ..глубиномеры |
G01B 3/30 | | .стержни, плитки или ленты с постоянным или регулируемым расстоянием между двумя измерительными поверхностями, например концевые калибры, щупы |
G01B 3/32 | | ..держатели для них |
G01B 3/34 | | .кольцевые предельные калибры, например типа "Пр" и "Не" |
G01B 3/36 | | ..для контроля наружной резьбы |
G01B 3/38 | | .калибры с открытой скобой и постоянным или регулируемым расстоянием между измерительными поверхностями |
G01B 3/40 | | ..для контроля наружной резьбы |
G01B 3/42 | | ..предельные калибры, т.е. типа "Пр" и "Не" ( 3/40 имеет преимущество) |
G01B 3/44 | | ...предварительно регулируемые на износ или допуск |
G01B 3/46 | | .вставные калибры для контроля внутренних размеров с постоянным или регулируемым расстоянием между измерительными поверхностями |
G01B 3/48 | | ..для контроля внутренней резьбы |
G01B 3/50 | | ..предельные калибры, т.е. типа "Пр" и "Не" ( 3/48 имеет преимущество) |
G01B 3/52 | | ...предварительно регулируемые на износ и допуск |
G01B 3/56 | | .калибры для измерения углов или конусов, например кронциркули для измерения конических поверхностей |
|
G01B 5/00 | Приспособления к измерительным устройствам, отличающимся механическими средствами измерения (измерительные устройства как таковые G 01B 3/00) [2] |
G01B 5/004 | | .для измерения координат точек [6] |
G01B 5/008 | | ..с помощью координатных измерительных машин [6] |
G01B 5/012 | | ...контактные чувствительные головки к ним [6] |
G01B 5/016 | | ....конструктивные детали контактов [6] |
G01B 5/02 | | .для измерения длины, ширины или толщины ( 5/004 и 5/08 имеют преимущество) [6] |
G01B 5/04 | | ..для измерения длины или ширины движущихся объектов |
G01B 5/06 | | ..для измерения толщины [6] |
G01B 5/08 | | .для измерения диаметров |
G01B 5/10 | | ..движущихся объектов [6] |
G01B 5/12 | | ..отверстий |
G01B 5/14 | | .для измерения расстояния или зазора между разнесенными предметами или отверстиями ( 5/24 имеет преимущество) |
G01B 5/16 | | ..между разнесенными в определенном порядке предметами или отверстиями [6] |
G01B 5/18 | | .для измерения глубины |
G01B 5/20 | | .для измерения контуров или кривых [6] |
G01B 5/207 | | ..с помощью множества неподвижно установленных одновременно работающих преобразователей ( 5/213 - 5/22 имеют преимущество) [6] |
G01B 5/213 | | ..для измерения радиуса кривой [6] |
G01B 5/22 | | ..сферометры |
G01B 5/24 | | .для измерения углов; для проверки соосности |
G01B 5/245 | | ..для проверки перпендикулярности [6] |
G01B 5/25 | | ..для проверки соосности |
G01B 5/252 | | ...для измерения эксцентричности, т.е. бокового смещения между двумя параллельными осями [6] |
G01B 5/255 | | ..для проверки центровки дисков |
G01B 5/26 | | .для измерения площадей, например планиметры (интеграторы вообще G 06G) |
G01B 5/28 | | .для измерения шероховатости или неровности поверхностей |
G01B 5/30 | | .для измерения деформации твердых тел, например механические тензометры |
|
G01B 7/00 | Измерительные устройства, отличающиеся использованием электрических или магнитных средств |
G01B 7/004 | | .для измерения координат точек [6] |
G01B 7/008 | | ..с помощью координатных измерительных машин [6] |
G01B 7/012 | | ...контактные измерительные головки к ним [6] |
G01B 7/016 | | ....конструктивные детали контактов [6] |
G01B 7/02 | | .для измерения длины, ширины или толщины ( 7/004, 7/12 имеют преимущество) [6] |
G01B 7/04 | | ..для измерения длины или ширины движушихся объектов |
G01B 7/06 | | ..для измерения толщины [6] |
G01B 7/12 | | .для измерения диаметров |
G01B 7/13 | | ..внутренних диаметров [6] |
G01B 7/14 | | .для измерения расстояния или зазора между разнесенными предметами или отверстиями ( 7/30 имеет преимущество) |
G01B 7/15 | | ..разнесенных в определенном порядке [6] |
G01B 7/16 | | .для измерения деформации твердых тел, например проволочными тензометрами [6] |
G01B 7/24 | | ..с использованием изменения магнитных свойств |
G01B 7/26 | | .для измерения глубины |
G01B 7/28 | | .для измерения контуров или кривых [6] |
G01B 7/287 | | ..с помощью множества неподвижно установленных одновременно работающих преобразователей ( 7/293 имеет преимущество) [6] |
G01B 7/293 | | ..для измерения радиуса кривой [6] |
G01B 7/30 | | .для измерения углов; для проверки соосности |
G01B 7/305 | | ..для проверки перпендикулярности [6] |
G01B 7/31 | | ..для проверки соосности |
G01B 7/312 | | ...для измерения эксцентричности, т.е. бокового смещения между двумя параллельными осями [6] |
G01B 7/315 | | ..для проверки центровки дисков |
G01B 7/32 | | .для измерения площадей (интеграторы вообще G 06G) |
G01B 7/34 | | .для измерения шероховатости или неровностей поверхностей |
|
G01B 9/00 | Устройства, отличающиеся оптическими средствами измерения (приспособления для измерения определенных параметров 11/00) [2] |
|
G01B 11/00 | Приспособления к измерительным устройствам, отличающиеся оптическими средствами измерения (измерительные устройства как таковые G 01B 9/00) [2] |
G01B 11/02 | | .для измерения длины, ширины или толщины ( 11/08 имеет преимущество) |
G01B 11/03 | | ..посредством определения координат точек [3] |
G01B 11/04 | | ..для измерения длины или ширины движущихся объектов |
G01B 11/06 | | ..для измерения толщины |
G01B 11/08 | | .для измерения диаметров |
G01B 11/10 | | ..движущихся объектов |
G01B 11/12 | | ..отверстий |
G01B 11/14 | | .для измерения расстояния или зазора между разнесенными предметами или отверстиями ( 11/26 имеет преимущество; дальномеры G01C 3/00) |
G01B 11/16 | | .для измерения деформации твердых тел, например оптические тензометры |
G01B 11/22 | | .для измерения глубины |
G01B 11/24 | | .для измерения контуров или кривых |
G01B 11/245 | | ..с использованием множества неподвижных одновременно действующих преобразователей ( 11/255 имеет преимущество) [7] |
G01B 11/25 | | ..путем проекции образца, например муаровых краев, на объект ( 11/255 имеет преимущество) [7] |
G01B 11/255 | | ..для измерения радиуса кривизны [7] |
G01B 11/26 | | .для измерения углов; для проверки соосности |
G01B 11/27 | | ..для проверки соосности |
G01B 11/275 | | ..для проверки центровки дисков |
G01B 11/28 | | .для измерения площадей (интеграторы вообще G 06G) |
G01B 11/30 | | .для измерения шероховатости или неровностей поверхностей |
|
G01B 13/00 | Устройства для измерения с помощью пневматических или гидравлических средств |
G01B 13/02 | | .для измерения длины, ширины или толщины ( 13/08 имеет преимущество) |
G01B 13/03 | | ..посредством определения координат точек [3] |
G01B 13/04 | | ..для измерения длины или ширины движущихся объектов |
G01B 13/06 | | ..для измерения толщины |
G01B 13/08 | | .для измерения диаметров |
G01B 13/10 | | ..отверстий |
G01B 13/12 | | .для измерения расстояния или зазора между разнесенными предметами или отверстиями ( 13/18 имеет преимущество) |
G01B 13/14 | | .для измерения глубины |
G01B 13/16 | | .для измерения контуров или кривых |
G01B 13/18 | | .для измерения углов; для проверки соосности |
G01B 13/19 | | ..для проверки соосности |
G01B 13/195 | | ..для проверки центровки дисков |
G01B 13/20 | | .для измерения площадей, например пневматические планиметры (интеграторы вообще G 06G) |
G01B 13/22 | | .для измерения шероховатости или неровностей поверхностей |
G01B 13/24 | | .для измерения деформаций твердых тел [3] |
|
G01B 15/00 | Измерительные устройства, отличающиеся использованием волновых излучений или потоков элементарных частиц ( 9/00, 11/00 имеют преимущество) [4] |
G01B 15/02 | | .для измерения толщины |
G01B 15/04 | | .для измерения контуров или кривых |
G01B 15/06 | | .для измерения деформаций твердых тел |
G01B 15/08 | | .для измерения шероховатости или неровности поверхностей [6] |
|
G01B 17/00 | Измерительные устройства, отличающиеся использованием инфразвуковых, звуковых или ультразвуковых колебаний [4] |
G01B 17/02 | | .для измерения толщины |
G01B 17/04 | | .для измерения деформации твердых тел, например с помощью колеблющихся струн |
G01B 17/06 | | .для измерения контуров или кривых [6] |
G01B 17/08 | | .для измерения шероховатости или неровности поверхностей [6] |
|
G01B 21/00 | Приспособления или их детали к измерительным устройствам, не относящиеся к конкретному типу измерительных устройств, упомянутым в других группах данного подкласса [3] |
G01B 21/02 | | .для измерения длины, ширины или толщины ( 21/10 имеет преимущество) [3] |
G01B 21/04 | | ..посредством определения координат точек [3] |
G01B 21/06 | | ..для измерения длины или ширины движущихся объектов [3] |
G01B 21/08 | | ..для измерения толщины [3] |
G01B 21/10 | | .для измерения диаметров [3] |
G01B 21/12 | | ..движущихся предметов [3] |
G01B 21/14 | | ..внутренних диаметров [3] |
G01B 21/16 | | .для измерения расстояния между разнесенными объектами [3] |
G01B 21/18 | | .для измерения глубины [3] |
G01B 21/20 | | .для измерения контуров или кривых, например для измерения профилей сечений [3] |
G01B 21/22 | | .для измерения углов или уклонов; для проверки соосности [3] |
G01B 21/24 | | ..для проверки соосности [3] |
G01B 21/26 | | ..для проверки центровки дисков [3] |
G01B 21/28 | | .для измерения площадей (интеграторы вообще G 06G) [3] |
G01B 21/30 | | .для измерения шероховатости или неровностей поверхностей [3] |
G01B 21/32 | | .для измерения деформации твердых тел [3] |
|
© 2017. ПАТ-Инфо, В.И. Карнышев |
|
|
|