G01P - Измерение линейной или угловой скорости, ускорения, замедления или силы ударов (толчков); индикация наличия или отсутствия движения; индикация направления движения (измерение угловой скорости с использованием гироскопических эффектов G01C 19/00; комбинированные измерительные устройства для измерения двух или более переменных параметров движения G01C 23/00; измерение скорости звука G01H 5/00; измерение скорости света G01J 7/00; измерение направления или скорости твердых объектов путем отражения или переизлучения радиоволн или других волн и основанное на эффекте распространения, например эффекте Доплера, измерении времени или направления распространения G01S; измерение скорости ядерного излучения G01T)
Примечания (1) Этот подкласс включает измерение направления или скорости текучих сред с использованием эффекта распространения радиоволн или других волн, вызванных самой текучей средой, например с помощью лазерного анемометра, ультразвукового расходомера с генерированием колебаний во всем потоке. [4]
(2) См. также примечание, следующее непосредственно за заголовком класса G 01.
Содержание подкласса
ИНДИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ | 13/00 |
ИЗМЕРЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ИЛИ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ |
Отличающееся основным принципом действия | 3/00 |
Путем интегрирования; с помощью гироскопического эффекта; при помощи усреднения | 7/00 11/00 |
ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ТЕКУЧИХ СРЕД, ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ ИЛИ НАОБОРОТ | 5/00 |
ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЕНИЯ ИЛИ ИМПУЛЬСОВ УСКОРЕНИЯ | 15/00 |
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ | 1/00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И КАЛИБРОВКА | 21/00 |
G01P 1/00 | Элементы конструкции измерительных приборов |
G01P 1/02 | | .корпуса |
G01P 1/04 | | .приводы |
G01P 1/07 | | .устройства для индикации, например для дистанционной индикации [3] |
G01P 1/08 | | ..шкалы, стрелки, световые или акустические индикаторы, например в автомобильных спидометрах |
G01P 1/10 | | ...для индикации заданной скорости |
G01P 1/11 | | ....по положению индикаторной стрелки [3] |
G01P 1/12 | | .устройства для записи [3] |
G01P 1/14 | | ..для долговременной записи [3] |
G01P 1/16 | | ..для записи с возможностью стирания, например магнитной записи [3] |
|
G01P 3/00 | Измерение линейной или угловой скорости; измерение разности различных линейных и угловых скоростей ( G01P 5/00 - G01P 11/00 имеют преимущество; измерение угловой скорости с использование гироскопических эффектов G01C 19/00) |
| | Примечание Рубрики 3/02 - 3/64 различаются основными способами измерения, имеющими преимущественное значение. Использование других способов измерения, кроме основных, только для получения конечных показаний не отражается на классифицировании по рубрикам данной группы.
|
G01P 3/02 | | .приборы, выполняющие измерения с помощью механических средств |
G01P 3/04 | | ..путем сравнения двух скоростей |
G01P 3/06 | | ...с помощью фрикционной передачи |
G01P 3/08 | | ...с помощью дифференциальной передачи |
G01P 3/10 | | ..путем включения индикаторных элементов, например стрелок, на определенный промежуток времени |
G01P 3/12 | | ..с использованием системы, приводимой в действие ударом |
G01P 3/14 | | ..путем возбуждения одной или нескольких механических резонансных систем |
G01P 3/16 | | ..с использованием центробежных сил в твердых телах |
G01P 3/18 | | ...передаваемых к индикатору с помощью механических средств |
G01P 3/20 | | ...передаваемых к индикатору с помощью пневматических или гидравлических средств |
G01P 3/22 | | ...передаваемых к индикатору с помощью электрических или магнитных средств |
G01P 3/24 | | ..с использованием сил трения ( 3/06 имеет преимущество) |
G01P 3/26 | | .приборы, выполняющие измерения с помощью пневмогидравлических средств |
G01P 3/28 | | ..насосов |
G01P 3/30 | | ..центробежных сил текучих сред |
G01P 3/32 | | ...во вращающихся сосудах, сообщающихся с неподвижными сосудами |
G01P 3/34 | | ..сил трения |
G01P 3/36 | | .приборы, выполняющие измерения с помощью оптических средств, т.е. инфракрасных, видимых или ультрафиолетовых лучей ( G01P 3/68 имеет преимущество) |
G01P 3/38 | | ..фотографических средств |
G01P 3/40 | | ..стробоскопических средств |
G01P 3/42 | | .приборы, выполняющие измерения с помощью электрических или магнитных средств ( G01P 3/66 имеет преимущество) |
G01P 3/44 | | ..для измерения угловой скорости ( 3/56 имеет преимущество) |
G01P 3/46 | | ...путем измерения амплитуды генерируемого тока или напряжения |
G01P 3/48 | | ...путем измерения частоты генерируемого тока или напряжения |
G01P 3/481 | | ....импульсных сигналов [3] |
G01P 3/482 | | .....от детекторов ядерного излучения [3] |
G01P 3/483 | | .....от детекторов переменной емкости [3] |
G01P 3/484 | | .....от контактных переключателей [3] |
G01P 3/486 | | .....от фотоэлектрических детекторов [3] |
G01P 3/487 | | .....от вращающихся магнитов [3] |
G01P 3/488 | | .....от датчиков переменного магнитного сопротивления [3] |
G01P 3/489 | | .....цифровые схемы для этой цели [3] |
G01P 3/49 | | ...с помощью вихревых токов |
G01P 3/495 | | ....в которых средства индикации реагируют на силы, возникающие от вихревых токов и генерируемого магнитного поля [3] |
G01P 3/50 | | ..для измерения линейной скорости ( 3/56 имеет преимущество) |
G01P 3/52 | | ...путем измерения амплитуды генерируемого тока или напряжения |
G01P 3/54 | | ...путем измерения частоты генерируемого тока или напряжения |
G01P 3/56 | | ..для сравнения двух скоростей |
G01P 3/58 | | ...путем измерения или сравнения амплитуд генерируемых токов и напряжений |
G01P 3/60 | | ...путем измерения или сравнения частот генерируемых токов или напряжений |
G01P 3/62 | | .приборы, выполняющие измерение вертикальной составляющей скорости с помощью измерения колебаний атмосферного давления в зависимости от высоты |
G01P 3/64 | | .приборы, выполняющие измерения путем определения времени, необходимого для прохождения заданного расстояния |
G01P 3/66 | | ..с использованием электрических или магнитных средств ( G01P 3/80 имеет преимущество) [4] |
G01P 3/68 | | ..с использованием оптических средств, т.е. с использованием инфракрасных, видимых или ультрафиолетовых лучей ( 3/80 имеет преимущество) [4] |
G01P 3/80 | | ..с использованием средств детектирования с автокорреляцией или перекрестной корреляцией [4] |
|
G01P 5/00 | Измерение скорости текучих сред, например воздушных потоков; измерение скорости твердых тел, например судов, самолетов и т.п., относительно текучей среды (применение измерителей скорости для измерения объема текучих сред G 01F) |
G01P 5/01 | | .с помощью анемометров [3] |
G01P 5/02 | | .путем измерения сил, воздействующих на твердые тела со стороны текучей среды |
G01P 5/04 | | ..с помощью отклонения отражательных перегородок |
G01P 5/06 | | ..с помощью вращения лопастей |
G01P 5/07 | | ...с электрической связью с индикаторным прибором [3] |
G01P 5/08 | | .путем измерения изменений электрической величины, непосредственно зависящей от потока |
G01P 5/10 | | .путем измерения тепловых величин |
G01P 5/12 | | ..с использованием изменения сопротивления нагретого проводника |
G01P 5/14 | | .путем измерения разности давлений в текучей среде |
G01P 5/16 | | ..с помощью трубок Пито |
G01P 5/165 | | ...конструктивные элементы и приспособления трубок Пито [3] |
G01P 5/17 | | ...устройства связи с индикаторным прибором [3] |
G01P 5/175 | | ....с определением числа маха [3] |
G01P 5/18 | | .путем измерения времени, затрачиваемого текучей средой на прохождение заданного расстояния [1,7] |
G01P 5/20 | | ..с использованием частиц, погруженных в поток текучей среды ( 5/22 имеет преимущество) [4] |
G01P 5/22 | | ..с использованием средств детектирования с автокорреляцией или перекрестной корреляцией [4] |
G01P 5/24 | | .путем измерения непосредственного воздействия потока текучей среды на свойства, обнаруживаемые акустической волной [7] |
G01P 5/26 | | .путем измерения непосредственного воздействия потока текучей среды на свойства, обнаруживаемые оптической волной [7] |
|
G01P 7/00 | Измерение скорости путем интегрирования ускорения (инерциальная навигация, т.е. вычисление положения или скорости на борту объекта, для которого проводятся навигационные измерения, путем интегрирования скорости или ускорения) |
G01P 11/00 | Измерение среднего значения скорости (путем определения времени, затраченного на прохождение заданного расстояния 3/64, 5/18) |
G01P 11/02 | | .нескольких тел, например транспортных средств для регулирования движения |
|
G01P 13/00 | Индикация или запись наличия или отсутствия движения; индикация или запись или направления движения |
G01P 13/02 | | .индикация только направления, например с помощью атмосферных флюгеров |
G01P 13/04 | | ..индикация положительного или отрицательного направления прямолинейного движения или направления движения относительно часовой стрелки при вращательном движении [3] |
|
G01P 15/00 | Измерение ускорения, измерение замедления; измерение ударов, т.е. скачком ускорения |
G01P 15/02 | | .с использованием сил инерции ( G01P 15/14 имеет преимущество) [1,7,2013.01] |
G01P 15/03 | | ..с помощью неэлектрических средств [3] |
G01P 15/04 | | ..для индикации максимального значения |
G01P 15/06 | | ...с помощью элементов, подверженных постоянной деформации |
G01P 15/08 | | ..с преобразованием в электрические или магнитные величины |
G01P 15/09 | | ...с помощью пьезоэлектрического датчика [3] |
G01P 15/093 | | ...с помощью фотоэлектрического датчика [7] |
G01P 15/097 | | ...с помощью вибрирующих элементов [7] |
G01P 15/10 | | ....с помощью вибрирующих струн |
G01P 15/105 | | ...с помощью магнитно-чувствительных устройств [7] |
G01P 15/11 | | ....с помощью индуктивного датчика [3] |
G01P 15/12 | | ...путем изменения электрического сопротивления |
G01P 15/125 | | ...с помощью емкостного датчика [3] |
G01P 15/13 | | ...путем измерения силы, необходимой для возвращения инерционной массы в нулевое положение [3] |
G01P 15/135 | | ...с использованием контактов, которые приводятся в действие подвижной инерционной массой [3] |
G01P 15/14 | | .с использованием гироскопов [1,7,2013.01] |
G01P 15/16 | | .с помощью оценки производной по времени скорости измеряемого сигнала [3,7,2013.01] |
G01P 15/18 | | .в двух или более измерениях [7,2013.01] |
|
G01P 21/00 | Испытания и калибровка приборов и устройств, отнесенных к другим группам данного подкласса |
|
© 2017. ПАТ-Инфо, В.И. Карнышев |
|
|
|