H04B - Передача сигналов [4]
Примечание К данному подклассу отнесены вопросы передачи сигналов несущих информацию, при этом процесс передачи не зависит от характера информации; в подкласс включены устройства для контроля и испытания передающего тракта и устройства для подавления или ограничения шумов и помех.
Содержание подкласса
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | 1/00 |
СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ ПО ТИПУ СРЕДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ |
С использованием проводов | 3/00 |
С распространением сигналов в свободном пространстве | 5/00 - 11/00 |
Другие системы связи | 13/00 |
СИСТЕМЫ СВЯЗИ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СРЕДА НЕСУЩЕСТВЕННА | 14/00 |
ПОДАВЛЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ШУМОВ ИЛИ ПОМЕХ | 15/00 |
КОНТРОЛЬ, ИСПЫТАНИЕ | 17/00 |
H04B 1/00 | Элементы передающих систем, не предусмотренные только одной из групп 3/00 - 13/00; элементы передающих систем, в которых используемая для передачи среда несущественна [4] |
H04B 1/02 | | .передатчики |
H04B 1/03 | | ..конструктивные элементы, например кожухи, футляры [2] |
H04B 1/034 | | ...переносные передатчики [2] |
H04B 1/036 | | ...охлаждающие приспособления [2] |
H04B 1/04 | | ..схемы |
H04B 1/06 | | .приемники |
H04B 1/08 | | ..конструктивные элементы, например корпуса |
H04B 1/10 | | ..средства для ограничения или подавления шумов и помех в приемнике |
H04B 1/12 | | ...нейтрализующие, симметрирующие и компенсирующие устройства |
H04B 1/14 | | ...системы автоматической расстройки |
H04B 1/16 | | ..схемы |
H04B 1/18 | | ...входные цепи, например для связи с антенной или передающей линией (контуры связи, установленные между антеннами или линиями и приемниками и не зависящие от характера приемника H03H) |
H04B 1/20 | | ...обеспечивающие связь звукоснимателя проигрывателя грампластинок, выхода записывающего устройства или микрофона с приемником |
H04B 1/22 | | ...для приемников, в которых отсутствует гетеродин |
H04B 1/24 | | ....не менее чем с одним полупроводниковым прибором, имеющим три и более электрода |
H04B 1/26 | | ...для супергетеродинных приемников (многократное преобразование частоты H 03D 7/16) |
H04B 1/28 | | ....не менее чем с одним полупроводниковым прибором, имеющим три и более электрода |
H04B 1/30 | | ...для гомодинных или синхродинных приемников (демодуляторы H 03D 1/22) |
H04B 1/38 | | .приемопередатчики, т.е. устройства, в которых приемник и передатчик объединены в один конструктивный блок и в котором по меньшей мере одна часть используется для передачи и приема [1,2015.01] |
H04B 1/3805 | | ..с встроенными резервными приёмниками [2015.01] |
H04B 1/3816 | | ..механические устройства для размещения идентификационных устройств, например карт или чипов; с соединителями (разъёмами) для программирующих идентификационных устройств [2015.01] |
H04B 1/3818 | | ...устройства для облегчения ввода или удаления идентификационных устройств [2015.01] |
H04B 1/3822 | | ..специально предназначенные для использования в транспортных средствах ( H04B 1/3827 имеет преимущество) [2015.01] |
H04B 1/3827 | | ..переносные приёмопередатчики [2015.01] |
H04B 1/3877 | | ...устройства, позволяющие использовать переносные приемопередающие станции в фиксированном положении, например подставки или вспомогательные средства [2015.01] |
H04B 1/3883 | | ...устройства для крепления батарей или зарядных устройств [2015.01] |
H04B 1/3888 | | ...устройства для переноски или защиты приёмопередатчиков [2015.01] |
H04B 1/40 | | ..схемы [1,2015.01] |
H04B 1/401 | | ...для выбора или индикации рабочего режима [2015.01] |
H04B 1/403 | | ...использующий один и тот же генератор для генерирования как частоты передатчика, так и частоты гетеродина приёмника [2015.01] |
H04B 1/405 | | ....с несколькими отдельными каналами [2015.01] |
H04B 1/408 | | ....с частотой гетеродина передатчика, идентичной частоте гетеродина приёмника [2015.01] |
H04B 1/44 | | ...переключение с передачи на прием [2] |
H04B 1/46 | | ....с помощью сигналов тональных частот; с помощью пилот-сигналов |
H04B 1/48 | | ....в цепях, служащих для соединения передатчика и приемника с общим передающим каналом, например с использованием энергии передатчика |
H04B 1/50 | | ...с использованием различных частот для двух направлений связи |
H04B 1/52 | | ....гибридные устройства, т.е. устройства для перехода от двунаправленной передачи по одному тракту в однонаправленную передачу по двум трактам или наоборот [1,2015.01] |
H04B 1/525 | | .....со средствами для уменьшения утечки передаваемого сигнала в приёмнике [2015.01] |
H04B 1/54 | | ...с использованием одной и той же частоты для двух направлений связи ( H04B 1/44 имеет преимущество) |
H04B 1/56 | | ....с возможностью одновременной связи по обоим направлениям |
H04B 1/58 | | ....гибридные устройства, т.е.е устройства для от двунаправленной передачи по одному тракту в однонаправленную передачу по каждому из двух трактов, или наоборот |
H04B 1/59 | | .ответчики; приемоответчики |
H04B 1/60 | | .надзор за работой необслуживаемых усилительных пунктов (НУП) |
H04B 1/62 | | .для обеспечения предискажения сигнала в передатчике и соответствующей коррекции его в приемнике, например с целью улучшения отношения сигнал/шум |
H04B 1/64 | | ..устройства для сужения и расширения динамического диапазона |
H04B 1/66 | | .для уменьшения ширины полосы пропускания сигналов; для повышения эффективности передачи ( 1/68 имеет преимущество) |
H04B 1/68 | | .для полного или частичного подавления несущей или боковой полосы [4] |
H04B 1/69 | | .способы расширения спектра [6,2011.01] |
| | Примечание При классифицировании в этой группе, любой аспект мультиплексирования с кодовым разделением, который относится к представленной информации, интересной для поиска, может также классифицироваться в группе H04J 13/00 [2011.01]
|
H04B 1/692 | | ..гибридные способы, использующие объединения двух или более способов расширения спектра [2011.01] |
H04B 1/707 | | ..с использованием непосредственной последовательной модуляции [6,2011.01] |
H04B 1/7073 | | ...аспекты синхронизации [2011.01] |
H04B 1/7075 | | ....с обнаружением кодового временного сдвига [2011.01] |
H04B 1/7077 | | .....многоэтапное обнаружение, например множественной задержки, грубое-тонкое или подтверждение достоверности [2011.01] |
H04B 1/708 | | .....параллельное осуществление [2011.01] |
H04B 1/7083 | | ....поиск соты, например трехэтапный подход [2011.01] |
H04B 1/7085 | | ....с использованием системы автоматического слежения за кодом, например системы автоматического отслеживания задержки [2011.01] |
H04B 1/7087 | | ....аспекты синхронизации несущих [2011.01] |
H04B 1/709 | | ...структура коррелятора [2011.01] |
H04B 1/7093 | | ....типа согласующего фильтра [2011.01] |
H04B 1/7095 | | ....типа коррелятора с перестраиваемым опорным сигналом [2011.01] |
H04B 1/7097 | | ...аспекты, относящиеся к помехам [2011.01] |
H04B 1/71 | | ....помехи, являющиеся узкополосными помехами [2011.01] |
H04B 1/7103 | | ....помехи, являющиеся помехами множественного доступа [2011.01] |
H04B 1/7105 | | .....способы объединенного детектирования, например линейные детекторы [2011.01] |
H04B 1/7107 | | .....подавление с помощью вычитания помех [2011.01] |
H04B 1/711 | | ....помехи, являющиеся многолучевыми помехами [2011.01] |
H04B 1/7113 | | .....определение профиля луча [2011.01] |
H04B 1/7115 | | .....конструктивное объединение многолучевых сигналов, т.е. рейк-приёмники [2011.01] |
H04B 1/7117 | | ......выбор, повторный выбор, выделение или повторное выделение лучей для приемных каналов, например, управление временным рассогласованием выделенных приемных каналов [2011.01] |
H04B 1/712 | | ......определение весовых коэффициентов приемных каналов для сложения, например управление амплитудой или фазовое вращение с использованием внутреннего контура [2011.01] |
H04B 1/713 | | ..с использованием скачкообразной перестройки частоты [6,2011.01] |
H04B 1/7136 | | ...устройства для генерирования скачков частоты, например, использующие банк источников частот, использующие постоянную подстройку или использующие преобразование [2011.01] |
H04B 1/7143 | | ...устройства для генерирования шаблонов скачков [2011.01] |
H04B 1/715 | | ...аспекты, относящиеся к помехам [2011.01] |
H04B 1/7156 | | ...устройства для синхронизации последовательности [2011.01] |
H04B 1/7163 | | ..использующие радиоимпульсы [2011.01] |
H04B 1/717 | | ...аспекты, относящиеся к импульсам [2011.01] |
H04B 1/7176 | | ...преобразование данных, например модуляция [2011.01] |
H04B 1/7183 | | ...синхронизация [2011.01] |
H04B 1/719 | | ...аспекты, относящиеся к помехам [2011.01] |
H04B 1/72 | | .схемы или узлы для моделирования антенн, например эквивалентные антенны |
H04B 1/74 | | .для повышения надежности, например с помощью резервных или дополнительных каналов или аппаратуры [3] |
H04B 1/76 | | .контрольные передатчики или приемники для управления передачей или для коррекции [3] |
|
H04B 3/00 | Системы проводной связи (в сочетании с передающими системами с использованием поля ближней зоны действия антенны 5/00) |
H04B 3/02 | | .элементы систем |
H04B 3/03 | | ..гибридные схемы (для приемопередатчиков 1/52, 1/58) [3] |
H04B 3/04 | | ..регулирование передачи; корректирование канала связи |
H04B 3/06 | | ...с помощью переданного сигнала |
H04B 3/08 | | ....в цепи отрицательной обратной связи линейного усилителя |
H04B 3/10 | | ...с помощью контрольного сигнала |
H04B 3/11 | | ....с использованием контрольного провода ( 3/12 имеет преимущество) [3] |
H04B 3/12 | | ....в цепи отрицательной обратной связи линейного усилителя |
H04B 3/14 | | ...отличающееся используемым выравнивающим контуром |
H04B 3/16 | | ...отличающееся используемой схемой, имеющей характеристику с отрицательным сопротивлением |
H04B 3/18 | | ....со схемой, имеющей полупроводниковые приборы |
H04B 3/20 | | ..уменьшение эхо-сигналов (отражений сигналов) и зуммирования; размыкание и замыкание передающего тракта; обеспечение условий передачи в том или ином направлениях |
H04B 3/21 | | ...с использованием комплекта полосовых фильтров [3] |
H04B 3/23 | | ...с использованием копии передаваемого сигнала во временной области, например эхоподавитель [3] |
H04B 3/26 | | ..улучшение частотных характеристик путем применения пупиновских катушек |
H04B 3/28 | | ..снижение уровня помех, создаваемых токами, наводимыми в защитной оболочке кабеля или в его броне |
H04B 3/30 | | ..снижение уровня помех, обусловленных током асимметрии в нормальной уравновешенной линии |
H04B 3/32 | | ..снижение перекрестных помех, например путем компенсации |
H04B 3/34 | | ...путем соответствующих промежуточных соединений отрезков жил кабеля в процессе укладки; путем добавления уравновешивающих элементов в кабельную линию в процессе укладки |
H04B 3/36 | | ..схемы промежуточных усилителей ( 3/58 имеет преимущество) |
H04B 3/38 | | ...для сигналов в двух различных частотных диапазонах, передаваемых в противоположных направлениях по одному и тому же передающему тракту |
H04B 3/40 | | ..искусственные линии; сети, моделирующие линию определенной длины |
H04B 3/42 | | ..обходные схемы для пропускания сигналов посылки вызова |
H04B 3/44 | | ..устройства для питания промежуточного усилителя по линии связи |
H04B 3/46 | | ..мониторинг; тестирование [1,2015.01] |
H04B 3/462 | | ...тестирование групповой задержки или фазового сдвига, например дрожание импульсов синхронизации [2015.01] |
H04B 3/466 | | ....тестирование ослабления совместно, по меньшей мере, с одной групповой задержкой и фазовым сдвигом [2015.01] |
H04B 3/48 | | ...измерение затухания ( H04B 3/466 имеет преимущество) [1,2015.01] |
H04B 3/487 | | ...измерение перекрестных помех [2015.01] |
H04B 3/493 | | ...тестирование эхосигналов или многократных отражений [2015.01] |
H04B 3/50 | | .системы передачи информации между двумя стационарными станциями по двухпроводным линиям связи ( 3/54 имеет преимущество) |
H04B 3/52 | | .системы передачи информации между двумя стационарными станциями по волноводам |
H04B 3/54 | | .системы передачи информации по линиям энергоснабжения (в системах тревожной сигнализации G08B 25/06) |
H04B 3/56 | | ..схемы для подключения и блокировки сигналов и схемы обходных путей для сигналов |
H04B 3/58 | | ..схемы промежуточных усилителей |
H04B 3/60 | | .системы для обеспечения связи между станциями, перемещающимися одна относительно другой, например для связи с лифтами ( 3/54 имеет преимущество) |
|
H04B 5/00 | Передающие системы с использованием поля ближней зоны действия антенны, например с использованием шлейфа с индуктивной связью |
H04B 5/02 | | .с использованием приемопередатчиков |
H04B 5/04 | | .системы вызова, например с оповещением через громкоговорители |
H04B 5/06 | | .с использованием портативных передатчиков, связанных с микрофоном |
|
H04B 7/00 | Системы радиосвязи, т.е. системы с использованием излучения ( 10/00, 15/00 имеют преимущество) |
H04B 7/005 | | .управление передачей; коррекция [3] |
H04B 7/01 | | .уменьшение фазового сдвига [3] |
H04B 7/015 | | .уменьшение действия отраженных сигналов [3] |
H04B 7/02 | | .разнесенные системы |
H04B 7/04 | | ..с использованием нескольких разнесенных независимых антенн |
H04B 7/06 | | ...на передающей станции |
H04B 7/08 | | ...на приемной станции |
H04B 7/10 | | ..с использованием одиночной антенной системы, характеризуемой плоскостью поляризации или диаграммой направленности антенны, например разносом плоскости поляризации, разносом по направлению |
H04B 7/12 | | ..с разнесением частот |
H04B 7/14 | | .радиорелейные системы [2] |
H04B 7/145 | | ..пассивные радиорелейные системы [2] |
H04B 7/15 | | ..активные радиорелейные системы [2] |
H04B 7/155 | | ...станции, расположенные на земле ( 7/204 имеет преимущество) [2,5] |
H04B 7/165 | | ....с использованием частотной или фазовой модуляции [2] |
H04B 7/17 | | ....с применением импульсной модуляции, например импульсно-кодовой модуляции [2] |
H04B 7/185 | | ...станции, расположенные в космосе или на самолетах ( 7/204 имеет преимущество) [2,5] |
H04B 7/19 | | ....станции синхронизации с земельными станциями [2] |
H04B 7/195 | | ....несинхронные станции [2] |
H04B 7/204 | | ...с многостанционным доступом [5] |
H04B 7/208 | | ....в системах с частотным разделением каналов [5] |
H04B 7/212 | | ....в системах с временным разделением каналов [5] |
H04B 7/216 | | ....в системах с кодовым разделением каналов или с использованием сигналов с расширенным спектром [5] |
H04B 7/22 | | .системы, основанные на распространении радиоволн со вторичным излучением при отражении (например тропосферное распространение радиоволн) |
H04B 7/24 | | .для связи между двумя или более станциями (сети беспроводной связи H 04W) [2] |
H04B 7/26 | | ..из которых по меньшей мере одна передвижная [2] |
|
H04B 10/00 | Передающие системы, использующие электромагнитные волны иные, чем радиоволны, например видимый свет, инфракрасный или ультрафиолетовый свет, или использующие корпускулярное излучение, например, квантовую связь [5,2013.01] |
Примечание В этой группе неоптические передающие системы классифицируются в подгруппе H04B 10/90 [2013.01]
|
H04B 10/03 | | .устройства для устранения неисправностей [2013.01] |
H04B 10/032 | | ..использующие рабочие или защитные системы [2013.01] |
H04B 10/035 | | ..использующие шлейфы [2013.01] |
H04B 10/038 | | ..использующие обход [2013.01] |
H04B 10/07 | | .устройства для мониторинга или тестирования передающих систем; устройства для измерения неисправностей передающих систем [2013.01] |
H04B 10/071 | | ..с использованием отраженного сигнала, например с использованием оптических измерителей отраженного сигнала [OTDR] [2013.01] |
H04B 10/073 | | ..с использованием неслужебного сигнала ( H04B 10/071 имеет преимущество) [2013.01] |
H04B 10/075 | | ..с использованием служебного сигнала ( H04B 10/071 имеет преимущество) [2013.01] |
H04B 10/077 | | ...с использованием контрольного или дополнительного сигнала [2013.01] |
H04B 10/079 | | ...с использованием измерений данных сигнала [2013.01] |
H04B 10/11 | | .устройства, специально предназначенные для передачи через свободное пространство, т.е. передачи по воздуху или в вакууме [2013.01] |
H04B 10/112 | | ..передачи в пределах прямой видимости в расширенном диапазоне [2013.01] |
H04B 10/114 | | ..системы внутри помещений или системы ближнего поля [2013.01] |
H04B 10/116 | | ...связь в видимом диапазоне световых волн [2013.01] |
H04B 10/118 | | ..специально предназначенные для спутниковой связи [2013.01] |
H04B 10/25 | | .устройства, специально предназначенные для оптоволоконной передачи [2013.01] |
H04B 10/2507 | | ..для уменьшения или исключения искажения или рассеяния [2013.01] |
H04B 10/2513 | | ...из-за хроматических искажений [2013.01] |
H04B 10/2519 | | ....с использованием решеток Брэгга [2013.01] |
H04B 10/2525 | | ....с использованием компенсации рассеяния волокон [2013.01] |
H04B 10/2531 | | ....с использованием спектральной инверсии [2013.01] |
H04B 10/2537 | | ...вызванных процессами рассеяния луча, например рассеянием Рамана или Брильона [2013.01] |
H04B 10/2543 | | ...вызванных нелинейностью оптоволокна, например, из-за эффекта Керра [2013.01] |
H04B 10/255 | | ....фазовой автомодуляцией [SPM] [2013.01] |
H04B 10/2557 | | ....перекрестной фазовой модуляцией [XPM] [2013.01] |
H04B 10/2563 | | ....четырехволнового смешения [FWM] [2013.01] |
H04B 10/2569 | | ...из-за поляризационной модовой дисперсии [PMD] [2013.01] |
H04B 10/2575 | | ..для передачи радиосигналов по оптоволокну, например радиочастотный сигнал, модулированный на оптической несущей частоте [2013.01] |
H04B 10/2581 | | ..мультимодовая передача [2013.01] |
H04B 10/2587 | | ..с использованием единственного источника света для нескольких станций [2013.01] |
H04B 10/27 | | .устройства для образования сетей [2013.01] |
H04B 10/272 | | ..сетей типа звезды [2013.01] |
H04B 10/275 | | ..сетей кольцевого типа [2013.01] |
H04B 10/278 | | ..сетей с шинной организацией [2013.01] |
H04B 10/29 | | .ретрансляторы [2013.01] |
H04B 10/291 | | ..в которых обработка или усиление выполняется без преобразования основного сигнала из оптической формы [2013.01] |
H04B 10/293 | | ...управление мощностью сигнала [2013.01] |
H04B 10/294 | | ....в мультиволновых системах, например коррекция усиления [2013.01] |
H04B 10/296 | | .....переходное управление мощностью, например вызванное добавлением/удалением канала или быстрыми изменениями во входной мощности [2013.01] |
H04B 10/297 | | ...двунаправленное усиление [2013.01] |
H04B 10/299 | | ...обработка формы сигнала, например восстановление формы или восстановление синхронизации [2013.01] |
H04B 10/40 | | .приёмопередатчики [2013.01] |
H04B 10/43 | | ..использующие один компонент в качестве источника света и приемника, например использующие фотоизлучатель в качестве фотоприемника [2013.01] |
H04B 10/50 | | .передатчики [2013.01] |
H04B 10/508 | | ..импульсная генерация, например генерация солитонов [2013.01] |
H04B 10/516 | | ..элементы кодирования или модуляции [2013.01] |
H04B 10/524 | | ...импульсная модуляция [2013.01] |
H04B 10/532 | | ...поляризационная модуляция [2013.01] |
H04B 10/54 | | ...амплитудная модуляция [2013.01] |
H04B 10/548 | | ...фазовая или частотная модуляция [2013.01] |
H04B 10/556 | | ....цифровая модуляция, например относительная фазовая модуляция [DPSK] или частотная манипуляция [FSK] [2013.01] |
H04B 10/564 | | ..управление мощностью [2013.01] |
H04B 10/572 | | ..управление длиной волны [2013.01] |
H04B 10/58 | | ..компенсация для нелинейного выхода передатчика [2013.01] |
H04B 10/588 | | ...в системах с внешней модуляцией [2013.01] |
H04B 10/60 | | .приемники [2013.01] |
H04B 10/61 | | ..когерентные приемники [2013.01] |
H04B 10/63 | | ...гомодинные [2013.01] |
H04B 10/64 | | ...гетеродинные [2013.01] |
H04B 10/66 | | ..некогерентные приемники, например использующие прямое детектирование [2013.01] |
H04B 10/67 | | ...оптические устройства в приемнике [2013.01] |
H04B 10/69 | | ...электрические устройства в приемнике [2013.01] |
H04B 10/70 | | .фотонная квантовая связь [2013.01] |
H04B 10/80 | | .оптические аспекты, относящиеся к использованию оптической передачи для особенных применений, не предусмотренные в группах H04B 10/03 - H04B 10/70, например, для подачи оптической мощности, для оптической передачи через воду [2013.01] |
H04B 10/85 | | ..защита от несанкционированного доступа, например защита от прослушивания [2013.01] |
H04B 10/90 | | .неоптические передающие системы, например системы передачи, использующие не фотонное корпускулярное излучение [2013.01] |
|
H04B 11/00 | Системы связи, использующие звуковые, ультразвуковые или инфразвуковые волны |
H04B 13/00 | Передающие системы, отличающиеся средой, используемой для передачи, не предусмотренные в группах 3/00 - 11/00 |
H04B 13/02 | | .системы связи, в которых передающей средой является земля или большие массы воды, например телеграфная связь с использованием в качестве передающей среды земли |
|
H04B 14/00 | Передающие системы, в которых используемая для передачи среда не существенна (элементы таких систем 1/00) [4] |
H04B 14/02 | | .отличающиеся использованием импульсной модуляции (в радиорелейных передающих системах 7/17) [4] |
H04B 14/04 | | ..с использованием импульсно-кодовой модуляции [4] |
H04B 14/06 | | ..с использованием дифференциальной модуляции, например дельта-модуляции [4] |
H04B 14/08 | | .отличающиеся использованием поднесущей [4] |
|
H04B 15/00 | Подавление или ограничение шумов и помех (с помощью устройств, находящихся в приемнике 1/10) |
H04B 15/02 | | .снижение уровня помех, создаваемых электрической аппаратурой, с помощью устройств, расположенных на источнике помех или вблизи от него |
H04B 15/04 | | ..помех, вызванных в основном колебаниями синусоидальной формы, например в приемнике или в магнитофоне |
H04B 15/06 | | ...с использованием гетеродинов приемников |
|
H04B 17/00 | Мониторинг; тестирование (систем проводной связи H04B 3/46; устройства для мониторинга или испытаний передающих систем, использующих электромагнитные волны иные, чем радиоволны H04B 10/07) [2,2006.01,2015.01] |
H04B 17/10 | | .передатчиков [2015.01] |
H04B 17/11 | | ..для калибровки [2015.01] |
H04B 17/12 | | ...передающих антенн, например амплитуды или фазы [2015.01] |
H04B 17/13 | | ...усилителей мощности, например коэффициента усиления или нелинейности [2015.01] |
H04B 17/14 | | ...всего тракта передачи и приёма, например шлейф самоконтроля [2015.01] |
H04B 17/15 | | ..выполнение тестирования [2015.01] |
H04B 17/16 | | ...оборудование для тестирования, размещенное на передатчике [2015.01] |
H04B 17/17 | | ...обнаружение неправильного или ошибочного выполнения, например отклонений ответа [2015.01] |
H04B 17/18 | | ...мониторинг в процессе нормальной работы [2015.01] |
H04B 17/19 | | ...устройства самодиагностики [2015.01] |
H04B 17/20 | | .приёмников [2015.01] |
H04B 17/21 | | ..для калибровки; для корректирующих измерений [2015.01] |
H04B 17/23 | | ..средства индикации, например дисплеи, средства аварийной сигнализации или звукового оповещения [2015.01] |
H04B 17/24 | | ..с обратной связью средств измерения с передатчиком [2015.01] |
H04B 17/26 | | ..используя исторические данные, средние значения или статистические данные [2015.01] |
H04B 17/27 | | ..для размещения или расположения передатчика [2015.01] |
H04B 17/29 | | ..выполнение проверки [2015.01] |
H04B 17/30 | | .каналов распространения [2015.01] |
H04B 17/309 | | ..измерение или оценка параметров качества каналов [2015.01] |
H04B 17/318 | | ...уровня принятого сигнала [2015.01] |
H04B 17/327 | | ....мощности принятого сигнала в кодовой области [2015.01] |
H04B 17/336 | | ...отношения сигнал-шум [SIR] или отношения мощности сигнала к несущей помехе [CIR] [2015.01] |
H04B 17/345 | | ...значений интерференции (помех) ( H04B 17/336имеет преимущество) [2015.01] |
H04B 17/354 | | ...утечки мощности соседних каналов [2015.01] |
H04B 17/364 | | ...профилей задержки [2015.01] |
H04B 17/373 | | ..предсказание параметров качества каналов [2015.01] |
H04B 17/382 | | ..для назначения ресурса, управления допуском или передачей управления [2015.01] |
H04B 17/391 | | ..моделирование канала распространения [2015.01] |
H04B 17/40 | | .релейных систем [2015.01] |
|
© 2017. ПАТ-Инфо, В.И. Карнышев |
|
|
|