Тематические перечни патентов США (1976-2012 гг.)
(выборка патентов произведена по ключевым словам в их названиях)
| N п/п | Тематика (ключевые слова) | Число патентов | Ссылка на перечень |
| 1 | акустическое зондирование | 11 | ![]() |
| 2 | антенна | 18769 | ![]() |
| 3 | антенная решетка | 684 | ![]() |
| 4 | антибаллистический | 14 | ![]() |
| 5 | беспилотный | 308 | ![]() |
| 6 | БПЛА | 103 | ![]() |
| 7 | бронированное транспортное средство | 5 | ![]() |
| 8 | вертолёт | 1075 | ![]() |
| 9 | воздушная, морская цель | 7 | ![]() |
| 10 | вооружение | 1476 | ![]() |
| 11 | движущаяся цель | 179 | ![]() |
| 12 | дистанционное зондирование | 185 | ![]() |
| 13 | доплеровский | 1207 | ![]() |
| 14 | доплеровское обнаружение | 34 | ![]() |
| 15 | источник питания | 10706 | ![]() |
| 16 | космический аппарат | 4169 | ![]() |
| 17 | лазер | 29576 | ![]() |
| 18 | самолёт.*мина | 5 | ![]() |
| 19 | ложная цель | 269 | ![]() |
| 20 | малоразмерная.*цель | 32 | ![]() |
| 21 | малошумящий.*усилитель | 448 | ![]() |
| 22 | метео РЛС | 88 | ![]() |
| 23 | навигация | 4758 | ![]() |
| 24 | нелетальный | 6 | ![]() |
| 25 | обзор.*цель | 14 | ![]() |
| 26 | обзорная РЛС | 40 | ![]() |
| 27 | обнаружение вторжения | 616 | ![]() |
| 28 | обнаружение мин | 17 | ![]() |
| 29 | обнаружение транспортного средства | 586 | ![]() |
| 30 | обнаружение.*цели | 250 | ![]() |
| 31 | обнаружение.*цели | 214 | ![]() |
| 32 | обработка.*изображения | 14675 | ![]() |
| 33 | обработка.*сигнала | 7013 | ![]() |
| 34 | пеленгатор | 263 | ![]() |
| 35 | переотражатель | 125 | ![]() |
| 36 | подавление помеховых отражений | 7 | ![]() |
| 37 | подводная лодка | 466 | ![]() |
| 38 | подповерхностная локация | 47 | ![]() |
| 39 | поляриметр, поляриметрический | 205 | ![]() |
| 40 | помехи | 352 | ![]() |
| 41 | противокорабельный | 4 | ![]() |
| 42 | противопехотный | 8 | ![]() |
| 43 | противопомеховый | 48 | ![]() |
| 44 | противоракетный | 26 | ![]() |
| 45 | противотанковый | 12 | ![]() |
| 46 | радиолокационная.*цель | 196 | ![]() |
| 47 | радиолокационный отражатель | 32 | ![]() |
| 48 | радиометр(ия), радиометрический | 369 | ![]() |
| 49 | ракета | 1033 | ![]() |
| 50 | РЛ ложная цель | 8 | ![]() |
| 51 | РЛС летательного аппарата | 26 | ![]() |
| 52 | РЛС с синтезированной апертурой | 169 | ![]() |
| 53 | РЛС, радиолокатор, радиолокационный | 4386 | ![]() |
| 54 | СВЧ.*усилитель | 145 | ![]() |
| 55 | сжатие импульса | 105 | ![]() |
| 56 | система глобального позиционирования | 1965 | ![]() |
| 57 | MIMO | 911 | ![]() |
| 58 | система связи | 28286 | ![]() |
| 59 | сопровождение цели | 107 | ![]() |
| 60 | телевизионная система | 638 | ![]() |
| 61 | торпеда | 131 | ![]() |
| 62 | трёхгранный | 4 | ![]() |
| 63 | угол прихода | 5 | ![]() |
| 64 | фазированная антенная решетка | 792 | ![]() |
| 65 | фазовый джиттер | 48 | ![]() |
| 66 | ФАПЧ | 376 | ![]() |
| 67 | формирование (формирователь) луча | 641 | ![]() |
| 68 | сверхширокополосный | 550 | ![]() |
| 69 | широкополосный | 1749 | ![]() |
| 70 | экзоскелет | 25 | ![]() |
© 2013, 2025 ПИО ТУСУР, ПатИнформБюро, ПАТ-Инфо, В.И. Карнышев |
|||