B01J - Химические или физические процессы, например катализ, коллоидная химия; аппараты для их проведения (способы или устройства специального назначения, см. соответствующие классы для этих способов или устройств, например F 26B 3/08) [2]
Примечания (1) В данном подклассе: [2]
- под термином "твердые частицы" следует понимать частицы катализатора, реагирующих веществ, а также инертные частицы в твердом, полутвердом или пастообразном состоянии. [2]
- под термином "псевдоожиженные частицы" следует понимать тонко раздробленные частицы, поднимаемые и перемешиваемые потоком газа или жидкости. [2]
- "способ псевдоожиженного слоя" относится к взаимодействию жидкости или газа с твердыми частицами, при котором тонко раздробленные састицы поднимаются и перемешиваются восходящим потоком газа или жидкости со скоростью, приводящей к образованию нижней плотной фазы ("слоя") и верхней менее плотной псевдоожиженной фазы, содержащей псевдоожиженные частицы. [2]
- выражение "способы, проводимые в присутствии твердых частиц" не включает процессы, в которых твердые частицы образуются только в процессе реакции. [3]
(2) В данном подклассе часто встречаемые в научной и патентной литературе товарные наименования использованы для определения точного объема групп. [6]
Содержание подкласса
ХИМИЧЕСКИЕ, ФИЗИЧЕСКИЕ ИЛИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЛИ АППАРАТЫ | 3/00 4/00 6/00 7/00 8/00 19/00 |
ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОВОДИМЫЕ В ПРИСУТСТВИИ ГАЗА | 8/00 10/00 12/00 15/00 |
ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОВОДИМЫЕ В ПРИСУТСТВИИ ЖИДКОСТИ | 8/00 10/00 14/00 16/00 |
КАТАЛИЗАТОРЫ |
содержащие химические элементы или неорганические соединения | 21/00 23/00 27/00 |
Катализаторы типа Ренея | 25/00 |
содержащие молекулярные решетки | 29/00 |
содержащие гидриды, координационные комплексы или органические соединения | 31/00 |
Носители катализаторов вообще | 32/00 |
Приготовление | 33/00 - 37/00 |
Регенерация или реактивация катализатора вообще | 38/00 |
СОРБЕНТЫ, ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ | 20/00 |
ИОННЫЙ ОБМЕН | 39/00 - 49/00 |
КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ | 13/00 |
ГРАНУЛИРОВАНИЕ | 2/00 |
B01J 2/00 | Способы и устройства для гранулирования материалов вообще (гранулирование металлов B 22F 9/00, шлака C 04B 5/02, руд или скрапа C 22B 1/14; механические аспекты обработки пластмасс или веществ в пластическом состоянии при производстве гранул, например гидрофобные свойства B 29B 9/00; способы гранулирования удобрений, отличающихся по химическому составу см. в соответствующих рубриках в C 05B - C 05G; химические аспекты гранулирования высокомолекулярных веществ C 08J 3/12) ; обработка измельченных материалов с целью обеспечения их свободного стекания вообще, например путем придания им гидрофобных свойств [4] |
B01J 2/02 | | .превращением жидких материалов в каплеобразную форму, например разбрызгиванием и отверждением капель |
B01J 2/04 | | ..в газовой среде |
B01J 2/06 | | ..в жидкой среде |
B01J 2/08 | | ...образование гелей коллоидных растворов |
B01J 2/10 | | .в неподвижных барабанах или лотках, с перемешивающими или смешивающими устройствами |
B01J 2/12 | | .во вращающихся барабанах |
B01J 2/14 | | .во вращающихся дисках или лотках |
B01J 2/16 | | .суспендированием порошкообразного материала в газе, например в движущемся слое |
B01J 2/18 | | .с использованием вибрационных аппаратов |
B01J 2/20 | | .отжатием материала, например через сита, и частичным выдавливанием |
B01J 2/22 | | .прессованием в формы или между валами |
B01J 2/24 | | .получение хлопьев скоблением поверхности твердого слоя |
B01J 2/26 | | .на ленточном конвейере |
B01J 2/28 | | .с использованием специальных связующих агентов |
B01J 2/30 | | .с использованием агентов, предотвращающих слипание гранул; обработка измельченных материалов в целях обеспечения их свободного стекания вообще, например путем придания им гидрофобных свойств [4] |
|
B01J 3/00 | Способы, используемые при работе с пониженным или повышенным давлением и вызывающие химическую или физическую модификацию веществ; устройства для этой цели (устройства для уплотнения или спекания металлических порошков B 22F 3/00; сосуды высокого давления вообще F 16J 12/00; сосуды высокого давления для содержания или хранения сжатых, сжиженных или затвердевших газов F 17C; сосуды высокого давления для ядерных реакторов G 21C) [2] |
B01J 3/02 | | .загрузочные или разгрузочные устройства для них |
B01J 3/03 | | .сосуды под давлением или вакуумные сосуды с элементами затворов или уплотнениями, специально приспособленными к ним [3] |
B01J 3/04 | | .резервуары под давлением, например автоклавы [2] |
B01J 3/06 | | .способы, использующие сверхвысокое давление, например для образования алмазов; устройства для этой цели, например матрицы, пуансоны ( B01J 3/04 имеет преимущество) [2] |
B01J 3/08 | | ..использование ударных волн для проведения химических реакций или для модификации кристаллической структуры веществ [3] |
|
B01J 4/00 | Загрузочные устройства; регуляторы загрузки и разгрузки (разгрузочные и загрузочные устройства для сосудов, работающих под давлением 3/02) |
B01J 4/02 | | .для дозированной загрузки реагентов |
B01J 4/04 | | .с использованием осмотического давления [4] |
|
B01J 6/00 | Прокаливание; плавление |
B01J 7/00 | Устройства для генерирования газов (получение смесей инертных газов 19/14; генерирование специальных газов см. соответствующие подклассы, например C 01B, C 10J) |
|
B01J 8/00 | Химические или физические процессы общего назначения, проводимые в присутствии жидкости или газа и твердых частиц; аппараты для их проведения (способы и устройства для гранулирования материалов 2/00; печи F 27B) [2] |
B01J 8/02 | | .с неподвижными частицами, например в стационарных слоях [2] |
B01J 8/04 | | ..в присутствии жидкости или газа, пропускаемых последовательно через два или более слоя [2] |
B01J 8/06 | | ..в трубчатых реакторах; с твердыми частицами, помещенными в трубках [2] |
B01J 8/08 | | .с подвижными частицами (с псевдоожиженными частицами 8/18) [2] |
B01J 8/10 | | ..приводимыми в движение мешалками или во вращающихся барабанах или в других вращающихся сосудах [2] |
B01J 8/12 | | ..приводимыми в движение под действием силы тяжести в нисходящем потоке [2] |
B01J 8/14 | | ..приводимыми в движение с помощью устройств с использованием свободного вихревого потока (устройства с использованием свободного вихревого потока вообще B 04C) [2] |
B01J 8/16 | | .с частицами, подвергающимися воздействию вибраций или пульсаций ( 8/40 имеет преимущество) [2] |
B01J 8/18 | | .с псевдоожиженными частицами [2] |
B01J 8/20 | | ..с жидкостью в качестве псевдоожиженной среды [2] |
B01J 8/22 | | ...с использованием газа, вводимого в жидкость [2] |
B01J 8/24 | | ..по способу "псевдоожиженного слоя" ( 8/20 имеет преимущество; устройства, в которых сжигание происходит в псевдоожиженном слое топлива или других частиц F 23C 10/00) [2] |
B01J 8/26 | | ...с использованием двух или более псевдоожиженных слоев, например в реакторе и установках для регенерации [2] |
B01J 8/28 | | ....расположенных один под другим [2] |
B01J 8/30 | | .....с границей нижнего слоя, выступающей за границу верхнего слоя [2] |
B01J 8/32 | | ...с введением в псевдоожиженный слой нескольких видов подвижных частиц [2] |
B01J 8/34 | | ...с неподвижным насадочным материалом в псевдоожиженном слое, например в виде брусков, проволочных колец, щитов [2] |
B01J 8/36 | | ...с псевдоожиженным слоем, содержащим, в основном, горизонтальный поток частиц [2] |
B01J 8/38 | | ...с вращающимся устройством в псевдоожиженном слое или с псевдоожиженным слоем, приводимым во вращение иным образом [2] |
B01J 8/40 | | ...с псевдоожиженным слоем, подвергаемым воздействию вибраций или пульсаций [2] |
B01J 8/42 | | ...с псевдоожиженным слоем, подвергаемым воздействию электрического тока или радиации [2] |
B01J 8/44 | | ...решетки для псевдоожижения [2] |
B01J 8/46 | | ...для обработки волокнистого, ленточного или листового материала неограниченной длины [2] |
|
B01J 10/00 | Общие химические способы взаимодействия жидкости с газообразной средой в отсутствие твердых частиц; устройства, специально приспособленные для их проведения ( 19/08 имеет преимущество; разделение, например дистилляция, в том числе в сочетании с химическими реакциями B 01D) [3] |
|
B01J 12/00 | Общие химические способы взаимодействия газообразных сред; устройства, специально приспособленные для их проведения ( 3/08, 8/00, 19/08 имеют преимущество) [3] |
B01J 12/02 | | .для получения, по меньшей мере одного продукта реакции, который при обычной температуре находится в твердом состоянии [3] |
|
B01J 13/00 | Коллоидная химия, например способы получения коллоидов или их растворов, не отнесенные к другим классам; изготовление микросфер или микрокапсул (использование веществ в качестве эмульгирующих, смачивающих, диспергирующих или пенообразующих агентов B 01F 17/00) |
B01J 13/02 | | .изготовление микросферических газоконтейнеров или микрокапсул |
B01J 13/04 | | ..физическими способами, например сушкой, распылением [5] |
B01J 13/06 | | ..разделением фаз [5] |
B01J 13/08 | | ...простой коацервацией, т.е. добавлением гидрофильного материала [5] |
B01J 13/10 | | ...комплексная коацервация, т.е. взаимодействие противоположно заряженных частиц [5] |
B01J 13/12 | | ...удалением растворителя из раствора материала, образующего стенки капсул [5] |
B01J 13/14 | | ...полимеризация, сшивание [5] |
B01J 13/16 | | ....полимеризация на поверхности раздела фаз [5] |
B01J 13/18 | | ....полимеризация в момент образования капсул, когда все реагенты находятся в одной и той же фазе [5] |
B01J 13/20 | | ..последующая обработка стенок капсул, например отверждение [5] |
B01J 13/22 | | ...покрытие [5] |
|
B01J 14/00 | Общие химические способы взаимодействия жидкостей; устройства, специально приспособленные для их проведения ( 8/00, 19/08 имеют преимущество) [3] |
B01J 15/00 | Общие химические способы взаимодействия газообразных сред с твердыми веществами не в форме частиц, например, в форме листов; устройства, специально приспособленные для их проведения ( 19/08 имеет преимущество) [3] |
B01J 16/00 | Общие химические способы взаимодействия жидкостей с твердыми веществами не в форме частиц, например в форме листов; устройства, специально приспособленные для их проведения ( 19/08 имеет преимущество) [3] |
B01J 19/00 | Химические, физические или физико-химические способы общего назначения (физическая обработка волокон, нитей, пряжи, тканей, пера или волокнистых изделий, изготовленных из этих материалов, отнесена к соответствующим рубрикам для такого вида обработки, например D 06M 10/00) ; устройства для их проведения (насадки, прокладки или решетки, специально предназначенные для биологической обработки воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод C 02F 3/10; разбрызгивающие планки или решетки, специально предназначенные для оросительных холодильников F 28F 25/08) [3] |
B01J 19/02 | | .устройства, отличающиеся химически стойкими конструкционными материалами [3] |
B01J 19/06 | | .затвердевание жидкостей (изготовление микрокапсул 13/02) [3] |
B01J 19/08 | | .способы с использованием непосредственного применения электрической или волновой энергии или облучения частицами; устройства для этого (применение ударных волн B01J 3/08) [3] |
B01J 19/10 | | ..с использованием звуковых или ультразвуковых колебаний (для вспомогательной предварительной обработки очищаемых газов или паров B 01D 51/08; для чистки B 08B 3/12) [3] |
B01J 19/12 | | ..с использованием электромагнитных волн [3] |
B01J 19/14 | | .получение смесей инертных газов; использование инертных газов вообще (устройства для получения газов 7/00; разделение газов или паров B 01D 53/00) [3] |
B01J 19/16 | | .предотвращение испарения или окисления неметаллических жидкостей путем применения несвязанных плавающих слоев, например полых пластмассовых шариков [3] |
B01J 19/18 | | .стационарные реакторы с подвижными элементами внутри ( 19/08, 19/26 имеют преимущество) [3] |
B01J 19/20 | | ..в форме витков, например винтовые реакторы (реакторы тонкопленочного типа 10/02) [3] |
B01J 19/22 | | ..в форме бесконечной ленты [3] |
B01J 19/24 | | .стационарные реакторы без подвижных элементов внутри ( 19/08, 19/26 имеют преимущество; с неподвижными частицами 8/02) [3] |
B01J 19/26 | | .реакторы форсуночного типа, т.е. реакторы, в которых распределение исходных реагентов осуществляется введением или впрыскиванием их через форсунки [3] |
B01J 19/28 | | .подвижные реакторы, например вращающиеся барабаны ( B01J 19/08 имеет преимущество; вращающиеся печи барабанного типа F27B 7/00) [3] |
B01J 19/30 | | .элементы насыпной или сформованной насадки, например кольца Рашига или седла Берла, засыпаемые в аппараты для тепло- и массопередач [5] |
B01J 19/32 | | .элементы насадки в виде решетки или сборных элементов для образования звена или модуля внутри аппарата для тепло- и массопередач [5] |
|
|
Составы твердых сорбентов; составы фильтрующих материалов; сорбенты для хроматографии; катализаторы. [3]
|
Примечания (1) В группах B01J 20/00 - B01J 31/00 металлические соли, содержащие анион, состоящий только из металла и кислорода, например молибдаты, следует рассматривать как химически связанные смеси, компонентами которых являются оксиды металлов. [5]
(2) При классифицировании следует обращать внимание на определения групп химических элементов, следующие после названия раздела C. [2]
(3) В группе B01J 20/00 и в каждом интервале групп B01J 21/00 - B01J 31/00 и B01J 32/00 - B01J 38/00 в случае отсутствия особого указания классифицирование проводится по последней подходящей рубрике. [2,5]
(4) Химические чистые соединения или элементы или их регенерация из составов твердых сорбентов, составов фильтрующих материалов или катализаторов классифицируются в соответствующих подклассах для химических соединений или элементов. Однако, если химически чистое соединение или элемент в определенной форме возможно использовать, главным образом в качестве твердого сорбента, фильтрующего материала или катализатора, то их необходимо классифицировать также в группе B01J 20/00 или B01J 35/00. [2]
|
B01J 20/00 | Составы твердых сорбентов или составы фильтрующих материалов; сорбенты для хроматографии; способы их получения, регенерации или реактивации (использование твердых сорбентов при разделении жидкостей B 01D 15/00; использование добавок для ускорения фильтрования B 01D 37/02; использование составов сорбентов при разделении газов B 01D 53/02, B 01D 53/14) [3,8] |
B01J 20/02 | | .содержащие неорганические материалы [3] |
B01J 20/04 | | ..содержащие соединения щелочных металлов, щелочноземельных металлов или магния [3] |
B01J 20/06 | | ..содержащие оксиды или гидроксиды металлов, не отнесенных к рубрике 20/04 [3] |
B01J 20/08 | | ...содержащие оксид или гидроксид алюминия; содержащие боксит [3] |
B01J 20/10 | | ..содержащие диоксид кремния или силикаты [3] |
B01J 20/12 | | ...глины естественного происхождения или отбеливающую землю [3] |
B01J 20/14 | | ...диатомовая земля [3] |
B01J 20/16 | | ...алюмосиликаты ( 20/12 имеет преимущество) [3] |
B01J 20/18 | | ....синтетические цеолитные молекулярные сита [3] |
B01J 20/20 | | ..содержащие свободный углерод; содержащие углерод, полученный процессами коксования (активированный уголь C 01B 31/08) [3] |
B01J 20/22 | | .содержащие органический материал [3] |
B01J 20/24 | | ..высокомолекулярные соединения естественного происхождения, например гуминовые кислоты или их производные [3] |
B01J 20/26 | | ..синтетические высокомолекулярные соединения [3] |
B01J 20/28 | | .отличающиеся их формой или физическими свойствами [3] |
B01J 20/281 | | .сорбенты, специально предусмотренные для препаративной, аналитической или исследовательской хроматографии [8] |
B01J 20/282 | | ..пористые сорбенты (ионный обмен 39/00 - 41/00) [8] |
B01J 20/283 | | ...на основе окиси кремния [8] |
B01J 20/284 | | ...на основе окиси алюминия [8] |
B01J 20/285 | | ...на основе полимеров [8] |
B01J 20/286 | | ..фазы, химически связанные с подложкой, например окись кремния на полимерах [8] |
B01J 20/287 | | ...неполярные фазы; обратные фазы [8] |
B01J 20/288 | | ...полярные фазы [8] |
B01J 20/289 | | ...связанные через прокладку [8] |
B01J 20/29 | | ..хиральные фазы [8] |
B01J 20/291 | | ..гелевые сорбенты [8] |
B01J 20/292 | | ..жидкие сорбенты [8] |
B01J 20/30 | | .способы получения, регенерации или реактивации [3] |
B01J 20/32 | | ..пропитка или покрытие [3] |
B01J 20/34 | | ..регенерация или реактивация [3] |
|
Примечания (1) В группах 21/00 - 38/00 термин "катализатор" включает также и его составную часть - носитель. [2,5]
(2) Носители, форма или физические свойства, получение или активация, регенерация или реактивация катализаторов, относящихся к нескольким основным группам 21/00 - 31/00, классифицируются в следующих общих группах: [4,5]
- 32/00 для носителей; [4,5]
- 35/00 для форм и физических свойств; [4,5]
- 37/00 для получения или активации; [4,5]
- 38/00 для регенерации или реактивации. [4,5]
|
B01J 21/00 | Катализаторы, содержащие элементы, оксиды или гидроксиды магния, бора, алюминия, углерода, кремния, титана, циркония или гафния [2] |
|
B01J 23/00 | Катализаторы, содержащие металлы или их оксиды или гидроксиды, не отнесенные к группе 21/00 ( 21/16 имеет преимущество) [2] |
B01J 23/02 | | .щелочных или щелочноземельных металлов или бериллия [2] |
B01J 23/04 | | ..щелочные металлы [2] |
B01J 23/06 | | .цинка, кадмия или ртути [2] |
B01J 23/08 | | .галлия, индия или таллия [2] |
B01J 23/10 | | .редкоземельных элементов [2] |
B01J 23/12 | | .актиноидов [2] |
B01J 23/14 | | .германия, олова или свинца [2] |
B01J 23/16 | | .мышьяка, сурьмы, висмута, ванадия, ниобия, тантала, полония, хрома, молибдена, вольфрама, марганца, технеция или рения [2] |
B01J 23/18 | | ..мышьяк, олово или висмут [2] |
B01J 23/20 | | ..ванадий, ниобий или тантал [2] |
B01J 23/22 | | ...ванадий [2] |
B01J 23/24 | | ..хром, молибден или вольфрам [2] |
B01J 23/26 | | ...хром [2] |
B01J 23/28 | | ...молибден [2] |
B01J 23/30 | | ...вольфрам [2] |
B01J 23/31 | | ...в сочетании с висмутом [3] |
B01J 23/32 | | ..марганец, технеций или рений [2] |
B01J 23/34 | | ...марганец [2] |
B01J 23/36 | | ...рений [2] |
B01J 23/38 | | .благородных металлов [2] |
B01J 23/40 | | ..металлов группы платины [2] |
B01J 23/42 | | ...платина [2] |
B01J 23/44 | | ...палладий [2] |
B01J 23/46 | | ...рутений, родий, осмий или иридий [2] |
B01J 23/48 | | ..серебро или золото [2] |
B01J 23/50 | | ...серебро [2] |
B01J 23/52 | | ...золото [2] |
B01J 23/54 | | ..в сочетании с металлами, оксидами или гидроксидами, отнесенными к рубрикам 23/02 - 23/36 [2] |
B01J 23/56 | | ...металлы группы платины [2] |
B01J 23/58 | | ....с щелочными или щелочноземельными металлами или бериллием [2,6] |
B01J 23/60 | | ....с цинком, кадмием или ртутью [2] |
B01J 23/62 | | ....с галлием, индием, таллием, германием, оловом или свинцом [2] |
B01J 23/63 | | ....с редкоземельными или актинидами [6] |
B01J 23/64 | | ....с мышьяком, сурьмой, висмутом, ванадием, ниобием, танталом, полонием, хромом, молибденом, вольфрамом, марганцем, технецием или рением [2] |
B01J 23/644 | | .....мышьяк, сурьма или висмут [6] |
B01J 23/648 | | .....ванадий, ниобий или тантал [6] |
B01J 23/652 | | .....хром, молибден или вольфрам [6] |
B01J 23/656 | | .....марганец, технеций или рений [6] |
B01J 23/66 | | ...серебро или золото [2] |
B01J 23/68 | | ....с мышьяком, сурьмой, висмутом, ванадием, ниобием, танталом, полонием, хромом, молибденом, вольфрамом, марганцем, технецием или рением [2] |
B01J 23/70 | | .металлов группы железа или меди [2] |
B01J 23/72 | | ..медь [2] |
B01J 23/74 | | ..металлы группы железа [2] |
B01J 23/745 | | ...железо [6] |
B01J 23/75 | | ...кобальт [6] |
B01J 23/755 | | ...никель [6] |
B01J 23/76 | | ..в сочетании с металлами, оксидами или гидроксидами, отнесенными к рубрикам 23/02 - 23/36 [2] |
B01J 23/78 | | ...с щелочными или щелочноземельными металлами или бериллием [2,6] |
B01J 23/80 | | ...с цинком, кадмием или ртутью [2] |
B01J 23/825 | | ...с галлием, индием или таллием [6] |
B01J 23/83 | | ...с редкоземельными или актинидами [6] |
B01J 23/835 | | ...с германием, оловом или свинцом [6] |
B01J 23/84 | | ...с мышьяком, сурьмой, висмутом, ванадием, ниобием, танталом, полонием, хромом, молибденом, вольфрамом, марганцем, технецием или рением [2] |
B01J 23/843 | | ....мышьяк, сурьма или висмут [6] |
B01J 23/847 | | ....ванадий, ниобий или тантал [6] |
B01J 23/85 | | ....хром, молибден или вольфрам [3] |
B01J 23/86 | | .....хром [2,3] |
B01J 23/88 | | .....молибден [2,3] |
B01J 23/881 | | ......и железом [6] |
B01J 23/882 | | ......и кобальтом [6] |
B01J 23/883 | | ......и никелем [6] |
B01J 23/885 | | ......и медью [6] |
B01J 23/887 | | ......включающие дополнительно другие металлы, оксиды или гидроксиды, отнесенные к рубрикам 23/02 - 23/36 [6] |
B01J 23/888 | | .....вольфрам [6] |
B01J 23/889 | | ....марганец, технеций или рений [6] |
B01J 23/89 | | ..в сочетании с благородными металлами [3] |
B01J 23/90 | | .регенерация или реактивация [2] |
B01J 23/92 | | ..катализаторов, содержащих металлы, оксиды или гидроксиды, отнесенные к рубрикам 23/02 - 23/36 [2] |
B01J 23/94 | | ..катализаторов, содержащих металлы, оксиды или гидроксиды металлов группы железа или меди [2] |
B01J 23/96 | | ..катализаторов, содержащих металлы, оксиды или гидроксиды благородных металлов [2] |
|
B01J 25/00 | Катализаторы типа Ренея [2] |
|
B01J 27/00 | Катализаторы, содержащие галогены, серу, селен, теллур, фосфор или азот в виде элементов или соединений; катализаторы, содержащие соединения углерода [4] |
Примечание Катализаторы на основе металлов или оксидов металлов, активированные или обработанные с целью улучшения их свойств галогенами, серой или фосфором или их соединениями, классифицируются в соответствующих группах для катализаторов на основе металлов или оксидов металлов. [2,5]
|
B01J 27/02 | | .сера, селен или теллур; их соединения [4] |
B01J 27/04 | | ..сульфиды [2] |
B01J 27/043 | | ...с металлами группы железа или платины [4] |
B01J 27/045 | | ....металлы группы платины [4] |
B01J 27/047 | | ...с хромом, молибденом, вольфрамом или полонием [4] |
B01J 27/049 | | ....с металлами группы железа или платины [4] |
B01J 27/051 | | ....молибден [4] |
B01J 27/053 | | ..сульфаты [4] |
B01J 27/055 | | ...с щелочными металлами, медью, золотом или серебром [4] |
B01J 27/057 | | ..селен или теллур; их соединения [4] |
B01J 27/06 | | .галогены; их соединения [4] |
B01J 27/08 | | ..галогенные соединения [2] |
B01J 27/10 | | ...хлориды [2] |
B01J 27/12 | | ...фториды [2] |
B01J 27/122 | | ...меди [4] |
B01J 27/125 | | ..со скандием, иттрием, алюминием, галлием, индием или таллием [4] |
B01J 27/128 | | ..с металлами группы железа или платины [4] |
B01J 27/13 | | ...металлы группы платины [4] |
B01J 27/132 | | ..с хромом, молибденом, вольфрамом или полонием [4] |
B01J 27/135 | | ..с титаном, цирконием, гафнием, германием, оловом или свинцом [4] |
B01J 27/138 | | ..с щелочноземельными металлами, магнием, бериллием, цинком, кадмием или ртутью [4] |
B01J 27/14 | | .фосфор; его соединения [4] |
B01J 27/16 | | ..содержащие кислород [2] |
B01J 27/18 | | ...с металлами [2] |
B01J 27/182 | | ..с кремнием [4] |
B01J 27/185 | | ..с металлами группы железа или платины [4] |
B01J 27/186 | | ..с мышьяком, сурьмой, висмутом, ванадием, ниобием, танталом, полонием, хромом, молибденом, вольфрамом, марганцем, технецием или рением [5] |
B01J 27/187 | | ...с марганцем, технецием или рением [5] |
B01J 27/188 | | ...с хромом, молибденом, вольфрамом или полонием [4,5] |
B01J 27/19 | | ....молибден [4,5] |
B01J 27/192 | | .....с висмутом [4,5] |
B01J 27/195 | | ...с ванадием, ниобием или танталом [4,5] |
B01J 27/198 | | ....ванадий [4,5] |
B01J 27/199 | | .....с хромом, молибденом, вольфрамом или полонием [5] |
B01J 27/20 | | .соединения, содержащие углерод [2] |
B01J 27/22 | | ..карбиды [2] |
B01J 27/224 | | ...карбиды кремния [4] |
B01J 27/228 | | ....с фосфором, мышьяком, сурьмой или висмутом [4] |
B01J 27/232 | | ..карбонаты [4] |
B01J 27/236 | | ...оксикарбонаты [4] |
B01J 27/24 | | .соединения, содержащие азот [2] |
B01J 27/25 | | ..нитраты [4] |
B01J 27/26 | | ..цианиды [2] |
B01J 27/28 | | .регенерация или реактивация [2] |
B01J 27/30 | | ..катализаторов, содержащих соединения серы, селена или теллура [2] |
B01J 27/32 | | ..катализаторов, содержащих соединения с галогенами [2] |
|
B01J 29/00 | Катализаторы, содержащие молекулярные сита [2] |
Примечания В данной группе под термином "цеолит" следует понимать: [6]
(i) кристаллические алюмосиликаты, обладающие катионообменными свойствами, трехмерной объемной структурой и свойствами молекулярных сит с микропористой объемной решеткой, структурной единицей которой является оксидный тетраэдр; [6]
(ii) соединения, изоморфные указанным, в которых атомы алюминия или кремния в кристаллических решетках частично или полностью замещены атомами других элементов, например галия, германия, фосфора или бора. [6]
|
B01J 29/03 | | .не имеющие катионообменные свойства [6] |
B01J 29/035 | | ..кристаллический, полиморфный диоксид кремния, например силикалит [6] |
B01J 29/04 | | .имеющие катионообменные свойства, например кристаллические цеолиты, целликовые глины [2,6] |
B01J 29/06 | | ..кристаллические алюмосиликатные соединения; изоморфные им соединения [2] |
B01J 29/064 | | ...содержащие металлы группы железа, благородные металлы или медь [6] |
B01J 29/068 | | ....благородные металлы [6] |
B01J 29/072 | | ....металлы группы железа или медь [6] |
B01J 29/076 | | ...содержащие мышьяк, сурьму, висмут, ванадий, ниобий, тантал, полоний, хром, молибден, вольфрам, марганец, технеций или рений [6] |
B01J 29/08 | | ...типа фожазитов, например типа х или у [2] |
B01J 29/10 | | ....содержащие металлы группы железа, благородные металлы или медь [2] |
B01J 29/12 | | .....благородные металлы [2] |
B01J 29/14 | | .....металлы группы железа или меди [2] |
B01J 29/16 | | ....содержащие мышьяк, сурьму, висмут, ванадий, ниобий, тантал, полоний, хром, молибден, вольфрам, марганец, технеций или рений [2] |
B01J 29/18 | | ...типа морденита [2] |
B01J 29/20 | | ....содержащие металлы группы железа, благородные металлы или медь [2] |
B01J 29/22 | | .....благородные металлы [2] |
B01J 29/24 | | .....металлы группы железа или медь [2] |
B01J 29/26 | | ....содержащие мышьяк, сурьму, висмут, ванадий, ниобий, тантал, полоний, хром, молибден, вольфрам, марганец, технеций или рений [2] |
B01J 29/40 | | ...типа пентасила, например ZSM-5, ZSM-8 или ZSM-11 [6] |
B01J 29/42 | | ....содержащие металлы группы железа, благородные металлы или медь [6] |
B01J 29/44 | | .....благородные металлы [6] |
B01J 29/46 | | .....металлы группы железа или медь [6] |
B01J 29/48 | | ....содержащие мышьяк, сурьму, висмут, ванадий, ниобий, тантал, полоний, хром, молибден, вольфрам, марганец, технеций или рений [6] |
B01J 29/50 | | ...типа эрионита или оффретита, например цеолит T [6] |
B01J 29/52 | | ....содержащие металлы группы железа, благородные металлы или медь [6] |
B01J 29/54 | | .....благородные металлы [6] |
B01J 29/56 | | .....металлы группы железа или медь [6] |
B01J 29/58 | | ....содержащие мышьяк, сурьму, висмут, ванадий, ниобий, тантал, полоний, хром, молибден, вольфрам, марганец, технеций или рений [6] |
B01J 29/60 | | ...типа L [6] |
B01J 29/61 | | ....содержащие металлы группы железа, благородные металлы или медь [6] |
B01J 29/62 | | .....благородные металлы [6] |
B01J 29/63 | | .....металлы группы железа или медь [6] |
B01J 29/64 | | ....содержащие мышьяк, сурьму, висмут, ванадий, ниобий, тантал, полоний, хром, молибден, вольфрам, марганец, технеций или рений [6] |
B01J 29/65 | | ...типа ферриерита, например ZSM-21, ZSM-35 или ZSM-38 [6] |
B01J 29/66 | | ....содержащие металлы группы железа, благородные металлы или медь [6] |
B01J 29/67 | | .....благородные металлы [6] |
B01J 29/68 | | .....металлы группы железа или медь [6] |
B01J 29/69 | | ....содержащие мышьяк, сурьму, висмут, ванадий, ниобий, тантал, полоний, хром, молибден, вольфрам, марганец, технеций или рений [6] |
B01J 29/70 | | ...характеризующиеся специфической структурой, не отнесенной к группам 29/08 - 29/65 [6] |
B01J 29/72 | | ....содержащие металлы группы железа, благородные металлы или медь [6] |
B01J 29/74 | | .....благородные металлы [6] |
B01J 29/76 | | .....металлы группы железа или медь [6] |
B01J 29/78 | | ....содержащие мышьяк, сурьму, висмут, ванадий, ниобий, тантал, полоний, хром, молибден, вольфрам, марганец, технеций или рений [6] |
B01J 29/80 | | ...смесь различных цеолитов [6] |
B01J 29/82 | | .фосфаты [6] |
B01J 29/83 | | ..алюмофосфаты (АФО соединения) [6] |
B01J 29/84 | | ..алюмофосфаты, содержащие другие элементы, например металлы, бор [6] |
B01J 29/85 | | ...силикоалюмофосфаты (САФО соединения) [6] |
B01J 29/86 | | .боросиликаты; алюмоборосиликаты [6] |
B01J 29/87 | | .галлийсиликаты; алюмогаллийсиликаты; галлийборосиликаты [6] |
B01J 29/88 | | .ферросиликаты; ферроалюмосиликаты [6] |
B01J 29/89 | | .силикаты, алюмосиликаты или боросиликаты титана, циркония или гафния [6] |
B01J 29/90 | | .регенерация или реактивация [6] |
|
B01J 31/00 | Катализаторы, содержащие гидриды, координационные комплексы или органические соединения (составы катализаторов, используемые в реакциях полимеризации, C 08) [2] |
Примечание В данной группе присутствие воды не играет роли при классификации. [2]
|
|
