C04B - Известь; магнезия; шлак; цементы; их составы, например строительные растворы, бетон или аналогичные строительные материалы; искусственные камни; керамика (кристаллизуемая стеклокерамика C 03C 10/00) ; огнеупоры (сплавы на основе огнеупорных металлов C 22C) ; обработка природного камня [4]
Примечания В данном подклассе следующие термины или выражения имеют указанные ниже значения: [6]
- "наполнители" включают пигменты, агрегаты и волокнистые армирующие материалы; [6]
- "активные ингредиенты" включают средства, участвующие в процессе приготовления или улучшающие свойства, например средства для помола после процесса обжига или без него; [6]
- "строительные растворы", "бетон" и " искусственный камень" следует рассматривать как материалы одной группы и, следовательно, при отсутствии особого указания они включают составы строительных растворов, бетонов и цементов. [6]
Содержание подкласса
ИЗВЕСТЬ; МАГНЕЗИЯ; ШЛАК | 2/00 5/00 |
ЦЕМЕНТЫ | 7/00 - 12/00 |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ; БЕТОН; ИСКУССТВЕННЫЕ КАМНИ |
Составы | 26/00 - 32/00 |
Наполнители | 14/00 - 20/00 |
Активные ингредиенты | 22/00 24/00 |
Пористые | 38/00 |
Способы воздействия на свойства составов строительных растворов или модифицирования их свойств | 40/00 |
Последующая обработка | 41/00 |
КЕРАМИКА |
Изделия из глины | 33/00 |
Другие керамические изделия | 35/00 |
Соединение | 37/00 |
Пористые изделия | 38/00 |
Последующая обработка | 41/00 |
ОБРАБОТКА ПРИРОДНОГО КАМНЯ | 41/00 |
Известь; магнезия; шлак |
C04B 2/00 | Известь, магнезия или доломит [4] |
C04B 2/02 | | .известь [4] |
C04B 2/04 | | ..гашение [4] |
C04B 2/06 | | ...с добавлением веществ, например гидрофобных агентов [4] |
C04B 2/08 | | ...устройства для этого [4] |
C04B 2/10 | | .предварительный нагрев, обжиг, кальцинирование или охлаждение (обезуглероживание во время обжига цементного сырья 7/43) [4] |
C04B 2/12 | | ..в шахтных или вертикальных печах [4] |
|
C04B 5/00 | Обработка расплавленного шлака (производство шлаковой ваты C 03B; обработка шлака в производстве или для производства металлов C 21B, C 22B) ; искусственные камни из расплавленного шлака [4] |
C04B 5/02 | | .гранулирование (устройства для гранулирования B 01J 2/00) ; обезвоживание; сушка |
C04B 5/06 | | .ингредиенты, кроме воды, добавляемые в расплавленный шлак; обработка газами или газообразующим материалом, например для получения пористого шлака [4] |
|
|
Цементы |
Примечание В группах C04B 7/00 - C04B 32/00 классифицирование проводится в соответствии с правилом последней подходящей рубрики, т.е. на каждом иерархическом уровне в случае отсутствия особого указания классифицирование проводится по последней подходящей рубрике. [4]
|
C04B 7/00 | Гидравлические цементы |
C04B 7/02 | | .портландцемент |
C04B 7/04 | | ..получение с использованием сырья, содержащего гипс |
C04B 7/06 | | ..получение с использованием щелочного сырья |
C04B 7/12 | | .природные пуццоланы; природные пуццолановые цементы [4] |
C04B 7/13 | | ..их смеси с неорганическими вяжущими материалами, например портландцементом [4] |
C04B 7/14 | | .шлаковые цементы |
C04B 7/147 | | ..металлургический шлак [4] |
C04B 7/153 | | ...его смеси с другими неорганическими вяжущими материалами или другими активаторами [4] |
C04B 7/17 | | ....с активаторами, содержащими оксид кальция [4] |
C04B 7/19 | | .....портландцементы [4] |
C04B 7/21 | | ....с активаторами, содержащими сульфат кальция [4] |
C04B 7/22 | | .рудные цементы |
C04B 7/24 | | .цементы из сланцевого дегтя, кубовых остатков или отходов, кроме шлаков [4] |
C04B 7/26 | | ..из сырья, содержащего колошниковую пыль |
C04B 7/28 | | ..из топочных отходов ( 7/26 имеет преимущество) [4] |
C04B 7/30 | | ..из сланцевого дегтя; из отходов сланцевого дегтя [4] |
C04B 7/32 | | .глиноземистые цементы |
C04B 7/34 | | .гидравлические известковые цементы; романцементы |
C04B 7/345 | | .гидравлические цементы, не предусмотренные в подгруппах 7/02 - 7/34 [4] |
C04B 7/36 | | .производство гидравлических цементов вообще |
C04B 7/38 | | ..приготовление или обработка отдельных видов сырья или шихты [4] |
C04B 7/40 | | ...обезвоживание; формование, например гранулирование (устройства для гранулирования B 01J 2/00) |
C04B 7/42 | | ...активные ингредиенты, добавляемые перед или во время процесса обжига |
C04B 7/43 | | ..тепловая обработка, например предварительное кальцинирование, обжиг, плавление; охлаждение [4] |
C04B 7/44 | | ...обжиг; плавление [4] |
C04B 7/45 | | ....в псевдоожиженном слое [4] |
C04B 7/46 | | ....электрический [4] |
C04B 7/47 | | ...охлаждение [4] |
C04B 7/48 | | ..обработка клинкера ( 7/47 имеет преимущество) [4] |
C04B 7/51 | | ...гидратация [4] |
C04B 7/52 | | ...помол |
C04B 7/60 | | ..способы удаления щелочных металлов или их соединений [4] |
|
C04B 9/00 | Магнезиальные или аналогичные цементы [4] |
C04B 9/02 | | .магнезиальные цементы, содержащие хлориды, например цемент Сореля |
C04B 9/04 | | .магнезиальные цементы, содержащие сульфаты, нитраты, фосфаты или фториды |
C04B 9/06 | | .цементы, содержащие соединения металлов, кроме соединений магния, например соединения цинка или свинца |
C04B 9/11 | | .их смеси с другими неорганическими вяжущими материалами [4] |
C04B 9/12 | | ..с гидравлическими цементами, например портландцементом [4] |
C04B 9/20 | | .производство цементов, например приготовление шихты (предварительный нагрев, обжиг, кальцинирование или охлаждение известкового камня, магнезита или доломита 2/10) |
|
C04B 11/00 | Цементы на основе сульфата кальция |
C04B 11/02 | | .обезвоживание гипса |
C04B 11/024 | | ..ингредиенты, добавляемые перед или во время процесса кальцинирования, например модификаторы кальцинирования [4] |
C04B 11/028 | | ..устройства [4] |
C04B 11/032 | | ...для мокрых способов, например для обезвоживания в растворе или в насыщенном паре [4] |
C04B 11/036 | | ...для сухих способов, например для обезвоживания в псевдоожиженном слое или во вращающейся печи [4] |
C04B 11/05 | | .получение ангидрита ( 11/028 имеет преимущество) [4] |
C04B 11/06 | | .из ангидрита в качестве исходного материала |
C04B 11/26 | | .исходя из фосфогипса или из отходов, например продуктов очистки дыма ( 11/02 имеет преимущество) [6] |
C04B 11/28 | | .их смеси с другими неорганическими вяжущими материалами ( 7/04, 7/153 имеют преимущество) [4] |
C04B 11/30 | | ..с гидравлическими цементами, например портландцементом [4] |
|
C04B 12/00 | Цементы, не предусмотренные в группах 7/00 - 11/00 [4] |
C04B 12/02 | | .фосфатные цементы [4] |
C04B 12/04 | | .цементы, содержащие силикаты щелочных металлов или аммония [4] |
|
|
Использование материалов в качестве наполнителей для строительных растворов, бетона или искусственного камня [4]
|
C04B 14/00 | Использование неорганических материалов в качестве наполнителей, например пигментов, для строительных растворов, бетона или искусственного камня; обработка неорганических материалов, специально предназначенная для усиления их наполняющих свойств в строительных растворах, бетоне, искусственных камнях (армирующие элементы для строительных материалов E04C 5/00) [4] |
|
C04B 16/00 | Использование органических материалов в качестве наполнителей, например пигментов, для строительных растворов, бетона или искусственных камней; обработка органического материала, специально предназначенная для усиления его наполняющих свойств в строительных растворах, бетоне или искусственных камнях (армирующие элементы для строительных материалов E04C 5/00) [4] |
C04B 16/02 | | .целлюлозные материалы [4] |
C04B 16/04 | | .высокомолекулярные соединения ( 16/02 имеет преимущество) [4] |
C04B 16/06 | | ..волокнистые [4] |
C04B 16/08 | | ..пористые, например вспененные полистирольные шарики [4] |
C04B 16/10 | | ...обработка с целью усиления смешиваемости со строительными растворами [4] |
C04B 16/12 | | .отличающихся формой (волокнистых высокомолекулярных соединений 16/06; пористых высокомолекулярных соединений 16/08) [4] |
|
C04B 18/00 | Использование агломерированных или отработанных материалов или отходов в качестве наполнителей для строительных растворов, бетона или искусственных камней; обработка агломерированных или отработанных материалов или отходов, специально предназначенная для усиления их наполняющих свойств в строительных растворах, бетоне или искусственных камнях (армирующие элементы для строительных материалов E04C 5/00) [4] |
C04B 18/02 | | .агломерированные материалы [4] |
C04B 18/04 | | .отработанные материалы; отходы [4] |
C04B 18/06 | | ..остатки от сжигания, например продукты очистки дыма, копоти или выхлопных газов [4] |
C04B 18/08 | | ...пыль, уносимая газами [4] |
C04B 18/10 | | ...отходы от сжигания [4] |
C04B 18/12 | | ..из карьеров, рудников и т.п. [4] |
C04B 18/14 | | ..от металлургических процессов (обработка расплавленного шлака 5/00) [4] |
C04B 18/16 | | ..от строительства или керамической промышленности [4] |
C04B 18/18 | | ..органических ( 18/10 имеет преимущество) [4] |
C04B 18/20 | | ...из высокомолекулярных соединений [4] |
C04B 18/22 | | ....каучук [4] |
C04B 18/24 | | ...растительные отходы, например рисовая шелуха, отходы маисовых колосьев; целлюлозных материалов, например бумаги [4] |
C04B 18/26 | | ....древесина, например опилки, древесная стружка [4] |
C04B 18/28 | | ....минерализация; составы для этого [4] |
C04B 18/30 | | ..смешанные отходы; отходы неизвестного состава, например коммунальные отходы ( 18/10 имеет преимущество) [4] |
|
C04B 20/00 | Использование материалов в качестве наполнителей для строительных растворов, бетона или искусственных камней, относящихся к более чем одной из групп 14/00 - 18/00 и отличающихся формой или распределением гранул; обработка материалов, относящихся к более чем одной из групп 14/00 - 18/00, специально предназначенная для усиления их наполняющих свойств в строительных растворах, бетоне или искусственном камне; материалы для расширения или вспучивания (армирующие элементы для строительных материалов E04C 5/00) [4] |
|
|
Использование материалов в качестве активных ингредиентов [4]
|
Примечания (1) Активные ингредиенты, которые взаимодействуют с цементными соединениями с образованием новых или модифицированных минералогических фаз и вводятся перед процессом отверждения так же, как цементы, используемые в качестве добавок к другим цементам, классифицируются в группах 7/00 - 12/00. [4]
(2) В группах 22/00 - 24/00 желательно добавлять индексы кодирования из группы 103/00. [6]
|
C04B 22/00 | Использование неорганических материалов в качестве активных ингредиентов для строительных растворов, бетона или искусственных камней, например ускорителей [4] |
C04B 22/02 | | .элементы [4] |
C04B 22/04 | | ..металлы, например алюминий, используемый в качестве раздувающего агента [4] |
C04B 22/06 | | .оксиды; гидроксиды [4] |
C04B 22/08 | | .кислоты или их соли [4] |
C04B 22/10 | | ..содержащих углерод в анионе, например карбонатов [4] |
C04B 22/12 | | ..содержащих галоген в анионе, например хлористого кальция [4] |
C04B 22/14 | | ..содержащих серу в анионе, например сульфидов [4] |
C04B 22/16 | | ..содержащих фосфор в анионе, например фосфатов [4] |
|
C04B 24/00 | Использование органических материалов в качестве активных ингредиентов для строительных растворов, бетона, искусственных камней, например пластификаторов [4] |
C04B 24/02 | | .спирты; фенолы; простые эфиры [4] |
C04B 24/04 | | .карбоновые кислоты; их соли, ангидриды или эфиры [4] |
C04B 24/06 | | ..содержащих гидроксильные группы [4] |
C04B 24/08 | | .жиры; жирные масла; сложные эфиры типа восков; высшие жирные кислоты, т.е. содержащие по меньшей мере семь атомов углерода в непрерывной цепи, связанной с карбоксильной группой; окисленные жиры или масла [4] |
C04B 24/10 | | .углеводы или их производные [4] |
C04B 24/12 | | .азотсодержащие соединения [4] |
C04B 24/14 | | ..пептиды; протеины; их производные [4] |
C04B 24/16 | | .серосодержащие соединения [4] |
C04B 24/18 | | ..лигносульфоновые кислоты, их производные, например сульфитный щелок [4] |
C04B 24/20 | | ..сульфированные ароматические соединения [4] |
C04B 24/22 | | ...продукты их конденсации [4] |
C04B 24/24 | | .высокомолекулярные соединения ( 24/14 имеет преимущество; высокомолекулярные соединения, содержащие сульфонатные или сульфатные группы 24/16) [4,6] |
C04B 24/26 | | ..получаемых реакциями с участием только ненасыщенных углерод-углеродных связей [4] |
C04B 24/28 | | ..получаемых иначе, чем реакциями с участием только ненасыщенных углерод-углеродных связей [4] |
C04B 24/30 | | ...продукты конденсации альдегидов или кетонов [4] |
C04B 24/32 | | ...простые полиэфиры, например алкилфенолполигликолевый эфир [4] |
C04B 24/34 | | ..природные смолы, например канифоль [4] |
C04B 24/36 | | ..битуминозные материалы, например деготь, пек [4] |
C04B 24/38 | | ..полисахариды или их производные [4] |
C04B 24/40 | | .соединения, содержащие кремний, титан или цирконий [4] |
C04B 24/42 | | ..содержащие одну или более связей углерода с кремнием [4] |
|
|
Составы строительных растворов, бетона или искусственных камней [4]
|
Примечания (1) Любой ингредиент составов строительных растворов, бетона или искусственных камней, классифицируется в группах 26/00 - 32/00 в соответствии с правилом классификации по последней подходящей рубрике и который сам по себе признан новым и неочевидным, должен классифицироваться в группах 7/00 - 24/00. [4,8]
(2) Любой ингредиент составов строительных растворов, бетона или искусственных камней, не проклассифицированный в группах 26/00 - 32/00 в соответствии с правилом классифицирования по последней подходящей рубрике, но информация о котором представляет интерес для поиска, может быть также проклассифицирован в группах 7/00 - 24/00 по последней подходящей рубрике, например в случае, когда представляет интерес возможность проведения поиска составов с использованием сочетания классификационных индексов. Такая необязательная классификация должна обозначаться как "дополнительная информация". Например, вполне определенный строительный раствор на основе портландцемента, содержащий глину в качестве существенного или характеризующего наполнителя, классифицируется в 28/04 и может также дополнительно классифицироваться в 14/10. [4,8]
(3) В группах 26/00 - 32/00 желательно добавлять индексы кодирования из группы 111/00. [6]
|
C04B 26/00 | Составы строительных растворов, бетона или искусственных камней, содержащие только органические связующие [4] |
C04B 26/02 | | .высокомолекулярные соединения [4] |
C04B 26/04 | | ..получаемые реакциями с участием только ненасыщенных углерод-углеродных связей [4] |
C04B 26/06 | | ...акрилаты [4] |
C04B 26/08 | | ...содержащие галоген [4] |
C04B 26/10 | | ..получаемые иначе, чем реакциями с участием только ненасыщенных углерод-углеродных связей [4] |
C04B 26/12 | | ...конденсационные полимеры альдегидов или кетонов [4] |
C04B 26/14 | | ...полиэпоксиды [4] |
C04B 26/16 | | ...полиуретаны [4] |
C04B 26/18 | | ...сложные полиэфиры; поликарбонаты [4] |
C04B 26/20 | | ...полиамиды [4] |
C04B 26/22 | | ..природные смолы, например канифоль [4] |
C04B 26/24 | | ...целлюлозные сточные воды, например сульфитный щелок [4] |
C04B 26/26 | | ..битуминозные материалы, например деготь, пек [4] |
C04B 26/28 | | ..полисахариды или их производные [4] |
C04B 26/30 | | .соединения, содержащие связь металла с углеродом или кремния с углеродом [4] |
C04B 26/32 | | ..содержащие кремний [4] |
|
C04B 28/00 | Составы строительных растворов, бетона или искусственных камней, содержащие неорганические связующие или реакционный продукт из неорганических и органических связующих, например поликарбоксилатные цементы [4] |
C04B 28/02 | | .содержащие гидравлические цементы, кроме сульфата кальция [4] |
C04B 28/04 | | ..портландцементы [4] |
C04B 28/06 | | ..глиноземистые цементы [4] |
C04B 28/08 | | ..шлаковые цементы [4] |
C04B 28/10 | | ..известковые цементы или цементы на основе оксида магния [4] |
C04B 28/12 | | ...гидравлическая известь [4] |
C04B 28/14 | | .содержащие цементы на основе сульфата кальция [4] |
C04B 28/16 | | ..содержащие ангидрит [4] |
C04B 28/18 | | .содержащие смеси кремнеземисто-известкового типа [4] |
C04B 28/20 | | ..известково-песчаные [4] |
C04B 28/22 | | ..известь и пуццоланы [4] |
C04B 28/24 | | .содержащие силикаты алкилзамещенных аммония или щелочных металлов; содержащие золи оксида кремния [4] |
C04B 28/26 | | ..силикаты щелочных металлов [4] |
C04B 28/28 | | .содержащие органические поликислоты, например поликарбоксилатные цементы [4] |
C04B 28/30 | | .содержащие магнезиальные цементы (цементы на основе оксида магния 28/10) [4] |
C04B 28/32 | | ..цементы, содержащие оксихлорид магния, например цемент Сореля [4] |
C04B 28/34 | | .содержащие низкотемпературные фосфатные связующие [4] |
C04B 28/36 | | .содержащие серу, сульфиды или селен [4] |
|
C04B 30/00 | Составы искусственных камней, не содержащие связующих (искусственные камни из расплавленного шлака C04B 5/00) [4] |
|
C04B 32/00 | Искусственные камни, не предусмотренные другими группами этого подкласса (искусственные камни из расплавленного шлака C04B 5/00) [4] |
|
|
Керамика |
C04B 33/00 | Изделия из глины (монолитные огнеупоры или огнеупорные строительные растворы 35/66; пористые изделия 38/00) [2] |
|
C04B 35/00 | Формованные керамические изделия, характеризуемые их составом; керамические составы (содержащие свободный металл, связанный с карбидами, алмазом, оксидами, боридами, нитридами, силицидами, например керметы или другие соединения металлов, например оксинитриды или сульфиды, кроме макроскопических армирующих агентов C 22C) ; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий [4] |
Примечания (1) В данной группе при отсутствии особого указания составы классифицируются в соответствии с содержанием компонента, преобладающего по весу в данном составе. [3]
(2) В данной группе магний рассматривается как щелочноземельный металл. [6]
(3) В данной группе композитом следует считать спеченную смесь различных порошковых материалов, за исключением спекающих добавок, причем материалы присутствуют как отдельные фазы в продукте спекания. [6]
(4) В данной группе тонкой керамикой следует считать изделия, имеющие поликристаллическую мелкозернистую микроструктуру, например с размером менее 100 микрометров. [6]
(5) Производство керамического порошка классифицируется в данной группе, если оно относится к получению порошка со специфическими характеристиками. [6]
|
C04B 35/01 | | .на основе оксидов [6] |
C04B 35/03 | | ..на основе оксида магния, оксида кальция или смеси оксидов, выделенных из доломита [6] |
C04B 35/035 | | ...огнеупоры из зернистых смесей, содержащие неоксидные огнеупорные материалы, например углерод [6] |
C04B 35/04 | | ...на основе оксида магния [6] |
C04B 35/043 | | ....огнеупоры из зернистых смесей [6] |
C04B 35/047 | | .....содержащие оксид хрома или хромовую руду [6] |
C04B 35/05 | | ....огнеупоры, получаемые горячим литьем [6] |
C04B 35/053 | | ....тонкая керамика [6] |
C04B 35/057 | | ...на основе оксида кальция [6] |
C04B 35/06 | | ...на основе смеси оксидов, выделенных из доломита [6] |
C04B 35/08 | | ..на основе оксида бериллия [6] |
C04B 35/10 | | ..на основе оксида алюминия [6] |
C04B 35/101 | | ...огнеупоры из зернистых смесей [6] |
C04B 35/103 | | ....содержащие неоксидные огнеупорные материалы, например углерод ( 35/106 имеет преимущество) [6] |
C04B 35/105 | | ....содержащие оксид хрома или хромовую руду [6] |
C04B 35/106 | | ....содержащие оксид циркония или циркон (ZrSiO4) [6] |
C04B 35/107 | | ...огнеупоры, получаемые горячей отливкой [6] |
C04B 35/109 | | ....содержащие оксид циркония или циркон (ZrSiO4) [6] |
C04B 35/111 | | ...тонкая керамика [6] |
C04B 35/113 | | ....на основе бета-оксида алюминия [6] |
C04B 35/115 | | ....полупрозрачные и прозрачные изделия [6] |
C04B 35/117 | | ....композиты [6] |
C04B 35/119 | | .....с оксидом циркония [6] |
C04B 35/12 | | ..на основе оксида хрома ( 35/047, 35/105 имеют преимущество) [6] |
C04B 35/14 | | ..на основе диоксида кремния [6] |
C04B 35/16 | | ..на основе силикатов, кроме глины [6] |
C04B 35/18 | | ...с высоким содержанием оксида алюминия [6] |
C04B 35/185 | | ....муллит [6] |
C04B 35/19 | | ....алюмосиликаты щелочных металлов, например сподумен [6] |
C04B 35/195 | | ....алюмосиликаты щелочноземельных металлов, например кордиэрит [6] |
C04B 35/20 | | ...с высоким содержанием оксида магния [6] |
C04B 35/22 | | ...с высоким содержанием оксида кальция [6] |
C04B 35/26 | | ..на основе ферритов [2,6] |
C04B 35/28 | | ...с оксидом никеля в качестве главного оксида [2,6] |
C04B 35/30 | | ....с оксидом цинка [2,6] |
C04B 35/32 | | ...с оксидом кобальта в качестве главного оксида [2,6] |
C04B 35/34 | | ....с оксидом цинка [2,6] |
C04B 35/36 | | ...с оксидом марганца в качестве главного оксида [2,6] |
C04B 35/38 | | ....с оксидом цинка [2,6] |
C04B 35/40 | | ...с оксидами редкоземельных металлов [2,6] |
C04B 35/42 | | ..на основе хромитов ( 35/047, 35/105 имеют преимущество) [2,6] |
C04B 35/44 | | ..на основе алюминатов [2,6] |
C04B 35/443 | | ...магнийалюминатная шпинель [6] |
C04B 35/447 | | ..на основе фосфатов [6] |
C04B 35/45 | | ..на основе оксида меди или его твердого раствора с другими оксидами [6] |
C04B 35/453 | | ..на основе оксидов цинка, олова или висмута или их твердых растворов с другими оксидами, например цинкатов, станнатов или висмутатов [6] |
C04B 35/457 | | ...на основе оксидов олова или станнатов [6] |
C04B 35/46 | | ..на основе оксидов титана или титанатов (содержащие также оксиды циркония или гафния, цирконаты или гафнаты 35/49) [6] |
C04B 35/462 | | ...на основе титанатов [6] |
C04B 35/465 | | ....на основе титанатов щелочноземельных металлов [6] |
C04B 35/468 | | .....на основе титанатов бария [6] |
C04B 35/47 | | .....на основе титанатов стронция [6] |
C04B 35/472 | | ....на основе титанатов свинца [6] |
C04B 35/475 | | ....на основе титанатов висмута [6] |
C04B 35/478 | | ....на основе титанатов алюминия [6] |
C04B 35/48 | | ..на основе оксидов циркония или гафния или цирконатов или гафнатов [6] |
C04B 35/482 | | ...огнеупоры из зернистых смесей [6] |
C04B 35/484 | | ...огнеупоры, получаемые плавлением смесей [6] |
C04B 35/486 | | ...тонкая керамика [6] |
C04B 35/488 | | ....композиты [6] |
C04B 35/49 | | ...содержащие также оксид титана или титанаты [3,6] |
C04B 35/491 | | ....на основе цирконатов и титанатов свинца [6] |
C04B 35/493 | | .....содержащие также другие соединения свинца [6] |
C04B 35/495 | | ..на основе оксидов ванадия, ниобия, тантала, молибдена или вольфрама или их твердых растворов с другими оксидами, например ванадаты, ниобаты, танталаты, молибдаты или вольфраматы [6] |
C04B 35/497 | | ...на основе твердых растворов с оксидом свинца [6] |
C04B 35/499 | | ....содержащих также титанаты [6] |
C04B 35/50 | | .на основе соединений редкоземельных металлов |
C04B 35/505 | | ..на основе оксида иттрия [6] |
C04B 35/51 | | .на основе соединений актиноидов [2] |
C04B 35/515 | | .на другой основе кроме оксидов ( 35/50, 35/51 имеют преимущество) [6] |
C04B 35/52 | | ..на основе углерода, например графита [6] |
C04B 35/524 | | ...полученные из полимерных предшественников, например стеклоподобный углеродный материал [6] |
C04B 35/528 | | ...полученные из углеродных частиц с или без других неорганических компонентов [6] |
C04B 35/532 | | ....содержащих карбонизуемое связующее [6] |
C04B 35/536 | | ...на основе расширенного графита [6] |
C04B 35/547 | | ..на основе сульфидов или селенидов [6] |
C04B 35/553 | | ..на основе фторидов [6] |
C04B 35/56 | | ..карбидов [4] |
C04B 35/563 | | ...на основе карбида бора [6] |
C04B 35/565 | | ...на основе карбида кремния [6] |
C04B 35/567 | | ....огнеупоры из зернистых смесей [6] |
C04B 35/569 | | ....тонкая керамика [6] |
C04B 35/571 | | .....полученная из полимерных предшественников [6] |
C04B 35/573 | | .....полученная реакционным спеканием [6] |
C04B 35/575 | | .....полученная спеканием под давлением [6] |
C04B 35/576 | | .....полученная спеканием без приложения давления [6] |
C04B 35/577 | | .....композиты [6] |
C04B 35/58 | | ..на основе боридов, нитридов или силицидов [4,6] |
C04B 35/581 | | ...на основе нитрида алюминия [6] |
C04B 35/582 | | ....композиты [6] |
C04B 35/583 | | ...на основе нитрида бора [6] |
C04B 35/5831 | | ....на основе кубического нитрида бора [6] |
C04B 35/5833 | | ....на основе гексагонального нитрида бора [6] |
C04B 35/5835 | | ....композиты [6] |
C04B 35/584 | | ...на основе нитрида кремния [6] |
C04B 35/586 | | ....огнеупоры из зернистых смесей [6] |
C04B 35/587 | | ....тонкая керамика [6] |
C04B 35/589 | | .....полученная из полимерных предшественников [6] |
C04B 35/591 | | .....полученная реакционным спеканием [6] |
C04B 35/593 | | .....полученная спеканием под давлением ( 35/594 имеет преимущество) [6] |
C04B 35/594 | | .....полученная спеканием продукта реакционного спекания под давлением или без него [6] |
C04B 35/596 | | .....композиты [6] |
C04B 35/597 | | ...на основе оксинитридов кремния [6] |
C04B 35/599 | | ....на основе оксинитридов кремния и алюминия (сиалоны) [6] |
C04B 35/622 | | .способы формования; обработка порошков неорганических соединений перед производством керамических изделий [6] |
C04B 35/624 | | ..золь-гельная обработка [6] |
C04B 35/626 | | ..получение или обработка порошков индивидуально или в шихте [6] |
C04B 35/628 | | ...покрытие порошков [6] |
C04B 35/63 | | ...использование добавок, специально подобранных для формования изделий [6] |
C04B 35/632 | | ....органические добавки [6] |
C04B 35/634 | | .....полимеры ( 35/636 имеет преимущество) [6] |
C04B 35/636 | | .....полисахариды или их производные [6] |
C04B 35/638 | | ....удаление их [6] |
C04B 35/64 | | ..способы обжига или спекания ( 33/32 имеет преимущество) [6] |
C04B 35/645 | | ...спекание под давлением [6] |
C04B 35/65 | | ...реакция спекания составов, содержащих свободный металл или свободный кремний [3] |
C04B 35/653 | | ..процессы, включающие стадию плавления [6] |
C04B 35/657 | | ...для производства огнеупоров ( 35/05, 35/107, 35/484 имеют преимущество) [6] |
C04B 35/66 | | .монолитные огнеупоры или огнеупорные строительные растворы, в том числе содержащие или не содержащие глину |
| | Примечание Любой ингредиент огнеупорного строительного раствора, содержащий гидравлический цемент, например глиноземистый цемент, проклассифицированный в группе 35/66, но информация о котором представляет интерес для поиска, может быть также проклассифицирован в группах 7/00 - 24/00 по последней подходящей рубрике, например, в случае, когда представляет интерес возможность проведения поиска составов с использованием сочетания классификационных индексов. Такая необязательная классификация обозначается как "дополнительная информация". Например, такая дополнительная классификация в группе 24/00 может быть представлена по органическому замедлителю твердения, добавляемому в строительный раствор. [8]
|
C04B 35/71 | | .керамические изделия, содержащие макроскопические армирующие агенты ( 35/66 имеет преимущество) [3,4] |
C04B 35/74 | | ..содержащие металлические формованные материалы [2] |
C04B 35/76 | | ...волокна, нити, пластинки, спиральные пружины или подобные им формованные материалы [2] |
C04B 35/78 | | ..содержащие неметаллические материалы [2] |
C04B 35/80 | | ...волокна, нити, пластинки, спиральные пружины или подобные им формованные материалы [2] |
C04B 35/81 | | ....нитевидные монокристаллы [6] |
C04B 35/82 | | ....асбест; стекло; плавленый кварц [2] |
C04B 35/83 | | ....углеродные волокна в углеродной матрице [6] |
| | Примечание Продукты, охватываемые данной группой, обычно относятся к углерод-углеродным композитам. [6]
|
C04B 35/84 | | ...материалы для пропитывания или покрытий [2] |
|
C04B 37/00 | Соединение обожженных керамических изделий с другими обожженными керамическими или иными изделиями путем нагрева |
|
|
C04B 38/00 | Пористые строительные растворы, бетон, искусственные камни или керамические изделия; получение их (обработка шлака газом или газообразующим материалом 5/06) [4,6] |
Примечание Пористые строительные растворы, бетон, искусственные камни или керамические изделия, характеризуемые ингредиентами, классифицируются также в группах 2/00 - 35/00. [4]
|
C04B 38/02 | | .полученные добавлением химических газообразующих средств [4] |
C04B 38/04 | | .полученные растворением добавок [4] |
C04B 38/06 | | .полученные выжиганием добавок [4] |
C04B 38/08 | | .полученные добавлением пористых веществ [4] |
C04B 38/10 | | .полученные с использованием пенообразователей ( 38/02 имеет преимущество) [4] |
|
C04B 40/00 | Способы вообще, для воздействия на свойства составов строительных растворов, бетона или искусственных камней, например их схватывание или твердение (выбором активных ингредиентов 22/00 - 24/00; твердение определенных составов 26/00 - 28/00; получение пор, ячеек или облегчение 38/00) [4,6] |
C04B 40/02 | | .выбор условий для твердения [4] |
C04B 40/04 | | .предотвращение испарения воды при смешивании (постоянные покрытия 41/00) [4] |
C04B 40/06 | | .ингибирование затвердевания, например строительных растворов замедленного действия, содержащих воду, в хрупких контейнерах [4] |
|
C04B 41/00 | Последующая обработка строительных растворов, бетона, искусственных камней или керамики; обработка природного камня (глазури, кроме холодных глазурей, C 03C 8/00) [3] |
Примечания (1) В этой группе следующие термины или выражения имеют значения: [6]
- "строительные растворы", "бетоны" или "искусственные камни" охватывают материалы после основного формования. [6]
(2) В данной группе обработка, например покрытие или пропитка, материала тем же самым материалом или веществом, которое в конечном счете переходит в это же вещество, не рассматривается как последующая обработка, а классифицируется как получение вещества, например углеродная основа, пропитанная науглероживающим веществом, классифицируется в C04B 35/52. [4]
(3) В группах C04B 41/45 - C04B 41/80 классифицирование проводится в соответствии с правилом последней подходящей рубрики, т.е. на каждом иерархическом уровне в случае отсутствия особого особого указания классифицирование проводится по последней подходящей рубрике. [4]
|
C04B 41/45 | | .покрытие или пропитка [4] |
C04B 41/46 | | ..органическими веществами [4] |
C04B 41/47 | | ...масла, жиры или воски [4] |
C04B 41/48 | | ...высокомолекулярные соединения [4] |
