Конструктивные и аэродинамические элементы летательных аппаратов |
B64C 1/00 | Фюзеляж; конструктивные элементы, общие для фюзеляжа, крыльев, стабилизаторов и т.п. (аэродинамические приемы и устройства, общие для фюзеляжа, крыльев, стабилизаторов и т.п. 23/00; оборудование кабин B 64D) |
B64C 1/06 | | .каркасы; стрингеры; лонжероны |
B64C 1/08 | | ..решетчатой конструкции |
B64C 1/10 | | ..шпангоуты |
B64C 1/12 | | ..конструкция и крепление обшивочных панелей |
B64C 1/14 | | .окна; двери; крышки люков, смотровые панели; наружные элементы конструкции; фонари; козырьки (обтекатели, перемещающиеся совместно с элементами шасси 25/16; створки бомбового люка B 64D 1/06) |
B64C 1/16 | | .элементы конструкции, специально предназначенные для установки силовых двигателей |
B64C 1/18 | | .настилы, полы |
B64C 1/20 | | ..для размещения груза |
B64C 1/22 | | .прочие элементы конструкции фюзеляжа, предназначенные для облегчения загрузки самолета |
B64C 1/24 | | .трапы, конструктивно сопряженные с фюзеляжем и убирающиеся в него (съемные трапы B 64D 9/00) |
B64C 1/26 | | .крепление крыльев, элементов хвостового оперения или стабилизирующих поверхностей |
B64C 1/28 | | .подвижные конструктивные элементы фюзеляжа, улучшающие обзор пилота |
B64C 1/30 | | .конструктивные элементы фюзеляжа с относительным перемещением для уменьшения габаритных размеров летательного аппарата при хранении |
B64C 1/32 | | .отделяемые элементы фюзеляжа, облегчающие эвакуацию при аварии (катапультируемые сиденья B 64D 25/10) |
B64C 1/34 | | .с надувными конструктивными элементами (присоединение вентилей к надувным эластичным камерам B 60C 29/00) |
B64C 1/36 | | .конструктивные элементы, связанные с установкой антенн или обтекателей антенн (антенны или их обтекатели как таковые H 01Q) |
B64C 1/38 | | .конструкции, предназначенные для уменьшения эффекта аэродинамического или прочих видов внешнего нагрева |
B64C 1/40 | | .тепло- или звукоизоляция |
|
B64C 3/00 | Крылья (стабилизирующие поверхности 5/00; крылья орнитоптеров 33/02) |
B64C 3/10 | | .форма крыла |
B64C 3/14 | | ..профиль крыла |
B64C 3/16 | | ..лобовая проекция крыла |
B64C 3/18 | | .лонжероны; нервюры; стрингеры (крепление крыльев к фюзеляжу 1/26) |
B64C 3/20 | | .сплошные или слоистой конструкции (слоистые материалы и конструкции вообще B 32B) |
B64C 3/22 | | .решетчатой конструкции |
B64C 3/24 | | .литые элементы |
B64C 3/26 | | .конструкция, форма или крепление обшивки, например в виде панелей |
B64C 3/28 | | .передние или задние кромки крыла, прикрепляемые к силовому каркасу, например с образованием нерегулируемых щелей |
B64C 3/30 | | .с надувными конструктивными элементами (присоединение вентилей к надувным эластичным камерам B 60C 29/00) |
B64C 3/32 | | .конструктивные элементы, связанные с установкой двигателей |
B64C 3/34 | | .встроенные баки, например для топлива (другие топливные баки или топливные системы самолетов B 64D) |
B64C 3/36 | | .конструктивные элементы, предназначенные для уменьшения эффекта аэродинамического или прочих видов внешнего нагрева |
B64C 3/38 | | .регулирование положения или размеров крыла или его частей |
B64C 3/40 | | ..изменение угла стреловидности |
B64C 3/42 | | ..регулирование относительно хордовой оси |
B64C 3/44 | | ..изменение кривизны крыла |
B64C 3/46 | | ...с помощью надувных элементов (присоединение вентилей к надувным эластичным камерам B 60C 29/00) |
B64C 3/48 | | ...с помощью подвижных элементов крыла |
B64C 3/50 | | ...с помощью предкрылков или закрылков (элероны 9/00) |
B64C 3/52 | | ..путем закрутки |
B64C 3/54 | | ..изменение площади крыла (предкрылки и закрылки для увеличения кривизны 3/44) |
B64C 3/56 | | ..складывание или отделение части крыла с целью уменьшения общих габаритов самолета |
B64C 3/58 | | .с аэродинамическими гребнями или интерцепторами (гребни или интерцепторы, используемые как поверхности управления 9/00) |
|
B64C 5/00 | Стабилизирующие поверхности (прикрепление стабилизирующих поверхностей к стабилизатору 1/26) |
|
B64C 7/00 | Конструктивные элементы и наружные части летательных аппаратов, не отнесенные к другим группам |
|
|
B64C 9/00 | Регулируемые поверхности управления или их элементы, например рули (стабилизаторы с триммерами 5/10; системы для приведения в действие поверхностей управления 13/00) |
B64C 9/02 | | .установка и крепление |
B64C 9/04 | | .со сложным зависимым перемещением |
B64C 9/06 | | .с двумя или несколькими независимыми перемещениями |
B64C 9/08 | | .перемещающиеся всей плоскостью (изменение кривизны крыла 3/44) |
B64C 9/10 | | .с регулированием одной поверхности путем перемещения другой поверхности, например сервокомпенсаторы ( 9/04 имеет преимущество; регулирование положения элементов управления различного типа или назначения 9/12) |
B64C 9/12 | | .поверхности управления различного типа или назначения, приводимые в действие одновременно |
B64C 9/14 | | .для образования щелей (воздействие на пограничный слой набегающего потока 21/00) |
B64C 9/16 | | ..на задней части крыла |
B64C 9/18 | | ...с помощью одиночных закрылков |
B64C 9/20 | | ...с помощью составных закрылков |
B64C 9/22 | | ..на лобовой части крыла |
B64C 9/24 | | ...с помощью одиночных предкрылков |
B64C 9/26 | | ...с помощью составных предкрылков |
B64C 9/28 | | ..с помощью предкрылков и закрылков, работающих синхронно |
B64C 9/30 | | .балансировка шарнирно подвешенных элементов управления, например динамическая балансировка |
B64C 9/32 | | .поверхности для воздушного торможения (торможение парашютами B 64D 17/80) |
B64C 9/34 | | .складываемые или убирающиеся впритык или вовнутрь других поверхностей и элементов летательных аппаратов |
B64C 9/36 | | ..фюзеляжей или гондол |
B64C 9/38 | | .струйные закрылки |
|
B64C 11/00 | Воздушные винты, например туннельного типа; элементы, общие для тяговых и несущих винтов (несущие винты для винтокрылых летательных аппаратов 27/32) |
|
B64C 13/00 | Системы управления и передачи для приведения в действие поверхностей управления, предкрылков и закрылков, тормозных щитков или интерцепторов |
B64C 13/02 | | .управляющие устройства |
B64C 13/04 | | ..ручные |
B64C 13/06 | | ...с индивидуальной подрегулировкой по летчику |
B64C 13/08 | | ...со снятием нагрузки с элемента управления |
B64C 13/10 | | ...с сигнальными устройствами |
B64C 13/12 | | ...с двойным управлением |
B64C 13/14 | | ...фиксируемые (фиксирование при индивидуальной подрегулировке 13/06) |
B64C 13/16 | | ..действующие автоматически, например в зависимости от показаний прибора для измерения силы ветра |
B64C 13/18 | | ...с автопилотом (автопилоты как таковые G 05D 1/00) |
B64C 13/20 | | ...с использованием излучаемых сигналов |
B64C 13/22 | | ...с возможностью перехода на ручное управление |
B64C 13/24 | | .передачи |
B64C 13/26 | | ..без усиления мощности или в устройствах, где усиление мощности не играет существенной роли |
B64C 13/28 | | ...механические |
B64C 13/30 | | ....с использованием тросовых, цепных или рычажных механизмов |
B64C 13/32 | | ....с использованием кулачковых механизмов |
B64C 13/34 | | ....с использованием зубчатых передач |
B64C 13/36 | | ...пневмотические или гидравлические |
B64C 13/38 | | ..с усилением мощности |
B64C 13/40 | | ...с помощью пневмогидравлических средств |
B64C 13/42 | | ....с дублирующими или резервными средствами |
B64C 13/44 | | ....с ручной коррекцией; с автоматическим возвращением в первоначальное положение |
B64C 13/46 | | ....с искусственным созданием реакции на органах управления |
B64C 13/48 | | ....с использованием газообразной среды |
B64C 13/50 | | ...с помощью электрических средств |
|
B64C 15/00 | Управление положением летательных аппаратов в воздухе, управление высотой и направлением полета с использованием реактивной силы (конструктивные элементы реактивных двигателей, например сопла или выхлопные трубы F 02K) [3] |
B64C 15/02 | | .создаваемой реактивными двигателями |
B64C 15/12 | | ..с помощью поворотно установленных реактивных двигателей |
B64C 15/14 | | .создаваемой вспомогательными реактивными двигателями (струйные закрылки 9/38) |
|
B64C 17/00 | Способы и устройства для стабилизации летательных аппаратов, не отнесенные к другим группам |
|
B64C 19/00 | Способы и устройства для управления летательными аппаратами, не отнесенные к другим группам |
|
|
Способы и устройства для аэродинамических характеристик летательных аппаратов, не отнесенные к другим группам |
B64C 21/00 | Управление пограничным слоем с целью изменения аэродинамических характеристик летательных аппаратов (воздействие на пограничный слой вообще F 15D) |
B64C 21/02 | | .с помощью щелей, каналов, пористых участков и т.п. |
B64C 21/04 | | ..для сдува пограничного слоя ( 21/08 имеет преимущество) |
B64C 21/06 | | ..для отсасывания пограничного слоя ( 21/08 имеет преимущество) |
B64C 21/08 | | ..регулируемых |
B64C 21/10 | | .путем использования свойств поверхности, например шероховатости |
|
B64C 23/00 | Способы и устройства для изменения аэродинамических характеристик летательных аппаратов, не отнесенные к другим группам |
B64C 23/02 | | .с помощью вращающихся элементов цилиндрической или подобной формы |
B64C 23/04 | | .путем образования ударных волн |
B64C 23/06 | | .путем образования завихрений |
B64C 23/08 | | .путем использования эффекта Магнуса |
|
|
B64C 25/00 | Посадочные устройства летательных аппаратов (посадочные устройства типа воздушной подушки B 60V 3/08) |
B64C 25/02 | | .шасси |
B64C 25/04 | | ..конструкции и расположение их на самолетах |
B64C 25/06 | | ..неубирающиеся |
B64C 25/08 | | ..подвижно закрепляемые, например сбрасываемые |
B64C 25/10 | | ...убирающиеся, складывающиеся и т.п. |
B64C 25/12 | | ....в стороны от продольной оси самолета |
B64C 25/14 | | ....вдоль продольной оси самолета |
B64C 25/16 | | ....обтекатели, перемещающиеся совместно с элементами шасси |
B64C 25/18 | | ....приводы |
B64C 25/20 | | .....механические |
B64C 25/22 | | .....пневматические или гидравлические |
B64C 25/24 | | .....электрические |
B64C 25/26 | | .....контрольные или блокирующие устройства |
B64C 25/28 | | ......с индикаторной или сигнальной аппаратурой |
B64C 25/30 | | ......аварийно включаемые |
B64C 25/32 | | .отличающиеся элементами, контактирующими с землей или подобной поверхностью (тормозные крюки 25/68) |
B64C 25/34 | | ..колесного типа, например многоколесные тележки |
B64C 25/36 | | ...размещение и приспосабливание колес, пневматических шин или осей (конструкции колес или осей B 60B; конструкции шин вообще B 60C) |
B64C 25/38 | | ..гусеничного типа |
B64C 25/40 | | ..с элементами, приводимыми во вращение перед посадкой |
B64C 25/42 | | ..размещение и конструктивные особенности тормозов (сила торможения, регулируемая, по крайней мере частично, в зависимости от скоростного режима, например ускорения или замедления шасси B 60T 8/32) [4] |
B64C 25/44 | | ...приводы тормозов |
B64C 25/46 | | ....тормозные регуляторы, предотвращающие занос на развороте или опрокидывание самолета |
B64C 25/48 | | ....с дифференциальным рулевым управлением |
B64C 25/50 | | ..управляемые шасси; демпфирование автоколебаний носового колеса (рулевое управление для наземных транспортных средств B 62D) |
B64C 25/52 | | ..лыжи или полозья |
B64C 25/54 | | ..поплавковые устройства |
B64C 25/56 | | ...надувные (присоединение вентилей к надувным эластичным камерам B 60C 29/00) |
B64C 25/58 | | ..размещение и конструктивные особенности амортизаторов (демпфирование автоколебаний носового колеса 25/50; подвески для транспортных устройств вообще B 60G; амортизаторы как таковые F 16F) |
B64C 25/60 | | ...стойки шасси с масляным амортизатором |
B64C 25/62 | | ...пружинные амортизаторы; пружины |
B64C 25/64 | | ....с использованием резиновых или подобных элементов |
B64C 25/66 | | ..преобразуемые посадочные устройства; комбинированные посадочные устройства |
B64C 25/68 | | .тормозные крюки (аэрофинишеры, например на авианосцах B 64F) |
|
|
Типы летательных аппаратов и их конструктивные элементы, не отнесенные к другим группам |
B64C 27/00 | Винтокрылые летательные аппараты; несущие винты для них (шасси 25/00) |
B64C 27/02 | | .автожиры |
B64C 27/04 | | .вертолеты |
B64C 27/06 | | ..с одним винтом |
B64C 27/08 | | ..с двумя и более винтами |
B64C 27/10 | | ...размещенными коаксиально |
B64C 27/12 | | ..приводы для несущих винтов |
B64C 27/14 | | ...с прямой передачей мощности между силовой установкой и несущим винтом |
B64C 27/16 | | ...с различными приводными средствами, например тяговыми винтами, установленными на лопастях несущих винтов |
B64C 27/18 | | ....с реактивными устройствами |
B64C 27/20 | | .отличающиеся наличием закрытых винтов, например летающие платформы |
B64C 27/22 | | .комбинированные вертолеты, т.е. летательные аппараты со свойствами самолета и вертолета, например винтокрыл |
B64C 27/24 | | ..с фиксируемыми в полете винтовыми лопастями, действующими в качестве несущих поверхностей |
B64C 27/26 | | ..с неподвижными крыльями |
B64C 27/28 | | ..с поворотными тяговыми винтами, используемыми как подъемные винты при взлете |
B64C 27/30 | | ..со средствами для уменьшения лобового сопротивления неработающего винта |
B64C 27/32 | | .несущие винты (элементы, общие для несущих и тяговых винтов 11/00) |
B64C 27/33 | | ..с гибкими лопастями [3] |
B64C 27/35 | | ..с упругими соединениями [3] |
B64C 27/37 | | ..с шарнирными соединениями ( 27/33, 27/35 имеют преимущество) [3] |
B64C 27/39 | | ...причем каждая лопасть имеет свое шарнирное соединение, т.е. с горизонтальным или вертикальным шарнирами [3] |
B64C 27/41 | | ...с горизонтальным или универсальным шарниром, общим для всех лопастей [3] |
B64C 27/43 | | ....с втулкой на кардане, т.е. двухлопастные [3] |
B64C 27/45 | | ...только с осевым шарниром [3] |
B64C 27/46 | | ..лопасти |
B64C 27/467 | | ...аэродинамические характеристики [6] |
B64C 27/473 | | ...конструктивные характеристики [6] |
B64C 27/48 | | ....крепление лопастей к втулке несущего винта |
B64C 27/50 | | ....лопасти, складывающиеся при хранении |
B64C 27/51 | | .демпфирование движения лопастей [3] |
B64C 27/52 | | .наклон несущего винта относительно фюзеляжа (винты с карданной втулкой 27/43) |
B64C 27/54 | | .устройства для регулирования шага лопастей или управления их перемещением относительно втулки несущего винта, например для упреждающе-запаздывающего перемещения |
B64C 27/56 | | ..отличающиеся пусковыми средствами управления, например приводимые в действие вручную ( 27/58 имеет преимущество) |
B64C 27/57 | | ...автоматические или зависящие от определенных условий, например скорости ротора, крутящего момента или тяги [3] |
B64C 27/58 | | ..передаточные устройства, например действующие совместно с пусковыми органами управления или устройствами, воздействующими на лопасти (пусковые устройства 27/56; устройства, воздействующие на лопасти 27/72) |
B64C 27/59 | | ...механические [3] |
B64C 27/605 | | ....с кольцом автомата перекоса, с тройной вилкой (упругого кардана) или с кулачковым механизмом [3] |
B64C 27/615 | | ....с отклоняемыми щитками на лопастях [3] |
B64C 27/625 | | ....с вращающимися массами или с сервороторами [3] |
B64C 27/635 | | ....предназначенные для управления упреждающе-запаздывающим движением лопастей [3] |
B64C 27/64 | | ...гидравлические или пневматические, например с гидропневмоусилителем [3] |
B64C 27/68 | | ...электрические, например с электрическим усилением [3] |
B64C 27/72 | | ..устройства, воздействующие на лопасти |
B64C 27/78 | | ..в сочетании с регулированием шага лопастей хвостового винта |
B64C 27/80 | | ..для дифференциального регулирования шага лопастей двух и более несущих винтов |
B64C 27/82 | | .отличающиеся наличием вспомогательного несущего винта или реактивного устройства для компенсации реактивного момента несущего винта или изменения направления полета вертолета |
|
B64C 29/00 | Летательные аппараты с вертикальным взлетом или посадкой (управление положением летательных аппаратов в воздухе, управление высотой и направлением полета с помощью реактивной силы 15/00; винтокрылые летательные аппараты 27/00; транспортные средства на воздушной подушке B 60V; элементы реактивных двигателей, например реактивные сопла или выхлопные трубы F 02K) |
B64C 29/02 | | .с вертикальным положением продольной оси при посадке |
B64C 29/04 | | ..с реактивными двигателями |
|
B64C 30/00 | Сверхзвуковые самолеты [3] |
B64C 31/00 | Летательные аппараты без силовых установок; дельтапланы, оснащенные двигателем; сверхлегкие летательные аппараты |
|
B64C 33/00 | Орнитоптеры |
|
B64C 35/00 | Летающие лодки; гидросамолеты (посадочные устройства летательных аппаратов 25/00) |
|
B64C 37/00 | Конвертопланы (транспортные средства, приспособленные для перемещения по поверхности или внутри различных сред B 60F) |
B64C 37/02 | | .авиапоезда, образованные из отдельных летательных аппаратов (самолеты-буксировщики, самолеты-заправщики, самолеты-носители B 64D) |
|
B64C 39/00 | Летательные аппараты, не предусмотренные в других рубриках |
|
B64C 99/00 | Тематика, не предусмотренная в других группах данного подкласса [2010.01] |