G03F - Фотомеханическое изготовление рельефных (текстурированных) поверхностей или поверхностей с рисунком, например для печати, для изготовления полупроводниковых приборов; материалы для этих целей; оригиналы для этих целей; устройства, специально приспособленные для этих целей (фотонаборные устройства B 41B; светочувствительные материалы или процессы для фотографических целей G 03C; электрография, чувствительные слои или процессы G 03G)
Примечания В данном подклассе применяемым терминам придаются следующие значения: [5]
- "светочувствительный" - чувствительный как к электромагнитному, так и к корпускулярному излучениям; [5]
- "светочувствительные составы" - светочувствительные вещества, например хинондиазиды, и связующие или добавки, если таковые используются; [5]
- "светочувствительные материалы" - светочувствительные составы, например фоторезисты, подложки для них и вспомогательные слои, если таковые используются. [5]
G03F 1/00 | Оригиналы для фотомеханического получения текстурированных или фигурных поверхностей, например масок, фотомасок, сеток; бланки фотомасок или пленки для них; контейнеры, специально предназначенные для них; их изготовление [3,2012.01] |
Примечание В этой основной группе применяется правило первой подходящей рубрики, т.е. на каждом иерархическом уровне в случае отсутствия особого указания классифицирование проводится в первой подходящей рубрике. [2012.01]
|
G03F 1/20 | | .маски или бланки масок для формирования изображений с помощью излучения потока заряженных частиц (CPB), например, с помощью электронного потока; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/22 | | .маски или бланки масок для формирования изображения с помощью излучения с длиной волны 100 нм или меньше, например рентгеновские маски, маски далекого ультрафиолетового диапазона (EUV); их изготовление [2012.01] |
G03F 1/24 | | ..отражающие маски; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/26 | | .маски с фазовым сдвигом (PSM); PSM бланки; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/28 | | ..PSM c тремя или более разными фазами; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/29 | | ..кольцевые PSM или откидные PSM; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/30 | | ..перемежающиеся PSM, e.g. Левинсон-Шибайя PSM; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/32 | | ..ослабляющие PSM (att-PSM), например полутоновые PSM или PSM с полупрозрачным участком со сдвигом фазы; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/34 | | ..фазово-кромочные PSM, например бесхромные PSM; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/36 | | .маски, обладающие свойствами приблизительной коррекции; их изготовление, например процессы оптической коррекции эффекта близости изображения (OPC) [2012.01] |
G03F 1/38 | | .маски, обладающие дополнительными особенностями, например специальными покрытиями или отметками для выравнивания или проверки; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/40 | | ..особенности, относящиеся к электростатическому заряду (ESD), например антистатические покрытия или проводящий металлический слой вокруг периферии подложки маски [2012.01] |
G03F 1/42 | | ..особенности выравнивания или регистрации, например отметки выравнивания на подложках [2012.01] |
G03F 1/44 | | ..особенности проверки или измерения, например решетчатые шаблоны, фокусирующие мониторы, пилообразные шкалы или шкалы с насечками [2012.01] |
G03F 1/46 | | ..антиотражающие покрытия [2012.01] |
G03F 1/48 | | ..защитные покрытия [2012.01] |
G03F 1/50 | | .бланки масок, не отнесенные к группам G03F 1/20 - G03F 1/26; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/52 | | .отражатели [2012.01] |
G03F 1/54 | | .абсорбенты, например матовые материалы [2012.01] |
G03F 1/56 | | ..органические абсорбенты, например фоторезисты [2012.01] |
G03F 1/58 | | ..с двумя или более разными поглощающими слоями, например многослойный абсорбент со слоями, уложенными в стопку [2012.01] |
G03F 1/60 | | .подложки [2012.01] |
G03F 1/62 | | .пленки или пакеты пленок, например имеющие мембрану на каркасе подложки; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/64 | | ..отличающиеся каркасами, например их конструкцией или материалом [2012.01] |
G03F 1/66 | | .контейнеры, специально приспособленные для масок, бланков масок или пленок; их изготовление [2012.01] |
G03F 1/68 | | .процессы изготовления, не отнесенные к группам G03F 1/20 - G03F 1/50 [2012.01] |
G03F 1/70 | | ..приспосабливание основного оригинала или рисунка масок к требованиям литографического процесса, например повторный цикл коррекции шаблонов маски для изображения [2012.01] |
G03F 1/72 | | ..исправление или коррекция дефектов масок [2012.01] |
G03F 1/74 | | ...с помощью потока заряженных частиц (CPB), например фокусированного ионного потока [2012.01] |
G03F 1/76 | | ..получение шаблонов масок с помощью изображения [2012.01] |
G03F 1/78 | | ...с помощью потока заряженных частиц (CPB), например электронного потока [2012.01] |
G03F 1/80 | | ..травление [2012.01] |
G03F 1/82 | | ..вспомогательные процессы, например чистка [2012.01] |
G03F 1/84 | | ...проверка [2012.01] |
G03F 1/86 | | ....с помощью потока заряженных частиц (CPB) [2012.01] |
G03F 1/88 | | .полученные с помощью фотографических процессов для производства оригиналов с имитируемым рельефом [2012.01] |
G03F 1/90 | | .полученные с помощью процессов монтажа [2012.01] |
G03F 1/92 | | .полученные с печатных поверхностей [2012.01] |
|
G03F 3/00 | Цветоделение изображения; исправление тональности негативов или позитивов (устройства для фотопечатания G 03B) |
|
G03F 5/00 | Растровые процессы; растры |
G03F 5/02 | | .проекционными способами (фотокамеры G 03B) |
G03F 5/04 | | ..с использованием растрового эффекта |
G03F 5/06 | | ..с применением диафрагмирования |
G03F 5/08 | | ..с использованием линейных растров |
G03F 5/10 | | ..с использованием линейно-поперечных растров (точечных растров) |
G03F 5/12 | | ..с использованием прочих растров, например зернистых растров |
G03F 5/14 | | .контактными способами |
G03F 5/16 | | ..с использованием серых полутоновых растров |
G03F 5/18 | | ..с использованием цветных полутоновых растров |
G03F 5/20 | | .с использованием растров для высокой печати |
G03F 5/22 | | .путем сочетания нескольких растров; устранение муара |
G03F 5/24 | | .путем многократной экспозиции, например комбинированные способы для линейной фотографии и растра |
|
G03F 7/00 | Фотомеханическое, например фотолитографическое, изготовление рельефных (текстурированных) поверхностей или поверхностей с рисунком, например печатные поверхности; материалы для этих целей, например содержащие фоторезисты; устройства, специально приспособленные для этих целей (использующие фоторезистные структуры для специальных процессов см. соответствующие подклассы, например B 44C, H 01L, а также рубрики, например H 01L 21/00, H 05K) [3,5] |
G03F 7/004 | | .светочувствительные материалы ( 7/12, 7/14 имеют преимущество) [5] |
G03F 7/008 | | ..азиды ( 7/075 имеет преимущество) [5] |
G03F 7/012 | | ...полиазиды; высокомолекулярные добавки, например связующие [5] |
G03F 7/016 | | ..соли или соединения диазония ( 7/075 имеет преимущество) [5] |
G03F 7/021 | | ...соединения полидиазония; высокомолекулярные добавки, например связующие [5] |
G03F 7/022 | | ..хинондиазиды ( 7/075 имеет преимущество) [5] |
G03F 7/023 | | ...полихинондиазиды; высокомолекулярные добавки, например связующие [5] |
G03F 7/025 | | ..невысокомолекулярные фотополимеризующиеся соединения, имеющие тройные углерод-углеродные связи, например ацетиленовые соединения ( 7/075 имеет преимущество) [5] |
G03F 7/027 | | ..невысокомолекулярные фотополимеризующиеся соединения, имеющие двойные углерод-углеродные связи, например этиленовые соединения ( 7/075 имеет преимущество) [5] |
G03F 7/028 | | ...с веществами, повышающими светочувствительность, например фотоинициаторами [5] |
G03F 7/029 | | ....неорганические соединения; ониевые соединения; органические соединения, содержащие гетероатомы кроме кислорода, азота или серы [5] |
G03F 7/031 | | ....органические соединения, не отнесенные к рубрике 7/029 [5] |
G03F 7/032 | | ...со связующими [5] |
G03F 7/033 | | ....полимерами, получаемыми реакциями с участием только ненасыщенных углерод-углеродных связей, например виниловыми полимерами [5] |
G03F 7/035 | | ....полиуретанами [5] |
G03F 7/037 | | ....полиамидами или полиимидами [5] |
G03F 7/038 | | ..высокомолекулярные соединения, обрабатываемые для придания нерастворимости или различной смачиваемости ( 7/075 имеет преимущество; полиазиды 7/012; соединения полидиазония 7/021) [5] |
G03F 7/039 | | ..высокомолекулярные соединения, разлагающиеся под действием света, например позитивные электронные резисты ( 7/075 имеет преимущество; полихинондиазиды 7/023) [5] |
G03F 7/04 | | ..хроматы ( 7/075 имеет преимущество) [5] |
G03F 7/06 | | ..соли серебра ( 7/075 имеет преимущество) [5] |
G03F 7/07 | | ...используемые для процессов с диффузионным переносом [5] |
G03F 7/075 | | ..кремнийсодержащие соединения [5] |
G03F 7/085 | | ..светочувствительные составы, отличающиеся высокомолекулярными добавками, придающими адгезионные свойства ( 7/075 имеет преимущество) [5] |
G03F 7/09 | | ..отличающиеся конструктивными элементами, например подложками, вспомогательными слоями (подложки для печатных форм вообще B 41N) [5] |
G03F 7/095 | | ...имеющие более одного светочувствительного слоя ( 7/075 имеет преимущество) [5] |
G03F 7/105 | | ...содержащие вещества, например индикаторы, для формирования видимого изображения [5] |
G03F 7/11 | | ...содержащие покрывающие или промежуточные слои, например подслой фотоэмульсии [5] |
G03F 7/115 | | ...содержащие подложку или слои со средствами для получения растрового эффекта или для получения лучшего контакта при вакуумной печати [5] |
G03F 7/12 | | .изготовление форм для трафаретной печати или подобных печатных форм, например шаблонов |
G03F 7/14 | | .изготовление печатных форм для коллотипии |
G03F 7/16 | | .процессы нанесения покрытий; устройства для этих целей (нанесение покрытий на основной материал вообще B 05; нанесение светочувствительных составов на подложку для фотографических целей G 03C 1/74) |
G03F 7/18 | | ..нанесение покрытий на неплоские поверхности |
G03F 7/20 | | .экспонирование, устройства для этой цели (устройства фотопечатания для изготовления копий G 03B 27/00) [4] |
G03F 7/207 | | ..средства для фокусировки, например автоматические (в комбинации с размещением и фиксацией 9/02; системы для автоматического генерирования сигналов фокусировки вообще G 02B 7/28; средства для автоматической фокусировки устройств фотопечатания G 03B 27/34) [4] |
G03F 7/213 | | ..одновременное экспонирование с различных участков одного и того же негатива одной и той же поверхности ( 7/207 имеет преимущество) [4] |
G03F 7/22 | | ..последовательное экспонирование с различных участков одного и того же негатива одной и той же поверхности ( 7/207 имеет преимущество) [4] |
G03F 7/23 | | ...автоматические средства для этой цели [4] |
G03F 7/24 | | ..неплоских поверхностей |
G03F 7/26 | | .обработка светочувствительных материалов; устройства для этой цели ( 7/12 - 7/24 имеют преимущество) [3,5] |
G03F 7/28 | | ..для получения порошкового изображения ( 3/10 имеет преимущество) [5] |
G03F 7/30 | | ..способы удаления изображения с использованием жидких веществ [5] |
G03F 7/32 | | ...жидкие составы для этих целей, например проявители [5] |
G03F 7/34 | | ..способы удаления изображения путем избирательного переноса, например отслаиванием [5] |
G03F 7/36 | | ..способы удаления изображения, не отнесенные к рубрикам 7/30 - 7/34, например использующие газовые струи или плазму [5] |
G03F 7/38 | | ..обработка перед удалением изображения, например предварительная термообработка [5] |
G03F 7/40 | | ..обработка после удаления изображения, например термообработка [5] |
G03F 7/42 | | ..снятие покрытия или агенты для этой цели [5] |
|
G03F 9/00 | Фиксация или размещение оригиналов, масок, растров, фотографических листов или рельефных или текстурированных поверхностей, например автоматически ( 7/22 имеет преимущество; подготовка фотографических масок 1/00; внутри фотопечатающих устройств для изготовления копий G 03B 27/00) [4] |
G03F 9/02 | | .в комбинации со средствами для автоматической фокусировки (автоматическая фокусировка вообще G 02B 7/09; системы для автоматического генерирования сигналов фокусировки G 02B 7/28) [4] |
|
© 2017. ПАТ-Инфо, В.И. Карнышев |
|
|
|