Подкласс МПК16 H04W
H04W4 | |
H04W4/00 ![]() | Услуги или возможности, специально предназначенные для беспроводных сетей связи |
H04W4/02 ![]() | .услуги, предоставляемые в месте нахождения пользователей или терминалов |
H04W4/04 ![]() | ..в конкретной обстановке, например, в здании или транспортном средстве |
H04W4/06 ![]() | .выборочное распределение или широковещание; услуги группам пользователей; услуги однонаправленного выборочного вызова |
H04W4/08 ![]() | ..управление группой пользователей |
H04W4/10 ![]() | ..услуги прямого разговора или прямого вызова |
H04W4/12 ![]() | .сообщения, например SMS (Услуга Передачи Коротких Сообщений); почтовые ящики; извещения, например, информирование пользователей о состоянии и процессе выполнения коммуникационного запроса |
H04W4/14 ![]() | ..услуги коротких сообщений, например, SMS или USSD (Технология передачи неструктурированных данных) |
H04W4/16 ![]() | .соединение, связанное с дополнительными услугами, например, передача вызова или удержание вызова |
H04W4/18 ![]() | .информационный формат или преобразование содержания, например, адаптация с помощью сети переданной или принятой информации для доставки пользователям или терминалам по беспроводным линиям связи |
H04W4/20 ![]() | .передача дополнительных сигналов, т.е. передача данных не через канал трафика |
H04W4/22 ![]() | .аварийное осуществление соединения |
H04W4/24 ![]() | .расчет или заполнение счетов |
H04W4/26 ![]() | ..измерение коэффициента загруженности |
H04W8 | |
H04W8/00 ![]() | Управление сетевыми данными |
H04W8/02 ![]() | .обработка мобильных данных, например, регистрация информации в HLR (Реестр абонентов) или в VLR (Реестр положения посетителя); передача мобильных данных, например, между HLR, VLR или внешними сетями |
H04W8/04 ![]() | ..регистрация в HLR или на HSS (домашний сервер абонента) |
H04W8/06 ![]() | ..регистрация в обслуживающей сети Регистра Местоположения, VLR или на сервере пользователя мобильной связи |
H04W8/08 ![]() | ..передача мобильных данных |
H04W8/10 ![]() | ...между регистром местоположения и внешним сетями |
H04W8/12 ![]() | ...между регистрами местоположения или мобильными серверами |
H04W8/14 ![]() | ...между соответствующими узлами |
H04W8/16 ![]() | ...выборочно ограниченное мобильное слежение |
H04W8/18 ![]() | .обработка данных пользователя или абонента, например, обслуживание абонента, предпочтения пользователя или параметры пользователя; передача данных пользователя или абонента |
H04W8/20 ![]() | ..передача данных пользователя или абонента |
H04W8/22 ![]() | .обработка или передача данных терминала, например, состояние или физические характеристики |
H04W8/24 ![]() | ..передача данных терминала |
H04W8/26 ![]() | .сетевая адресация или нумерация для мобильной поддержки |
H04W8/28 ![]() | ..мобильный номер |
H04W8/30 ![]() | .восстановление сетевых данных |
H04W12 | |
H04W12/00 ![]() | Устройства безопасности, например, безопасности доступа или обнаружения мошеннического доступа; идентификация, например, подтверждение личности пользователя или авторизация; защита конфиденциальности или анонимности |
H04W12/02 ![]() | .защита сектретности или анонимности |
H04W12/04 ![]() | .распределение ключей |
H04W12/06 ![]() | .идентификация |
H04W12/08 ![]() | .секретный доступ |
H04W12/10 ![]() | .достоверность |
H04W12/12 ![]() | .обнаружение мошенничества |
H04W16 | |
H04W16/00 ![]() | Планирование сетей, например, зоны обслуживания или инструменты планирования трафика; развертывание сетей, например, распределение ресурса или структуры сот |
H04W16/02 ![]() | .распределение ресурса среди компонентов сети, например повторное распределение |
H04W16/04 ![]() | ..распределение ресурса адаптивного трафика |
H04W16/06 ![]() | ..гибридное распределение ресурса, например, одалживание ресурса |
H04W16/08 ![]() | ...устройства сбрасывания нагрузки |
H04W16/10 ![]() | ..распределение динамического ресурса |
H04W16/12 ![]() | ..распределение фиксированного ресурса |
H04W16/14 ![]() | .устройства разделения спектра |
H04W16/16 ![]() | ..для устройств PBS (Частной Базовой Станции) |
H04W16/18 ![]() | .инструменты сетевого планирования |
H04W16/20 ![]() | ..для комнатного охвата или развертывания сети короткого радиуса |
H04W16/22 ![]() | .инструменты моделирования трафика или модели |
H04W16/24 ![]() | .структуры сот |
H04W16/26 ![]() | ..сотовые ретрансляторы, например, для туннелей или для зоны отсутствия приема вблизи зданий |
H04W16/28 ![]() | ..использующие регулирование направленности луча |
H04W16/30 ![]() | ..особые формы сот, например, в виде тора или кольца |
H04W16/32 ![]() | ..иерархические структуры сот |
H04W24 | |
H04W24/00 ![]() | Устройства контроля, мониторинга или тестирования |
H04W24/02 ![]() | .устройства для оптимизации рабочих условий |
H04W24/04 ![]() | .устройства для поддерживания рабочих условий |
H04W24/06 ![]() | .тестирование с использованием моделированного трафика |
H04W24/08 ![]() | .тестирование с использованием реального трафика |
H04W24/10 ![]() | .отчеты об измерении установления очередности обслуживания |
H04W28 | |
H04W28/00 ![]() | Управление сетевым трафиком или ресурсом |
H04W28/02 ![]() | .управление трафиком, например управление потоком или управление нагрузкой |
H04W28/04 ![]() | ..контроль ошибок |
H04W28/06 ![]() | ..оптимизация, например, сжатие заголовка или задание информационного размера |
H04W28/08 ![]() | ..балансирование нагрузкой или распределение нагрузки |
H04W28/10 ![]() | ..управление потоком |
H04W28/12 ![]() | ...с использованием сигнализации между элементами сети |
H04W28/14 ![]() | ...с использованием промежуточного хранения |
H04W28/16 ![]() | .управление центральным ресурсом; согласование ресурсов, например, согласование полосы пропускания или QoS (качества обслуживания) |
H04W28/18 ![]() | ..параметры согласования беспроводной связи |
H04W28/20 ![]() | ...согласование полосы пропускания |
H04W28/22 ![]() | ...согласование скорости передачи |
H04W28/24 ![]() | ..согласование SLA (соглашение об уровне обслуживания); согласование QoS (качество обслуживания) |
H04W28/26 ![]() | ..резервирование ресурса |
H04W36 | |
H04W36/00 ![]() | Устройства передачи вызова от одной базовой станции другой или повторного выбора |
H04W36/02 ![]() | .буферизация или восстановление информации при повторном выборе |
H04W36/04 ![]() | .повторный выбор слоя соты в многослойных сотах |
H04W36/06 ![]() | .повторный выбор ресурса связи при обслуживании точки доступа |
H04W36/08 ![]() | .повторный выбор точки доступа |
H04W36/10 ![]() | .повторный выбор контроллера точки доступа |
H04W36/12 ![]() | .повторный выбор переключающего узла или узла маршрутиризации базовой обслуживающей сети |
H04W36/14 ![]() | .повторный выбор сети или радиоинтерфейса |
H04W36/16 ![]() | .выполнение повторного выбора для особых целей |
H04W36/18 ![]() | ..для разрешения прямого повторного выбора, например, мягкий повторный выбор |
H04W36/20 ![]() | ..для оптимизации уровня интерференции |
H04W36/22 ![]() | ..для обработки трафика |
H04W36/24 ![]() | .повторный выбор, который запускается с помощью особых параметров |
H04W36/26 ![]() | ..путем согласованных или обговоренных параметров связи |
H04W36/28 ![]() | ...включающих в себя множество соединений, например, сединения множественного вызова или сединения с множеством несущих |
H04W36/30 ![]() | ..с помощью измеренных или полученных данных о качестве соединения |
H04W36/32 ![]() | ..с помощью данных о местоположении или мобильных данных, например, данных о скорости |
H04W36/34 ![]() | .управление повторным выбором |
H04W36/36 ![]() | ..с помощью пользователя или оборудования терминала |
H04W36/38 ![]() | ..с помощью стационарного сетевого оборудования |
H04W40 | |
H04W40/00 ![]() | Выбор пути связи или маршрутизация связи |
H04W40/02 ![]() | .выбор коммуникационного пути или маршрута, например, по мощности или кратчайшего пути |
H04W40/04 ![]() | ..основанный на ресурсах узла беспроводной связи |
H04W40/06 ![]() | ...основанный на характеристиках доступных антенн |
H04W40/08 ![]() | ...основанный на мощности передачи |
H04W40/10 ![]() | ...основанный на доступной мощности или энергии |
H04W40/12 ![]() | ..основанный на качестве передачи или качестве канала |
H04W40/14 ![]() | ...основанный на стабильности |
H04W40/16 ![]() | ...основанный на интерференции |
H04W40/18 ![]() | ..основанный на прогнозируемых событиях |
H04W40/20 ![]() | ..основанный на географических координатах или местоположении |
H04W40/22 ![]() | ..с использованием выборочной ретрансляции для достижения BTS (Базовая Приемопредающая Станция) или точки доступа |
H04W40/24 ![]() | .управление информационной связностью, например, обнаружение связности или обновление связности |
H04W40/26 ![]() | ..для гибридной маршрутизации с помощью комбинирования проактивной и реактивной маршрутизации |
H04W40/28 ![]() | ..для реактивной маршрутизации |
H04W40/30 ![]() | ..для упреждающей маршрутизации |
H04W40/32 ![]() | ..для определения членов кластера маршрутизации |
H04W40/34 ![]() | .модификация существующего маршрута |
H04W40/36 ![]() | ..с помощью переключения маршрута |
H04W40/38 ![]() | ..адаптация, обусловленная изменением соответствующих расстояний между узлами |
H04W48 | |
H04W48/00 ![]() | Ограничение доступа; выбор сети; выбор точки доступа |
H04W48/02 ![]() | .ограничение доступа, выполненное в соответствии с определенными условиями |
H04W48/04 ![]() | ..основанное на местоположении пользователя или терминала или на мобильных данных, например, на данных о направлении движения или скорости |
H04W48/06 ![]() | ..основанное на условиях трафика |
H04W48/08 ![]() | .ограничение доступа или доставка информации о доступе, например, доставка данных об обнаружении |
H04W48/10 ![]() | ..используя широковещательную информацию |
H04W48/12 ![]() | ..используя канал управления нисходящей линии связи |
H04W48/14 ![]() | ..используя запрос пользователя |
H04W48/16 ![]() | .обнаружение; обработка ограничения доступа или информации о доступе |
H04W48/18 ![]() | .выбор сети или услуги связи |
H04W48/20 ![]() | .выбор точки доступа |
H04W52 | |
H04W52/00 ![]() | Управление мощностью, например, TPC (Управление Мощностью Передачи), сохранение мощности или классов мощности |
H04W52/02 ![]() | .устройства сохранения мощности |
H04W52/04 ![]() | .управление мощностью передачи (ТРС) |
H04W52/06 ![]() | ..алгоритмы управления мощностью передачи (ТРС) |
H04W52/08 ![]() | ...управление мощностью закрытого контура |
H04W52/10 ![]() | ...управление мощностью открытого контура |
H04W52/12 ![]() | ...внешние или внутренние контуры |
H04W52/14 ![]() | ...раздельный анализ восходящей линии и нисходящей линии передачи |
H04W52/16 ![]() | ...получение значений мощности передачи из других каналов |
H04W52/18 ![]() | ..управление мощностью передачи (ТРС), выполняемое в соответствии с особыми параметрами |
H04W52/20 ![]() | ...с использовнием частоты появления ошибок |
H04W52/22 ![]() | ...принимая в расчет предыдущую информацию или команды |
H04W52/24 ![]() | ...с использованием отношения сигнал/шум (SIR) или других параметров беспроводного пути |
H04W52/26 ![]() | ...с использованием скорости передачи или качества обслуживания QoS |
H04W52/28 ![]() | ...с использованием профиля пользователя, например, мобильной скорости, приоритета или состояния сети, например, резервного, состояния ожидания или состояния отсутствия передачи |
H04W52/30 ![]() | ..с использованием ограничений при общем подсчете доступной мощности передачи |
H04W52/32 ![]() | ...управление мощностью передачи широковещания или управление каналами |
H04W52/34 ![]() | ...руководство управлением мощностью передачи, т.е. разделение ограниченного количества мощности среди пользователей или каналов или типов данных, например загрузка соты |
H04W52/36 ![]() | ...с дискретным диапазоном или набором значений, например, размером шага, смещениями или пилообразным изменением |
H04W52/38 ![]() | ..управление мощностью передачи, выполняемое в конкретных ситуациях |
H04W52/40 ![]() | ...во время макроразнесения или мягкой передачи |
H04W52/42 ![]() | ...в системах с временным, пространственным, частотным или поляризационным разнесением |
H04W52/44 ![]() | ...в связи с прерыванием передачи |
H04W52/46 ![]() | ...в сетях множественного приема, например, беспроводных ретрансляционных сетях |
H04W52/48 ![]() | ...во время повторной передачи после ошибки или неполучении уведомления об успешном приеме данных |
H04W52/50 ![]() | ...в момент начала установления связи в среде множественного доступа |
H04W52/52 ![]() | ..с использованием схем AGG (Автоматическое Управление Усилением) или усилителей |
H04W52/54 ![]() | ..аспекты сигнализации команд управления мощностью передачи, например, структура кадра |
H04W52/56 ![]() | ...определение ошибок в битах управления мощностью передачи (ТРС) |
H04W52/58 ![]() | ...формат битов ТРС |
H04W52/60 ![]() | ...использующие разные скорости передачи для ТРС команд |
H04W56 | |
H04W56/00 ![]() | Устройства синхронизации |
H04W60/02 ![]() | .путем периодической регистрации |
H04W60/04 ![]() | .с использованием инициируемых событий |
H04W60/06 ![]() | .прекращение регистрации или отключение |
H04W64 | |
H04W64/00 ![]() | Определение местоположения пользователей или терминалов для управления сетью, например, мобильное управление |
H04W68/02 ![]() | .устройства для повышения эффективности канала извещения или пейджингового канала |
H04W68/04 ![]() | .многоэтапное извещение с использованием мобильных статистических данных или данных за прошедшее время |
H04W68/06 ![]() | .с использованием многоэтапного извещения путем изменения области уведомления |
H04W68/08 ![]() | .с использованием многоэтапного извещения путем увеличения области уведомления |
H04W68/10 ![]() | .с использованием одновремено передаваемого извещения |
H04W68/12 ![]() | .внутрисетевое извещение |
H04W72 | |
H04W72/00 ![]() | Управление местным ресурсом, например, выбор или распределение беспроводных ресурсов или составление графика беспроводного трафика |
H04W72/02 ![]() | .выбор беспроводных ресурсов пользователем или терминалом |
H04W72/04 ![]() | .размещение беспроводного ресурса |
H04W72/06 ![]() | ..основанное на критерии ранжирования беспроводных ресурсов |
H04W72/08 ![]() | ..основанное на критерии качества |
H04W72/10 ![]() | ..основанное на критерии приоритета |
H04W72/12 ![]() | .планирование беспроводного трафика |
H04W72/14 ![]() | ..с использованием предоставленного канала |
H04W74 | |
H04W74/00 ![]() | Доступ по беспроводному каналу, например, запланированный или произвольный доступ |
H04W74/02 ![]() | .техника гибридного доступа |
H04W74/04 ![]() | .запланированный доступ |
H04W74/06 ![]() | ..с использованием опроса |
H04W74/08 ![]() | .непланируемый доступ, например, произвольный доступ, ALOHA или CSMA (Многостанционный Доступ с Контролем Несущей) |
H04W76 | |
H04W76/00 ![]() | Управление соединением, например, установление соединения, манипулирование или отключение соединения |
H04W76/02 ![]() | .установление соединения |
H04W76/04 ![]() | .манипулирование соединением |
H04W76/06 ![]() | .отключение соединения |
H04W80 | |
H04W80/00 ![]() | Протоколы беспроводных сетей, или адаптация протоколов для работы в сети беспроводной связи, например WAP (протокол, предназначенный для распространения информационных материалов по Интернету) |
H04W80/02 ![]() | .протоколы уровня передачи данных |
H04W80/04 ![]() | .протоколы уровня сети, например, мобильный интернет протокол (IP) |
H04W80/06 ![]() | .протоколы транспортного уровня, например, ТСР (Протокол Управления Транспортом) по беспроводным сетям |
H04W80/08 ![]() | .протоколы верхнего уровня |
H04W80/10 ![]() | ..приспособленные для управления сессией, например, SIP (Протокол Запуска Сессии) |
H04W80/12 ![]() | ..протоколы прикладного уровня, например WAP |
H04W84 | |
H04W84/00 ![]() | Топологии сети |
H04W84/02 ![]() | .иерархически предварительно организованные сети, например, пейджинговые сети, сотовые сети, WLAN (Беспроводная Местная Сеть) или WLL (Местная Локальные Сети) |
H04W84/04 ![]() | ..крупномасштабные сети; глубоко разветвленные сети |
H04W84/06 ![]() | ...бортовые или спутниковые сети |
H04W84/08 ![]() | ...мобильные радиосистемы с автоматическим перераспределением каналов |
H04W84/10 ![]() | ..мелкомасштабные сети; сети однородной иерархии |
H04W84/12 ![]() | ...WLAN (Беспроводные Локальные Сети ) |
H04W84/14 ![]() | ...WLL (Местные Беспроводные Локальные Сети); RLL (Местная Радиосвязь) |
H04W84/16 ![]() | ...WPBX (Беспроводная Частная Телефонная Станция) |
H04W84/18 ![]() | .самоорганизующиеся сети, например, специальные сети или сенсорные сети |
H04W84/20 ![]() | ..устройства ''главный-подчиненный'' |
H04W84/22 ![]() | ..с доступом к проводным сетям |
H04W88 | |
H04W88/00 ![]() | Устройства, специально предназначенные для сетей беспроводной связи, например, терминалы, базовые станции или устройства точек доступа |
H04W88/02 ![]() | .терминал |
H04W88/04 ![]() | ..приспособленные для ретрансляции от или к другому терминалу или пользователю |
H04W88/06 ![]() | ..предназначенные для работы в множестве сетей, например, мультимодовые терминалы |
H04W88/08 ![]() | .точка доступа |
H04W88/10 ![]() | ..специально предназначенные для работы во множестве сетей, например мультимодовые точки доступа |
H04W88/12 ![]() | .контроллерное устройство точки доступа |
H04W88/14 ![]() | .устройства магистральной сети |
H04W88/16 ![]() | .шлюз |
H04W88/18 ![]() | .поддержка сервиса; устройство управления сети |
H04W92 | |
H04W92/00 ![]() | Интерфейсы, специально предназначенные для сетей беспроводной связи |
H04W92/02 ![]() | .внутрисетевые устройства |
H04W92/04 ![]() | .интерфейсы между иерархически разными сетевыми устройствами |
H04W92/06 ![]() | ..между шлюзами и устройствами сети общего пользования |
H04W92/08 ![]() | ..между пользователем и терминалом |
H04W92/10 ![]() | ..между терминалом и точкой доступа, т.е. беспроводной радиоинтерфейс |
H04W92/12 ![]() | ..между точками доступа и контроллерами точек доступа |
H04W92/14 ![]() | ..между точками доступа контроллеров и устройством магистральной сети |
H04W92/16 ![]() | .интерфейсы между иерархически одинаковыми устройсвами |
H04W92/18 ![]() | ..между терминалами |
H04W92/20 ![]() | ..между точками доступа |
H04W92/22 ![]() | ..между контроллерами точек доступа |
H04W92/24 ![]() | ..между устройствами магистральной сети |
H04W99 | |
H04W99/00 ![]() | Тематика не предусмотренная в других группах данного подкласса |
© 2017, ПАТ-Инфо, В.И. Карнышев Дата формирования списка:: DD.MM.YYYY |