Мировые пионеры инноваций World’s Most Innovative Countries Ranking 2019

Мировые пионеры инноваций

В 2019 году в рейтинге самых инновационных стран мира (World’s Most Innovative Countries Ranking) лидируют Южная Корея и Германия.

По данным медиа-группы Блумберг Южная Корея признана самой инновационной страной 2019 года. Второе место в ежегодном рейтинге после Южной Кореи заняла Германия, благодаря своим достижениям в сфере исследований и образования. США заняли восьмое место в этом рейтинге, а Россия – 27-е место.

Ежегодный рейтинг Bloomberg Innovation формируется на основе уровня развития производственных мощностей, наличия высокотехнологичных общественных организаций и расходов на НИОКР.

В качестве критериев также выступала величина добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности и промышленности, связанной с исследованиями. Добавленная стоимость в отрасли группировалась вокруг промышленных гигантов – Robert Bosch GmbH, Volkswagen AG и Daimler AG. И хотя Южной Корее удалось сохранить лидерство, её результаты несколько ухудшились с точки зрения патентной активности.

Наша страна по всем трём показателям рейтинга находится в четвёртом десятке. В 2019 году, по сравнению с 2018, Российская Федерация опустилась на два места вниз. Но зато мы опередили Люксембург. Что безусловно не может не радовать. Кстати, только мне кажется, что слово “инновации” практически исчезло из лексикона г-на Медведева – бывшего главного Инноватора России? Наигралось дитятко?

№ п/п Страна Рейтинг 2018 Рейтинг 2019 Патентная активность Интенсивность (расходы на) НИОКР Добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности
1. Южная Корея 1 1 20 2 2
2. Германия 4 2 7 7 3
3. Финляндия 7 3 5 9 16
4. Швейцария 5 4 27 3 4
5. Израиль 10 5 4 1 33
6. Сингапур 3 6 14 13 5
7. Швеция 2 7 25 4 15
8. США 11 8 1 10 25
9. Япония 6 9 10 5 7
10. Франция 9 10 15 12 41
11. Дания 8 11 28 8 21
12. Австрия 12 12 18 6 11
13. Бельгия 14 13 9 11 26
14. Ирландия 13 14 38 32 1
15. Нидерланды 16 15 12 16 29
16. Китай 19 16 2 14 13
17. Норвегия 15 17 11 17 49
18. Великобритания 17 18 19 20 45
19. Австралия 18 19 6 19 56
20. Канада 22 20 8 22 39
21. Италия 20 21 26 24 22
22. Польша 21 22 37 36 20
23. Исландия 24 23 17 15 36
24. Новая Зеландия 23 24 29 26 35
25. Чешская республика 28 25 22 21 6
26. Малайзия 26 26 41 23 9
27. Россия 25 27 30 33 37
28. Люксембург 32 28 3 29 47
29. Румыния 35 29 24 55 18
30. Испания 29 30 44 31 27
31. Словения дебют 31 60 18 8
32. Венгрия 27 32 50 30 12
33. Турция 33 33 16 38 23
34. Португалия 30 34 51 28 34
35. Греция 31 35 47 34 52
36. Эстония 36 36 31 25 30
37. Литва 34 37 54 40 16
38. Гонконг 37 38 40 43 60
39. Словакия 38 39 49 44 10
40. Таиланд 45 40 32 48 14
41. Болгария 41 41 48 45 32
42. Латвия 40 42 43 56 46
43. Мальта 39 43 58 49 51
44. Хорватия 42 44 59 39 38
45. Бразилия дебют 45 53 27 57
46. ОАЭ дебют 46 46 35 31
47. Иран 49 47 13 60 48
48. Кипр 47 48 33 52 59
49. Сербия 44 49 57 37 42
50. Аргентина дебют 50 56 46 40
51. Южная Африка 48 51 21 42 53
52. Тунис 43 52 55 50 43
53. Украина 46 53 35 54 58
54. Индия дебют 54 36 47 54
55. Кувейт дебют 55 23 58 44
56. Саудовская Аравия дебют 56 45 41 19
57. Катар дебют 57 52 51 24
58. Чили дебют 58 42 59 50
59. Мексика дебют 59 34 53 28
60. Вьетнам дебют 60 39 57 55

Читайте также:  Минута истории
Яндекс.Метрика